Transléonarde – 30 juin
Partis courir dans les brumes du Nord Finistère, Gilbert était présent sur le marathon et Roselyne sur le trail.
Marathon | ||||||
Class | Nom | Prénom | Club | Caté | Temps | Moy |
1 | ELY | Sébastien | INTERSPORT KERGARADEC | SEM | 02:39:08 | 15,91 |
2 | DERRIEN | Bruno | V1M | 02:44:58 | 15,35 | |
3 | QUIMERCH | Christophe | COURIR A SANTEC | V1M | 02:49:05 | 14,97 |
59 | HULAIN | Mariannick | V2F | 03:26:43 | 12,25 | |
76 | PLAUD | Yolande | PLAISIR DE COURIR PLOUDANIEL | V2F | 03:34:02 | 11,83 |
77 | LE DOARE | Dominique | GALOUPERIEN BRIEC | V1F | 03:34:22 | 11,81 |
69 | LE VERGE | Gilbert | QUIMPER FOOTING LOISIRS | V1M | 03:31:38 | 11,96 |
266 | OGOR | Jeannine | STADE BRESTOIS | V2F | 05:39:58 | 7,45 |
Trail des Naufrageurs 13 km | ||||||
Class | Nom | Prénom | Club | Caté | Temps | Moy |
1 | GUIVARCH | Pierre Yves | ATHLETISME PROMOTION YVELINES | SEM | 00:54:41 | 14,26 |
2 | BALAVEN | MIGUEL | CHATEAULIN | SEM | 00:54:42 | 14,26 |
3 | LE GOFF | Gilles | TRIATHON LANDERNEAU | V1M | 00:55:22 | 14,09 |
26 | LEGRAND | Nathalie | BORDEAUX | SEF | 01:03:25 | 12,30 |
33 | DROFF | AURELIE | SEMELLES DE VENT BOHARS | SEF | 01:04:29 | 12,10 |
34 | RANNOU | Isabelle | COURIR A CHATEAULIN | SEF | 01:04:35 | 12,08 |
310 | ELEGOET | Roselyne | QUIMPER FOOTING LOISIRS | V1F | 01:34:08 | 8,29 |
370 | AMIEL | Céline | LANDIVISIAU | V1F | 01:47:39 | 7,25 |
6H de Scaër – 29 juin
L’équipe féminine composée de Sandrine, Annie, Lydie, Cathy, Caroline et Valérie finit 2nde à quelques minutes des Begoud Girls de Tréogat (CAB). Voilà une nouvelle coupe pour le club.
6H de Scaër | ||||
Class | Nom de l’équipe | Nb tours | Distance | Heure d’arrivée |
1 | COURIR AVEC BRIN D’AVOINE 1 | 41 | 103,197 | 20:41:37 |
2 | COURIR A CORAY 1 | 40 | 100,680 | 20:32:34 |
3 | CAB 1 | 40 | 100,680 | 20:37:19 |
35 | BEGOUD GIRLS DE TREOGAT | 33 | 83,061 | 20:38:02 |
37 | QUIMPER FOOTING LOISIRS 3 | 33 | 83,061 | 20:40:49 |
49 | LES GAZELLES DES FOULEES CONCARNOISES | 32 | 80,544 | 20:39:03 |
30 | QUIMPER FOOTING LOISIRS 1 | 34 | 85,578 | 20:40:49 |
86 | QUIMPER FOOTING LOISIRS 2 | 30 | 75,510 | 20:39:48 |
159 | ESAT DE SCAER 2 | 22 | 55,374 | 20:43:17 |
Grand Raid du Morbihan – 28 juin
Yvon sur 56 km et Yann sur 177 km représentaient le QFL en terre morbihanaise. Un vrai défi pour nos deux amateurs d’ultra… Bravo à tous les deux.
Trail de 56 km | |||||
Class | Nom | Prénom | Club | Caté | Temps |
1 | HOLZERNY | Benoît | FREE RUN 72 | SH | 04:00:32 |
2 | DE PAEPE | Romuald | EFS REIMS | SH | 04:03:44 |
3 | LE GUERN | Olivier | TREGUEUX ATHLETISME | V1H | 04:27:16 |
32 | BRIONNE | Murielle | FREE RUN 72 | V1F | 05:17:51 |
41 | LE POETVIN | Elodie | QUEVEN ATHLETISME | SF | 05:29:51 |
48 | LE LAN | Nathalie | CIMA PAYS D’AURAY | V1F | 05:34:40 |
551 | PERON | Yvon | QUIMPER FOOTING LOISIRS | V1H | 07:45:09 |
1041 | CARO | Ginette | V3F | 12:27:03 | |
Grand Raid de 177 km | |||||
Class | Nom | Prénom | Club | Caté | Temps |
1 | DILMI | Christian | V1H | 18:06:07 | |
2 | DILMI | Ludovic | RAMBOUILLET SPORTS | V1H | 18:41:44 |
3 | RUEL | Stephane | S/L BA COUTANCES | V1H | 19:16:34 |
14 | LE FLOCH | Stephanie | S/L PLOEREN ENDURANCE | SF | 21:24:31 |
21 | ROUX | Amandine | SF | 22:37:49 | |
57 | TREGOU | Chantal | AC GIGOUZAC SAINT GERMAIN | V1F | 25:46:50 |
17 | STEPHAN | Yann (segundo) | QUIMPER FOOTING LOISIRS | SEM | 32:46:20 |
411 | BENYEKHLEF | Atef | SH | 40:53:38 |
Foulées Terre et Mer Plobannalec Lesconil – 23 juin
Après Coray la veille, Yann segundo récidive à Plobannalec où il est accompagné d’Annie Souron.
Course de 11,6 km | ||||||
Class | Nom | Prénom | Club | Caté | Temps | Moy |
1 | LE GOFF | Renaud | SPORT2000 DOUARNENEZ | V1M | 00:41:43 | 16,68 |
2 | SANCHO | Jose | CAB PONT L’ABBE | V1M | 00:43:05 | 16,15 |
3 | ACQUITTER | Arnaud | SOBHI QUIMPER | SEM | 00:43:06 | 16,15 |
29 | JEHANNO-ANDRE | Françoise | V2F | 00:50:44 | 13,72 | |
33 | PONZA | Isabelle | SPORT 2000 CHâTEAULIN | V1F | 00:51:59 | 13,39 |
43 | LE FLOCH | Stéphanie | RUN AND SWIM QUIMPER | SEF | 00:52:59 | 13,14 |
14 | STEPHAN | Yann | Quimper | SEM | 00:46:52 | 14,85 |
127 | SOURON | Annie | QUIMPER FOOTING LOISIRS | V3F | 01:03:33 | 10,95 |
177 | GOYAT | Jean Luc | V2M | 01:17:39 | 8,96 |
Course de Coray – 22 juin
13 participants au rassemblement de Coray. Yann finit brillamment 2ème et prend la tête du classement provisoire du Challenge de Cornouaille après 5 épreuves. Encore un Yann Stephan qui porte haut les couleurs de notre club.
Course de 7,2 km | ||||||
Class | Nom | Prénom | Club | Caté | Temps | Moy |
1 | VIGNAL | Gregory | Brin d’Avoine | SEM | 00:25:20 | 17,05 |
2 | CORNEC | Marc | Sport 2000 Douarnenez | V2M | 00:25:39 | 16,84 |
3 | NEDELEC | Michel | Trail Kaloned Landudal | SEM | 00:25:42 | 16,81 |
27 | OSTY | Béatrice | Intersport Quimperlé | SEF | 00:29:21 | 14,72 |
40 | RANNOU | Alexandra | Courir à Coray | SEF | 00:31:13 | 13,84 |
60 | MAO | Céline | Clohars Fouesnant | SEF | 00:33:24 | 12,93 |
143 | BALOUIN | Stéphanie | QUIMPER FOOTING LOISIRS | SEF | 00:47:10 | 9,16 |
152 | KEROUEDAN | Pierre | Plovan | V3M | 00:56:30 | 7,65 |
Course de 13,4 km | ||||||
Class | Nom | Prénom | Club | Caté | Temps | Moy |
1 | LAGADEC | Regis | Sport 2000 Douarnenez | V1M | 00:47:50 | 16,81 |
2 | STEPHAN | Yann (uno) | QUIMPER FOOTING LOISIRS | SEM | 00:48:00 | 16,75 |
3 | PLIQUET | Guy | Gourlizon | V1M | 00:49:31 | 16,24 |
93 | THEPAUT | Virginie | Rederien Cap Sizun | SEF | 01:03:26 | 12,67 |
95 | FLOCHLAY | Céline | Gourlizon | V1F | 01:03:36 | 12,64 |
101 | LE ROUGE | Françoise | Courir à Plomeur | V1F | 01:03:55 | 12,58 |
17 | STEPHAN | Yann (segundo) | QUIMPER FOOTING LOISIRS | SEM | 00:54:37 | 14,72 |
86 | MARTIN | René | QUIMPER FOOTING LOISIRS | V2M | 01:02:38 | 12,84 |
107 | MAILLOT | Joseph | QUIMPER FOOTING LOISIRS | V2M | 01:05:41 | 12,24 |
130 | RENEVOT | Angélique | QUIMPER FOOTING LOISIRS | V1F | 01:08:19 | 11,77 |
143 | DE SAEVER | Dominique | QUIMPER FOOTING LOISIRS | V2M | 01:10:29 | 11,41 |
148 | PICHON-KERMARREC | Franck | QUIMPER FOOTING LOISIRS | V1M | 01:11:18 | 11,28 |
157 | QUERE | Lysiane | QUIMPER FOOTING LOISIRS | V2F | 01:14:00 | 10,86 |
158 | GARGAM | Yannick | QUIMPER FOOTING LOISIRS | V2M | 01:14:01 | 10,86 |
164 | PETIBON | Christian | QUIMPER FOOTING LOISIRS | V2M | 01:15:47 | 10,61 |
181 | PAGE | Dominique | QUIMPER FOOTING LOISIRS | V2F | 01:33:18 | 8,62 |
182 | PAGE | Denis | QUIMPER FOOTING LOISIRS | V2M | 01:33:19 | 8,62 |
3H d’Hennebont – 15 juin
Exploit de Yann Stephan !!! ça y est, il l’a fait. Yann remporte sa première victoire sur une course. C’est aussi la première victoire pour notre club. Félicitations à Yann pour ce résultat… ça mérite un coup à boire!!!
Classement | Nom | Prénom | Catégorie | Nb boucles | Temps de course | Distance (kms) | Vitesse (km/h) |
1 | Stephan | Yann (segundo) | SEH | 22 | 03:03:45 | 41,8 | 13.649 |
2 | Ouedec | Christophe | V1H | 22 | 03:05:04 | 41,8 | 13.552 |
3 | Le Franc | Fabien | SEH | 21 | 03:08:10 | 39,9 | 12.723 |
4 | Eveno | Fabrice | V1H | 20 | 03:09:15 | 38 | 12.048 |
5 | Le Dauphin | Pierre | V2H | 19 | 03:00:00 | 36,1 | 12.033 |
6 | Corne | Katell | V1F | 19 | 03:02:04 | 36,1 | 11.897 |
7 | Le Gleut | Stéphane | SEH | 19 | 03:07:20 | 36,1 | 11.562 |
8 | Botuha | Pascal | V1H | 18 | 03:00:00 | 34,2 | 11.400 |
9 | Maze | Jean-françois | V1H | 18 | 03:01:00 | 34,2 | 11.337 |
10 | Goudal | Jean-louis | V2H | 18 | 03:04:00 | 34,2 | 11.152 |
11 | Jehanno | Véronique | V2F | 18 | 03:05:30 | 34,2 | 11.062 |
12 | Bollore | Thierry | V1H | 17 | 03:00:00 | 32,3 | 10.767 |
13 | Polleau | David | V1H | 17 | 03:00:00 | 32,3 | 10.767 |
14 | Girardin | Guy | V2H | 17 | 03:01:20 | 32,3 | 10.688 |
15 | Kernin | Johan | V1H | 17 | 03:06:10 | 32,3 | 10.410 |
16 | Derollepot | Michel | V4H | 16 | 03:00:00 | 30,4 | 10.133 |
17 | Groisard | Gilles | V1H | 16 | 03:02:09 | 30,4 | 10.014 |
18 | Hellegouarch | Bruno | V1H | 16 | 03:02:35 | 30,4 | 9.990 |
19 | Lorho | Guy | V1H | 14 | 03:00:00 | 26,6 | 8.867 |
20 | Le Pouliquen | Eric | SEH | 14 | 03:00:00 | 26,6 | 8.867 |
21 | Giardin | Jacqueline | SEF | 14 | 03:06:15 | 26,6 | 8.569 |
22 | Le Cam | Emmanuel | V1H | 11 | 03:00:00 | 20,9 | 6.967 |
23 | Le Dimeet | Bernadette | V2F | 10 | 03:02:00 | 19 | 6.264 |
Trail de Lennon – 7 juin
Course en soirée, le jour de la saint Gilbert: Il y avait 2 représentants QFL… Gilbert (normal, c’était sa fête) et Yann (pensait-il, comme à Briec, gagner le gros lot lors du tirage au sort ???)
Trail de 21 km | ||||||
Class | Nom | Prénom | Club | Caté | Temps | Moy |
1 | GLOUX | Patrice | SOBHI SPORT | SEM | 01:30:23 | 13,94 |
2 | BALAVEN | Miguel | Courir à Châteaulin | SEM | 01:33:08 | 13,53 |
3 | HUITLEC | Eddy | CA Ploudal | SEM | 01:34:03 | 13,40 |
28 | DOUGUET | Patricia | Courir à Châteaulin | SEF | 01:52:04 | 11,24 |
31 | TOULLEC | Mélanie | Running Conseil Humblezh | SEF | 01:52:51 | 11,17 |
36 | GUILLOU | Gwénaëlle | Courir à Châteaulin | V1F | 01:54:21 | 11,02 |
63 | STEPHAN | YANN (segundo) | QUIMPER FOOTING LOISIRS | SEM | 02:05:01 | 10,08 |
92 | LE VERGE | Gilbert | QUIMPER FOOTING LOISIRS | V1M | 02:17:18 | 9,18 |
124 | GEORGES | Cédric | V1M | 02:42:27 | 7,76 |
Trail du Cap (Audierne) – 9 juin
Pour la 1ère édition de ce trail, il y avait 6 membres QFL. Yann Stéphan finit à une belle 5ème place pas très loin du podium.
Trail de 14 km | ||||||
Class | Nom | Prénom | Club | Caté | Temps | Moy |
1 | GLOUX | PATRICE | SOBHI SPORT | SEM | 00:55:16 | 15,20 |
2 | PHILIPPE | SAMUEL | QUIMPER ATHLéTISME | SEM | 00:56:31 | 14,86 |
3 | FURIC | Steven | QUIMPER ATHLéTISME | SEM | 00:57:25 | 14,63 |
45 | GUERROUÉ | TYPHAINE | BRIN D’AVOINE | SEF | 01:08:58 | 12,18 |
60 | PONZA | ISABELLE | SPORT 2000 CHâTEAULIN | V1F | 01:10:38 | 11,89 |
90 | MARCHAND | SARAH | SMP BREST | SEF | 01:13:24 | 11,44 |
5 | STEPHAN | Yann (uno) | QUIMPER FOOTING LOISIRS | SEM | 00:58:08 | 14,45 |
88 | MARTIN | René | QUIMPER FOOTING LOISIRS | V2M | 01:13:22 | 11,45 |
212 | STEPHAN | YANN (segundo) | QUIMPER FOOTING LOISIRS | SEM | 01:23:00 | 10,12 |
269 | CARN | CHARLOTTE | QUIMPER FOOTING LOISIRS | SEF | 01:28:26 | 9,50 |
360 | TRELLU | ANNE | QUIMPER FOOTING LOISIRS | V2F | 01:48:58 | 7,71 |
361 | PENNEC | ANDRé | QUIMPER FOOTING LOISIRS | V3M | 01:50:39 | 7,59 |
370 | TROKIMO | Maïline | SEF | 02:15:15 | 6,21 |
Course de Loperhet – 9 juin
Sur la course courte, notre seule représentante monte sur le podium en se classant 3ème… Bravo Virginie. Comme quoi, rien ne sert d’avoir la quantité, ce qu’il faut, c’est la qualité (1 QFL= 1 podium)!!!
Course de 6 km | ||||||
Class | Nom | Prénom | Club | Caté | Temps | Moy |
1 | PERROT | David | STADE BRESTOIS | V1M | 00:20:56 | 17,20 |
2 | SIMON | Patrick | PAC PLOUZANE | V1M | 00:21:10 | 17,01 |
3 | GUENNEGAN | Ronan | STADE BRESTOIS | SEM | 00:21:41 | 16,60 |
20 | TORRES-LOPEZ | Pilar | PLOUGASTEL SPORTS NATURE | V1M | 00:24:46 | 14,54 |
22 | TERENTE CORRE | Maria | STADE BRESTOIS | V1M | 00:25:13 | 14,28 |
29 | SCOAZEC | Virginie | QUIMPER FOOTING LOISIRS | SEM | 00:26:21 | 13,66 |
94 | SIMON | Marie | LOPERHET | V3F | 00:38:23 | 9,38 |
Trail du Brandifout (Bubry 56) – 9 juin
2 représentants QFL (un sur le court et un sur le long) partis courir dans le Morbihan
Trail de 15 km | ||||||
Class | Nom | Prénom | Club | Caté | Temps | Moy |
1 | LE GARREC | Benjamin | SOBHI SPORT LORIENT | SEM | 00:52:53 | 17,02 |
2 | LAUGIER | ELVIN | COURIR A PLEYBER | SEM | 00:54:05 | 16,64 |
3 | GUILLEMIN | LAURENT | SEM | 00:54:34 | 16,49 | |
27 | LE BELLEGO | CHRISTINE | TEAM INTERSPORT VANNES ACRLP | V1F | 01:04:21 | 13,99 |
33 | FAVENNEC | ISABELLE | ATHLé PAYS LORIENT | V1F | 01:05:13 | 13,80 |
36 | RANNOU | ALEXANDRA | COURIR à CORAY | SEF | 01:05:29 | 13,74 |
26 | CHATALIC | CLAUDE | QUIMPER FOOTING LOISIRS | V1M | 01:04:06 | 14,04 |
122 | STEPHANT | LOUANNE | ATHLE PAYS DE LORIENT | CAF | 01:59:37 | 7,52 |
Trail de 24 km | ||||||
Class | Nom | Prénom | Club | Caté | Temps | Moy |
1 | GUINIO | FABRICE | SEM | 01:35:11 | 15,13 | |
2 | BOUNEA | RAPHAëL | TEAM HUMBLEZH | SEM | 01:37:37 | 14,75 |
3 | BUFFET | Nicolas | GOURIN TRIATLON | SEM | 01:39:52 | 14,42 |
25 | BERTRAND | Anne | FOULéES CONCARNOISES | V2F | 01:57:51 | 12,22 |
37 | THOUMINOT | ZAFARANY | SEF | 02:03:21 | 11,67 | |
42 | JACQUOT | EVELYNE | COURIR A PLOEMEUR | V2F | 02:05:16 | 11,50 |
77 | PERON | YVON | QUIMPER FOOTING LOISIRS | V1M | 02:21:01 | 10,21 |
102 | PINSE | PIERRETTE | PLOEREN ENDURANCE | V4F | 02:55:13 | 8,22 |
Course de Briec – 02 juin
Sur la 4ème épreuve du Challenge de Cornouaille, 16 membres QFL étaient présents.
Course de 14 km | ||||||
Class | Nom | Prénom | Club | Caté | Temps | Moy |
1 | SOUBEN | MARC | SPORT2000 DOUARNENEZ | SEM | 00:46:25 | 18,10 |
2 | GLOUX | PATRICE | SOBHI SPORT QUIMPER | SEM | 00:47:31 | 17,68 |
3 | LE GOFF | SEBASTIEN | SOBHI SPORT QUIMPER | SEM | 00:48:12 | 17,43 |
21 | MORLET | ADELE | BRIN D’AVOINE | SEF | 00:55:25 | 15,16 |
22 | CHOLLET | LENA | QUEVEN ATHLE | SEF | 00:55:43 | 15,08 |
28 | GAKOBWA | SPECIOSE | SOBHI SPORT QUIMPER | SEF | 00:56:18 | 14,92 |
6 | STEPHAN | YANN (uno) | QUIMPER FOOTING LOISIRS | SEM | 00:49:50 | 16,86 |
49 | CHATALIC | CLAUDE | QUIMPER FOOTING LOISIRS | V1M | 00:59:17 | 14,17 |
54 | LE BRUN | BERNARD | QUIMPER FOOTING LOISIRS | V2M | 00:59:55 | 14,02 |
69 | HELIAS | RODOLPHE | QUIMPER FOOTING LOISIRS | V1M | 01:01:56 | 13,56 |
77 | MARTIN | RENE | QUIMPER FOOTING LOISIRS | V2M | 01:02:14 | 13,50 |
82 | RIEUFREGIER | SYLVAIN | QUIMPER FOOTING LOISIRS | V1M | 01:02:36 | 13,42 |
118 | PENNEC | ANDRE | QUIMPER FOOTING LOISIRS | V3M | 01:06:13 | 12,69 |
119 | STEPHAN | YANN (segundo) | QUIMPER FOOTING LOISIRS | SEM | 01:06:15 | 12,68 |
133 | MAILLOT | JOSEPH | QUIMPER FOOTING LOISIRS | V2M | 01:08:10 | 12,32 |
150 | PERON | ANNIE | QUIMPER FOOTING LOISIRS | V2F | 01:09:22 | 12,11 |
151 | LE VERGE | GILBERT | QUIMPER FOOTING LOISIRS | V1M | 01:09:24 | 12,10 |
156 | PERON | YVON | QUIMPER FOOTING LOISIRS | V1M | 01:09:50 | 12,03 |
158 | DE SAEVER | DOMINIQUE | QUIMPER FOOTING LOISIRS | V2M | 01:10:35 | 11,90 |
165 | PAGE | DENIS | QUIMPER FOOTING LOISIRS | V2M | 01:12:40 | 11,56 |
167 | RENEVOT | ANGéLIQUE | QUIMPER FOOTING LOISIRS | V1F | 01:12:59 | 11,51 |
180 | PICHON KERMARREC | FRANCK | QUIMPER FOOTING LOISIRS | V1M | 01:15:41 | 11,10 |
202 | LE PAGE | JEAN RENE | INDIVIDUEL | V1M | 01:25:28 | 9,83 |
Course de QUIMPERLE – 01 juin
Sur la course courte, Virginie monte sur la 3ème marche du podium. Félicitations !!!
Sur la course longue, Yann a fait une sortie longue de 2h00 … tranquille
Course de 12 km | ||||||
Class | Nom | Prénom | Club | Caté | Temps | Moy |
1 | LE JOUIS | AURéLIEN | QUEVEN 56 | SEM | 00:43:08 | 16,69 |
2 | ACQUITER | Arnaud | COURIR A CHATEAULIN | SEM | 00:43:18 | 16,63 |
3 | LE BORGNE | JULIEN | PLOUHINEC | SEM | 00:44:44 | 16,10 |
55 | GOURCUFF | Laure | INDIV | SEF | 00:52:51 | 13,62 |
61 | IBARBOURE | Isabelle | LES JOGGERS DE LA LAITA | SEF | 00:54:02 | 13,33 |
91 | SCOAZEC | VIRGINIE | QUIMPER FOOTING LOISIRS | ESF | 00:56:48 | 12,68 |
254 | LE PABIC | Philippe | INDIV | V3M | 01:36:00 | 7,50 |
Course de 23 km | ||||||
Class | Nom | Prénom | Club | Caté | Temps | Moy |
1 | PASQIO | DAVID | SOBHI-SPORT LORIENT | SEM | 01:23:07 | 16,60 |
2 | CHILHI | NAJIM | SOBHI-SPORT LORIENT | V1M | 01:31:20 | 15,11 |
3 | MARION | ALAIN | FOULéES CONCARNOISES | V1M | 01:37:41 | 14,13 |
32 | BERTRAND | ANNE | FOULéES CONCARNOISES | V2F | 01:51:19 | 12,40 |
41 | TORRES LOPEZ | PILAR | STADE BRESTOIS ATHLETISME | V1F | 01:54:17 | 12,08 |
43 | LE FLOCH | STéPHANIE | RUN AND SWIM QUIMPER | SEF | 01:54:48 | 12,02 |
57 | STEPHAN | YANN (segundo) |
QUIMPER FOOTING LOISIR | SEM | 02:00:18 | 11,47 |
128 | POCHER | GéRALD | V1M | 02:48:32 | 8,19 |