Trail des cerises, Plouégat Guérand – dimanche 27 mars
La Trace à Tregunc la veille avait sans doute le goût de trop peu, le trail des cerisettes leur parassait bien trop court, alors c’est bien sur la distance de 15km que se sont alignés Caro et Erwan, marquant l’épreuve de leur empreinte dans la presse sportive. on retrouve Erwan à la 12ème place au scratch dans le temps de 1h10’22s et Caro 115ème ( 10ème féminine ) en 1h29’41s, le classement relève 195 athlètes.
La Trace Trégunc – samedi 26 mars
La grande trace: 24 km
Class | Nom | Prénom | Catég | Club | Temps | Moyenne |
1 | Pasquio | David | M1H | 01:42:24 | 14,06 | |
42 | Garrec | Martine | M1F | Gourlizon Sport | 02:13:48 | 10,76 |
29 | Poitou | Sylvain | M1H | Quimper Footing Loisirs | 02:08:37 | 11,20 |
119 | Le Verge | Gilbert | M1H | Quimper Footing Loisirs | 02:34:10 | 9,34 |
131 | Philippe | Joël | M2H | Quimper Footing Loisirs | 02:37:04 | 9,17 |
193 | Le Bruchec | Roland | M2H | Rosporden Oxygène | 03:16:32 | 7,33 |
la petite trace: 14 km
Class | Nom | Prénom | Catég | Club | Temps | Moyenne |
1 | Le Jouis | Aurélien | M1H | Shobi Sport Lorient | 00:57:19 | 14,66 |
61 | Le Goff | Céline | SEF | Ergué Vras Court | 01:14:36 | 11,26 |
69 | Chiquet | Carole | SEF | Quimper Footing Loisirs | 01:15:47 | 11,08 |
138 | Le Bihan | Caroline | SEF | Quimper Footing Loisirs | 01:25:00 | 9,88 |
139 | Beuzit | Erwann | SEH | Quimper Footing Loisirs | 01:25:01 | 9,88 |
157 | Pichon Kermarrec | Franck | M1H | Quimper Footing Loisirs | 01:27:02 | 9,65 |
218 | Dréau | Caroline | M1F | Quimper Footing Loisirs | 01:33:51 | 8,95 |
308 | Hélou | Stéphanie | SEF | Quimper Footing Loisirs | 01:57:46 | 7,13 |
322 | Kermarrec | Françoise | M3F | Quimper | 02:25:00 | 5,79 |
La Mousterlinoise Fouesnant – samedi 26 mars
Class | Nom | Prénom | Club | Catég | Temps | Moyenne |
1 | RANNOU | VINCENT | CS TERNES PARIS OUEST | SEH | 00:34:18 | 17,49 |
38 | DOUCHET | MARINE | STADE RENNAIS ATHLETISME | SEF | 00:44:27 | 13,50 |
47 | NEDELEC | CHRISTOPHE | QUIMPER FOOTING LOISIR | SEH | 00:45:52 | 13,08 |
77 | HELIAS | RODOLPHE | QUIMPER FOOTING LOISIR | M2H | 00:50:28 | 11,89 |
174 | LANNURIEN | CLAUDE | QUIMPER FOOTING LOISIR | M2H | 01:06:36 | 9,01 |
176 | HOSTIOU | FABIENNE | INDIVIDUEL | M1F | 01:08:00 | 8,82 |
Trail Bigouden Plonéour Lanvern – dimanche 20 mars
2 courses au programme de ce dimanche à Plonéour pour lesquelles quelques QFL avaient fait le court déplacement.
Trail court: 12 km 230 classés
Class | Nom | Prénom | Club | Catég | Temps | Moyenne |
16 | Cotton | Cédric | Quimper Footing Loisirs | SEH | 00:58:21 | 12,33 |
Trail long: 23 km 113 classés
Class | Nom | Prénom | Club | Catég | Temps | Moyenne |
63 | Quinquis | Xavier | Quimper Footing Loisirs | M1H | 02:19:29 | 9,89 |
67 | Guilloux | Jean Luc | Quimper Footing Loisirs | M2H | 02:20:35 | 9,82 |
76 | Crenn | Jean Noël | Quimper Footing Loisirs | M1H | 02,24,41 | 9,54 |
Un Semi-marathon en Italie
on a retrouvé nos globe-trotteurs Caro et Erwan du côté de l’Italie !! ils couraient là-bas un semi-marathon avec à la clé un record personnel battu pour tous les 2 :
Erwan boucle ça en 1h19’28 !! et Caro en 1h39’05 , l’air du sud leur réussit plutôt bien. le commentaire de Erwan : » on n’a pas chômé sur cette course, record pour mis Caro et pour moi aussi, sur un parcours dégueulasse, 17 bornes sur 2 fois 2 voies style voie express !!! avec plein de long et interminables faux plats montants. »
Bravo à tous les 2. on vous cherche où la prochaine fois ?
Semi-marathon Locronan / Quimper – dimanche 13 mars
Gros succès populaire pour cette 1ère édition avec 1131 arrivants parmi lesquels on dénombre 37 coureurs de QFL sous le nom du club et 7 sous le nom de Leucémie Espoir, soit un total de 44 participants pour le club.
Pl. | Nom | Prénom | Club | Cat | Temps | Moy |
1 | LEBRET | Julien | PAYS DE LANDERNEAU ATHLE | SEH | 01:09:19,1 | 18,18 |
2 | COINE | Roland | PAYS DE LANDERNEAU ATHLE | SEH | 01:10:01,1 | 18 |
3 | GLOUX | Patrice | SOBHI SPORT QUIMPER | V1H | 01:10:10,6 | 17,96 |
38 | MORLET | Adele | SOBHI SPORT QUIMPER | SEF | 01:19:41,6 | 15,81 |
126 | ROUE | Solange | SEMELLES DE VENT BOHARS | V2F | 01:27:16,1 | 14,44 |
130 | GUILLOU | Gwenaelle | COURIR A CHATEAULIN | V1F | 01:27:27,6 | 14,41 |
114 | DORVAL | Jean-Noel | QUIMPER FOOTING LOISIRS | V1H | 01:26:45,9 | 14,52 |
118 | POITOU | Sylvain | QUIMPER FOOTING LOISIRS | V1H | 01:26:58,9 | 14,49 |
342 | KERVIEL | Gurvan | QUIMPER FOOTING LOISIRS | SEH | 01:36:59,2 | 12,99 |
350 | PERON | Thomas | QUIMPER FOOTING LOISIRS | SEH | 01:37:26,7 | 12,93 |
386 | VINCENT | Sandrine | QUIMPER FOOTING LOISIRS | V1F | 01:38:26,2 | 12,8 |
387 | GOURLAOUEN | Dominique | QUIMPER FOOTING LOISIRS | V1H | 01:38:27,7 | 12,8 |
399 | TISSIER | Sebastien | QUIMPER FOOTING LOISIRS | SEH | 01:38:46,2 | 12,76 |
452 | RIEUFREGIER | Sylvain | QUIMPER FOOTING LOISIRS | V1H | 01:40:21,2 | 12,56 |
472 | GARZUEL | Francois | QUIMPER FOOTING LOISIRS | V2H | 01:41:13,7 | 12,45 |
473 | BONJOUR | Thomas | QUIMPER FOOTING LOISIRS | SEH | 01:41:16,4 | 12,44 |
565 | BRIVOAL | Bruno | QUIMPER FOOTING LOISIRS | V2H | 01:44:51,7 | 12,02 |
580 | NEDELEC | Christophe | QUIMPER FOOTING LOISIRS | SEH | 01:45:22,9 | 11,96 |
591 | MAGUER | Jacques | QUIMPER FOOTING LOISIRS | V2H | 01:45:44,9 | 11,92 |
618 | MORVAN | Karine | QUIMPER FOOTING LOISIRS | V1F | 01:46:57,9 | 11,78 |
667 | GREAULT | Frederique | QUIMPER FOOTING LOISIRS | V2F | 01:48:58,4 | 11,56 |
695 | QUIMERCH | Daniele | QUIMPER FOOTING LOISIRS | V2F | 01:49:56,7 | 11,46 |
706 | LARZUL | Jacques | QUIMPER FOOTING LOISIRS | V2H | 01:50:31,2 | 11,4 |
725 | RENEVOT | Angelique | QUIMPER FOOTING LOISIRS | V1F | 01:51:10,9 | 11,33 |
726 | DELAUNAY | Charles | QUIMPER FOOTING LOISIRS | V2H | 01:51:11,2 | 11,33 |
750 | LE GOFF | Yannick | QUIMPER FOOTING LOISIRS | V1H | 01:52:08,9 | 11,24 |
759 | MENARD | Cecile | QUIMPER FOOTING LOISIRS | SEF | 01:52:21,4 | 11,21 |
783 | MAILLOT | Joseph | QUIMPER FOOTING LOISIRS | V2H | 01:53:21,7 | 11,12 |
798 | PAGE | Denis | QUIMPER FOOTING LOISIRS | V2H | 01:53:51,7 | 11,07 |
824 | FEUNTEUN | Jean Rene | QUIMPER FOOTING LOISIRS | V3H | 01:55:00,7 | 10,96 |
858 | CARN | Charlotte | QUIMPER FOOTING LOISIRS | SEF | 01:56:32,7 | 10,81 |
878 | TRIQUET | Jacques | QUIMPER FOOTING LOISIRS | V4H | 01:57:30,9 | 10,72 |
928 | LE FUR | Nathalie | QUIMPER FOOTING LOISIRS | SEF | 01:59:38,2 | 10,53 |
959 | DORVAL | Christele | QUIMPER FOOTING LOISIRS | V1F | 02:00:46,0 | 10,43 |
1026 | CHABEAUX | Patrick | QUIMPER FOOTING LOISIRS | V3H | 02:05:54,7 | 10,01 |
1039 | DANIELOU | Patricia | QUIMPER FOOTING LOISIRS | V2F | 02:06:42,2 | 9,94 |
1058 | LE GALLOU | Ghislaine | QUIMPER FOOTING LOISIRS | V1F | 02:08:50,5 | 9,78 |
1061 | ETUIN | Myriam | QUIMPER FOOTING LOISIRS | V1F | 02:09:14,5 | 9,75 |
1075 | CHABEAUX | Marie-Annick | QUIMPER FOOTING LOISIRS | V2F | 02:11:30,5 | 9,58 |
1099 | GOUGAY | Cecile | QUIMPER FOOTING LOISIRS | SEF | 02:17:53,2 | 9,14 |
1103 | TRELLU | Anne | QUIMPER FOOTING LOISIRS | V2F | 02:18:26,2 | 9,1 |
1104 | HERPSON | Christine | QUIMPER FOOTING LOISIRS | V2F | 02:18:26,7 | 9,1 |
1105 | ELEGOET | Roselyne | QUIMPER FOOTING LOISIRS | V1F | 02:18:26,7 | 9,1 |
677 | PERON | Annie | LEUCEMIE ESPOIR | V2F | 01:49:36,4 | 11,5 |
678 | LE DAIN | Nicolas | LEUCEMIE ESPOIR | V2H | 01:49:36,4 | 11,5 |
679 | EMIG | Philippe | LEUCEMIE ESPOIR | V2H | 01:49:36,7 | 11,5 |
680 | LE GUEN | Jerome | LEUCEMIE ESPOIR | V1H | 01:49:36,7 | 11,5 |
681 | LE BIHANNIC | David | LEUCEMIE ESPOIR | V1H | 01:49:36,9 | 11,5 |
682 | LE BRUN | Bernard | LEUCEMIE ESPOIR | V2H | 01:49:37,7 | 11,49 |
683 | PICHON | Franck | LEUCEMIE ESPOIR | V1H | 01:49:37,9 | 11,49 |
684 | STEPHAN | Yann | LEUCEMIE ESPOIR | SEH | 01:49:38,2 | 11,49 |
686 | LE LAY | Jean Pierre | LEUCEMIE ESPOIR | V3H | 01:49:38,4 | 11,49 |
1131 | TYMAN | Aurelie | LORIENT | SEF | 02:40:11,0 | 7,87 |
10 km Le Croëzou / Quimper – dimanche 13 mars
Beau succès également pour le 10 km qui a vu arriver 547 coureurs dont 12 QFL.
Pl. | Nom | Prénom | Club | Categ | Temps | Moy |
1 | DIVERRES | Matthieu | QUIMPER ATHLETISME | SEH | 00:31:20,2 | 19,15 |
2 | PRIGENT | Fabien | TEAM DECATHLON | SEH | 00:32:28,72 | 18,48 |
3 | LE GOFF | Renaud | SPORT2000 DOUARNENEZ | V1H | 00:32:39,2 | 18,38 |
18 | OSTY-CLOAREC | Beatrice | QUIMPER ATHLETISME | SEF | 00:35:19,2 | 16,99 |
40 | DELAUNAY | Elsa | RENNES COCKTAIL RUNNING | SEF | 00:37:28,7 | 16,01 |
50 | SEBIRE | Anne-Marie | CONCARNEAU | V1F | 00:38:32,0 | 15,57 |
112 | GOHIEC | Arnaud | QUIMPER FOOTING LOISIRS | V1H | 00:42:56,5 | 13,98 |
126 | LHOSTIS | Stephane | QUIMPER FOOTING LOISIRS | V1H | 00:44:04,5 | 13,62 |
157 | BAJEUX | Jean-Yves | QUIMPER FOOTING LOISIRS | V3H | 00:45:49,0 | 13,1 |
160 | DREAU | Caroline | QUIMPER FOOTING LOISIRS | V1F | 00:45:51,0 | 13,09 |
268 | LE MOAL | Jean Jacques | QUIMPER FOOTING LOISIRS | V2H | 00:50:43,5 | 11,83 |
316 | MIGNOT | Gilbert | QUIMPER FOOTING LOISIRS | V2H | 00:52:57,0 | 11,33 |
333 | CARO | Laetitia | QUIMPER FOOTING LOISIRS | SEF | 00:54:04,0 | 11,1 |
369 | NAGOT | Yolande | QUIMPER FOOTING LOISIRS | V2F | 00:55:22,2 | 10,84 |
459 | CANRY | Caroline | QUIMPER FOOTING LOISIRS | SEF | 01:00:06,0 | 9,98 |
508 | GUEGUEN | Francoise | QUIMPER FOOTING LOISIRS | V2F | 01:03:27,5 | 9,46 |
515 | BALOUIN | Stephanie | QUIMPER FOOTING LOISIRS | V1F | 01:04:42,5 | 9,27 |
525 | PAGE | Dominique | QUIMPER FOOTING LOISIRS | V2F | 01:06:39,8 | 9 |
547 | BERNES | Jacques | PLOMELIN | V5H | 01:20:10,0 | 7,48 |
Trail de Trégastel – dimanche 06 mars
Un trail presque uniquement en bord de mer, des paysages époustouflants, une météo ensoleillée quoiqu’un peu rafraîchie par un vent de NE assez fort, des terrains variés (un peu de route, pas mal de sable mou, des sentiers côtiers) sans oublier une bonne organisation: tous les ingrédients d’une superbe course qui mérite le déplacement.
454 coureurs ont parcouru les 14 km et parmi eux, 3 QFL.
Class | Nom | Prénom | Club | Catég | Temps | Moyenne |
1 | THOMAS | YVES | TEAM SPORT 2000 | SEH | 00:54:39 | 15,37 |
2 | LE QUERE | GLENN | AS BEGARD | ESH | 00:55:38 | 15,10 |
3 | LEBRETON | ARNAUD | LANNION TRIATHLON | M1H | 00:56:03 | 14,99 |
41 | LE QUÉRÉ | ANNE-LISE | SEF | 01:04:06 | 13,10 | |
56 | TREMEL | LYNDA | ASPTT LANNION | SEF | 01:05:35 | 12,81 |
74 | LE VAILLANT | NADINE | M1F | 01:07:04 | 12,52 | |
318 | QUEFFELEC | DOMINIQUE | QUIMPER FOOTING LOISIRS | M3H | 01:24:15 | 9,97 |
374 | GUYOMARD | STEPHANIE | QUIMPER FOOTING LOISIRS | M1F | 01:29:14 | 9,41 |
435 | QUEFFELEC | CLAUDINE | QUIMPER FOOTING LOISIRS | M3F | 01:39:42 | 8,43 |
454 | GAUSSEN | JULIE | ASPTT | SEF | 01:56:34 | 7,21 |
Trail du cap Cleden Cap Sizun – dimanche 06 mars
Sur le long, le QFL avait son représentant en la personne de Yann Stéphan bien fatigué après avoir couru le trail des corsaires la veille ( 70km ) !!, il remettait le couvert ce matin avec quand même une certaine fébrilité… il est allé au bout de ses 30 bornes du jour en 3h54…
294 coureurs ont parcouru les 14 km, 8 courageux QFL ont opté pour ce trail court.
Pl. | Nom | Prénom | Club | Cat | Temps | Moy |
1 | ANDRE | Guenael | MIL’PAT DE L’AULNE | JUH | 01:04:31,30 | 13,02 |
2 | LE VELLY | Fabrice | PPA | M1H | 01:05:46,30 | 12,77 |
3 | CHAPALAIN | Valentin | CARQUEFOU | SEH | 01:06:02,60 | 12,72 |
63 | GRILLOT | Servane | SEF | 01:23:52,90 | 10,02 | |
64 | DUPIN | Alexia | LES CHABICHOUS | SEF | 01:24:21,90 | 9,96 |
98 | HASCOET | Sylviane | COURIR à CHATEAULIN | M1F | 01:29:59,40 | 9,34 |
24 | COTTON | Cedric | QUIMPER FOOTING LOISIRS | SEH | 01:13:19,40 | 11,46 |
47 | EMIG | Philippe | QUIMPER FOOTING LOISIRS | M2H | 01:18:31,70 | 10,7 |
92 | DUPONT | Patrice | QUIMPER FOOTING LOISIRS | M1H | 01:28:26 | 9.50 |
93 | BONJOUR | Thomas | QUIMPER FOOTING LOISIRS | SEH | 01:29:33,20 | 9,38 |
96 | PERON | Gerard | QUIMPER FOOTING LOISIRS | M2H | 01:29:41,00 | 9,37 |
125 | BOURRICH | Yann | QUIMPER FOOTING LOISIRS | M1H | 01:34:45,50 | 8,87 |
157 | CARN | Jean Claude | QUIMPER FOOTING LOISIRS | M3H | 01:39:48 | 8.42 |
178 | HELIAS | Rodolphe | QUIMPER FOOTING LOISIRS | M2H | 01:42:09,00 | 8,22 |
294 | LAROSE | Edith | ASCD DRANCY | M3F | 02:42:31,10 | 5,17 |