La corrida de Landerneau
Une course de 10km très élite puisqu’elle se gagne en 30’41.
chez les QFL, une représentante qui n’en est pas vraiment une – sans doute un vieux profil d’inscription pas mis à jour !? – Virginie Scoazec se classe 107e dans l’excellent temps de 40’19. l’insatiable Bernard Le Brun y était aussi, il termine 180 en 43’55. 534 concurrents ont pris part à cette épreuve.
Le trail des cerises à Plouégat Guérand
1 seul représentant QFL sur la distance longue de ce beau trail nord finistérien. 17km au programme pour Caro Le Bihan qui termine 79e sur 125 classés en 1h40’23.
La Mouss’terlinoise – samedi 25 mars
Beau parcours en bord de mer, à travers les marais dans les sentiers pittoresques, plus enclin à la balade et la rêverie qu’à la course à pied. un joli peloton de 300 âmes part à l’affront du vent soutenu depuis le début de la journée. L’organisation est un peu compliquée avec les lignes de départ et d’arrivée séparées de 1km. certains détails confirment que les organisateurs, malgré toute la qualité de leur épreuve, ont encore à apprendre. pas de lot, seul le scratch H et F est récompensé, pas de tombola non plus, ça surprend quelque peu. 9 QFL ont participé avec en tête de série Nicolas Le Goc chez les Gars et chez les filles une nouvelle victoire de Annie PERON dans sa catégorie ( pas de podium cette fois ) et un très beau tir groupé des filles qui franchissent toute la ligne avant l’heure. bravo à tous.
les résultats:
Résultats de la Mousterlinoise du 25 mars 2017 | |||||||
Distance : | 10,0 kms | Classés = 302 | 9 QFL | ||||
Place | Nom | Prénom | Catég | Club | Temps | Moyenne | |
1 | RANNOU | Vincent | SEH | CS TERNES PARIS | 00:33:55 | 17,69 km/h | |
34 | ARHANT | Julia | SEF | Toulon EC | 00:41:33 | 14,44 km/h | |
64 | LE GOC | Nicolas | V1H | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 00:44:20 | 13,53 km/h | |
73 | LANNURIEN | Stéphane | V1H | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 00:44:56 | 13,35 km/h | |
135 | PERON | Annie | V2F | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 00:49:32 | 12,11 km/h | |
136 | PERON | Gérard | V2H | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 00:49:33 | 12,11 km/h | |
197 | FAUCHER | Nathalie | V1F | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 00:53:28 | 11,22 km/h | |
220 | ROLLAND | Mireille | V1F | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 00:54:57 | 10,92 km/h | |
221 | LE FUR | Nathalie | SEF | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 00:55:05 | 10,89 km/h | |
249 | CARO | Laetita | SEF | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 00:58:41 | 10,22 km/h | |
267 | LOUARN | Philippe | V3H | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 01:00:29 | 9,92 km/h | |
302 | PAOLI | Solenn | SEF | Fouesnant | 01:20:48 | 7,43 km/h |
La Guengataise – dimanche 19 mars
250 classés | 13 km | 10 QFL | ||||
Class | Nom | Prénom | Club | Cat | Temps | Moyenne |
1 | Bernard | Laurent | Galoupérien Briec | V1M | 00:52:45 | 14,79 |
55 | Le Goff | Céline | Ergué Vraz Court | SEF | 01:03:05 | 12,36 |
61 | Le Brun | Bernard | Quimper Footing Loisirs | V2M | 01:04:01 | 12,18 |
78 | Philippe | Joël | Quimper Footing Loisirs | V2M | 01:05:20 | 11,94 |
106 | Le Goc | Nicolas | Quimper Footing Loisirs | V1M | 01:08:02 | 11,46 |
121 | Le Bihannic | David | Quimper Footing Loisirs | V1M | 01:09:25 | 11,24 |
144 | Le Bras | Pascal | Quimper Footing Loisirs | V1M | 01:12:05 | 10,82 |
152 | Cadiou | Pascal | Quimper Footing Loisirs | V2M | 01:12:40 | 10,73 |
212 | Nagot | Yolande | Quimper Footing Loisirs | V2F | 01:21:55 | 9,52 |
235 | Chabot | Patrick | Quimper Footing Loisirs | V3M | 01:27:46 | 8,89 |
236 | Caro | Laetitia | Quimper Footing Loisirs | SEF | 01:27:47 | 8,89 |
240 | Queffelec | Claudine | Quimper Footing Loisirs | V3F | 01:29:33 | 8,71 |
250 | Parmentier | Valérie | Combrit | V2F | 01:43:43 | 7,52 |
10 km Plogonnec Quimper – dimanche 12 mars ( 14 QFL classés dont un sous d’autres couleurs)
Pl. | Nom | Prénom | Club | Cat | Temps | Moy | Par cat. |
1 | DIVERRES | Matthieu | QUIMPER ATHLETISME | SEH | 30:32,00 | 19,65 | 1° SEH |
2 | LE COZ | Anthony | AL CARHAIX PLOUGUER | SEH | 31:36,60 | 18,99 | 2° SEH |
3 | SIZORN | Arnaud | VEOLIA PROPRETE QUIMPER | SEH | 31:37,80 | 18,98 | 3° SEH |
37 | OSTY | Beatrice | QUIMPER ATHLETISME | SEF | 35:27,10 | 16,93 | 1° SEF |
39 | DE LA METTRIE | Aude | AUNIS A. LA ROCHELLE AYTRE* | SEF | 35:29,90 | 16,91 | 2° SEF |
91 | GUILLOU | Gwenaelle | COURIR A CHATEAULIN | MF1 | 38:38,60 | 15,53 | 1° MF1 |
36 | GUEGUEN | Stéphane | QUIMPER FOOTING LOISIRS | SEH | 35:24,60 | 16,95 | 17° SEH |
90 | LE GUEN | Florian | Lycée Ste Thérèse | CAH | 38:37.00 | 8° CAH | |
163 | LE GOC | Nicolas | QUIMPER FOOTING LOISIRS | MH1 | 41:42,40 | 14,39 | 33° MH1 |
429 | CAFFRE | Isabelle | QUIMPER FOOTING LOISIRS | MF1 | 51:43,00 | 11,6 | 24° MF1 |
431 | KLEINHANS | Igor | QUIMPER FOOTING LOISIRS | MH1 | 51:44,20 | 11,6 | 82° MH1 |
440 | LE GALLOU | Maëlwenn | QUIMPER FOOTING LOISIRS | JUF | 51:53,70 | 11,56 | 7° JUF |
502 | MIGNOT | Gilbert | QUIMPER FOOTING LOISIRS | MH2 | 53:46,30 | 11,16 | 58° MH2 |
527 | NAGOT | Yolande | QUIMPER FOOTING LOISIRS | MF2 | 54:22,00 | 11,04 | 16° MF2 |
560 | LOUARN | Philippe | QUIMPER FOOTING LOISIRS | MH3 | 55:36,50 | 10,79 | 28° MH3 |
660 | LANNUZEL | Isabelle | QUIMPER FOOTING LOISIRS | SEF | 58:04,10 | 10,33 | 77° SEF |
687 | DIQUELOU | Sonia | QUIMPER FOOTING LOISIRS | SEF | 58:47,80 | 10,21 | 85° SEF |
761 | MESSAGER | Joel | QUIMPER FOOTING LOISIRS | MH3 | 01:00:56,30 | 9,85 | 38° MH3 |
766 | GUEGUEN | Francoise | QUIMPER FOOTING LOISIRS | MF2 | 01:01:03,60 | 9,83 | 43° MF2 |
768 | JANNES | Margaux | QUIMPER FOOTING LOISIRS | SEF | 01:01:20,30 | 9,78 | 102° SEF |
854 | LAMERZ | Heike | REMSCHEID | F | 01:08:07,10 | 8,81 | 54° MF2 |
894 | BERNES | Jacques | PLOMELIN | MH5 | 01:22:35,30 | 7,27 | 1° MH5 |
Semi marathon Locronan Quimper – dimanche 12 mars ( 51 QFL classés dont quatre sous d’autres couleurs)
Pl. | Nom | Prénom | Club | Cat | Temps | Moy | Par cat. |
1 | DELYS | Charles | EA PAYS DE BROCELIANDE | SEH | 01:08:22,10 | 18,52 | 1° SEH |
2 | LEBRET | Julien | PAYS DE LANDERNEAU ATHLE | SEH | 01:08:30,60 | 18,48 | 2° SEH |
3 | LE BOULCH | Guenael | QUEVEN ATHLETISME | MH1 | 01:09:27,30 | 18,23 | 1° MH1 |
46 | LE BERRE | Adele | INTERSPORT QUIMPER | MF1 | 01:18:27,80 | 16,14 | 1° MF1 |
58 | LESCOP-MAYEUR | Anne-Sophie | STADE RENNAIS ATHLETISME* | MF1 | 01:19:33,20 | 15,91 | 2° MF1 |
94 | CHOLLET | Lenaic | QUEVEN ATHLETISME | SEF | 01:21:59,70 | 15,44 | 1° SEF |
74 | BEUZIT | Erwan | QUIMPER FOOTING LOISIRS | SEH | 01:20:16,70 | 15,77 | 41° SEH |
128 | CHIQUET | Carole | QUIMPER FOOTING LOISIRS | SEF | 01:23:37,70 | 15,14 | 3° SEF |
132 | DORVAL | Jean Noel | QUIMPER FOOTING LOISIRS | MH2 | 01:23:46,00 | 15,11 | 9° MH2 |
141 | ROSICKI | Jonathan | QUIMPER FOOTING LOISIRS | SEH | 01:24:18,50 | 15,02 | 68° SEH |
193 | COTTON | Cédric | QUIMPER FOOTING LOISIRS | SEH | 01:26:05,70 | 14,71 | 85° SEH |
197 | LE GUEN | Jérôme | Lycée Ste Thérèse | MH1 | 01:26:17.00 | 82° MH1 | |
236 | MONFORT | Jean-Louis | QUIMPER FOOTING LOISIRS | MH1 | 01:27:47,20 | 14,42 | 92° MH1 |
241 | KERVIEL | Gurvan | QUIMPER FOOTING LOISIRS | SEH | 01:28:05,80 | 14,37 | 108° SEH |
365 | HASCOET | Gaëtan | QUIMPER FOOTING LOISIRS | SEH | 01:31:33,00 | 13,83 | 144° SEH |
373 | LE BRUN | Bernard | QUIMPER FOOTING LOISIRS | MH2 | 01:31:46,30 | 13,8 | 52° MH2 |
391 | BOENNEC | Patrick | QUIMPER FOOTING LOISIRS | SEH | 01:32:23,00 | 13,7 | 151° SEH |
396 | GOUILLOT | Mickaël | QUIMPER FOOTING LOISIRS | SEH | 01:32:32,50 | 13,68 | 153° SEH |
397 | GARZUEL | Francois | QUIMPER FOOTING LOISIRS | MH2 | 01:32:34,50 | 13,68 | 58° MH2 |
406 | BIHAN | Nicolas | QUIMPER FOOTING LOISIRS | SEH | 01:32:43,80 | 13,65 | 158° SEH |
435 | EMIG | Philippe | QUIMPER FOOTING LOISIRS | MH2 | 01:33:53,30 | 13,48 | 65° MH2 |
455 | LE GALL | Frederic | QUIMPER FOOTING LOISIRS | MH1 | 01:34:25,80 | 13,41 | 181° MH1 |
531 | BOURRICH | Yann | QUIMPER FOOTING LOISIRS | MH1 | 01:36:38,80 | 13,1 | 207° MH1 |
534 | LE BIHAN | Caroline | QUIMPER FOOTING LOISIRS | SEF | 01:36:41,60 | 13,09 | 15° SEF |
537 | LEBAS | Ludovic | QUIMPER FOOTING LOISIRS | MH1 | 01:36:43,10 | 13,09 | 209° MH1 |
562 | BLEAS | Michel | QUIMPER FOOTING LOISIRS | MH1 | 01:37:15,10 | 13,02 | 217° MH1 |
611 | GOHIEC | Arnaud | QUIMPER FOOTING LOISIRS | MH1 | 01:38:30,10 | 12,85 | 234° MH1 |
633 | LE GAD | Didier | QUIMPER FOOTING LOISIRS | MH1 | 01:39:03,30 | 12,78 | 241° MH1 |
680 | PLOUGASTEL | Loig | QUIMPER FOOTING LOISIRS | SEH | 01:40:00,40 | 12,66 | 239° SEH |
755 | DUPONT | Patrice | QUIMPER FOOTING LOISIRS | MH1 | 01:41:40,60 | 12,45 | 277° MH1 |
829 | L’HOSTIS | Stéphane | Lycée Ste Thérèse | MH1 | 01:43:58.00 | 304° MH1 | |
870 | BRIVOAL | Bruno | QUIMPER FOOTING LOISIRS | MH2 | 01:45:04,90 | 12,05 | 151° MH2 |
901 | THEBAUD | Francois | QUIMPER FOOTING LOISIRS | MH2 | 01:45:46,90 | 11,97 | 156° MH2 |
926 | DENIS | Caroline | QUIMPER FOOTING LOISIRS | SEF | 01:46:16,40 | 11,91 | 41° SEF |
937 | LE ROUX | Michel | QUIMPER FOOTING LOISIRS | MH2 | 01:46:42,90 | 11,87 | 165° MH2 |
980 | LE GUEN | Lydie | Lycée Ste Thérèse | MF1 | 01:47:22.00 | 49° MF1 | |
1083 | BARBOTIN | Frederic | QUIMPER FOOTING LOISIRS | MH1 | 01:49:50,40 | 11,53 | 388° MH1 |
1086 | COURREGE | Patrick | QUIMPER FOOTING LOISIRS | MH2 | 01:49:52,70 | 11,52 | 191° MH2 |
1111 | LE BRAS | Pascal | QUIMPER FOOTING LOISIRS | MH1 | 01:50:23,90 | 11,47 | 397° MH1 |
1129 | BRELIVET | Marc | QUIMPER FOOTING LOISIRS | MH2 | 01:50:47.00 | 201° MH2 | |
1176 | MARZIN | Paul | QUIMPER FOOTING LOISIRS | MH2 | 01:51:54,70 | 11,31 | 207° MH2 |
1187 | GADRAS | David | QUIMPER FOOTING LOISIRS | MH1 | 01:52:13,00 | 11,28 | 429° MH1 |
1211 | MARQUIS | Gwenola | QUIMPER FOOTING LOISIRS | MF1 | 01:52:54,00 | 11,21 | 79° MF1 |
1271 | LARZUL | Jacques | QUIMPER FOOTING LOISIRS | MH2 | 01:54:37,00 | 11,05 | 228° MH2 |
1377 | TRIQUET | Jacques | QUIMPER FOOTING LOISIRS | MH4 | 01:57:14,20 | 10,8 | 3° MH4 |
1423 | ROLLAND | Mireille | QUIMPER FOOTING LOISIRS | MF1 | 01:58:16,00 | 10,7 | 121° MF1 |
1458 | DELAUNAY | Charles | QUIMPER FOOTING LOISIRS | MH2 | 01:59:14,30 | 10,62 | 255° MH2 |
1487 | FEUNTEUN | Jean René | QUIMPER FOOTING LOISIRS | MH3 | 02:00:09,50 | 10,54 | 76° MH3 |
1503 | DOLOU | Bruno | QUIMPER FOOTING LOISIRS | MH2 | 02:00:38,50 | 10,49 | 261° MH2 |
1530 | LE FUR | Nathalie | QUIMPER FOOTING LOISIRS | SEF | 02:01:28,30 | 10,42 | 107° SEF |
1544 | RAPHALEN | David | QUIMPER FOOTING LOISIRS | MH1 | 02:01:49,80 | 10,39 | 482° MH1 |
1589 | DANIELOU | Patricia | QUIMPER FOOTING LOISIRS | MF2 | 02:03:38,10 | 10,24 | 63° MF2 |
1610 | LEPRINCE | Jonathan | QUIMPER FOOTING LOISIRS | SEH | 02:04:38,60 | 10,16 | 375° SEH |
1687 | NICAUD | Amélie | QUIMPER FOOTING LOISIRS | SEF | 02:08:21,60 | 9,86 | 136° SEF |
1725 | GOURLAOUEN | Dominique | CHIBOUDIG SPORT ADAPTE | MH1 | 02:11:42.00 | 504° MH1 | |
1731 | CHABEAUX | Patrick | QUIMPER FOOTING LOISIRS | MH3 | 02:12:06,10 | 9,58 | 94° MH3 |
1732 | CHABEAUX | Marie Annick | QUIMPER FOOTING LOISIRS | MF2 | 02:12:06,10 | 9,58 | 82° MF2 |
960 | SCHOLZ | Michael | Remscheid | M | 01:47:00,90 | 11,83 | 168° MH2 |
1085 | SCHMITZ | Anke | Remscheid | F | 01:49:51,70 | 11,52 | 20° MF2 |
1552 | MULLER | Gunnar | Remscheid | M | 02:02:10,80 | 10,36 | 80° MH3 |
1553 | FIEDLER | Bernd | Remscheid | M | 02:02:11,00 | 10,36 | 81° MH3 |
1554 | WULLENWEBER | Ulrich | Remscheid | M | 02:02:11,30 | 10,36 | 274° MH2 |
1784 | COUGARD | Corinne | FOULEE RENANAISE | MF3 | 02:40:17,10 | 7,9 | 32° MF3 |
Foulées des 2 Rives à Kerhuon
cette manifestation compte pour le Challenge de l’Elorn dans le Nord Finistère. le vent a bien perturbé la course longue, les organisateurs ayant été contraints de neutraliser la course sur le pont de l’Iroise balayé par des vents violents. des classements ont quand même été établis et des points attribués pour le challenge. 2 QFL y étaient présents :
course de 5km : Sandrine Vincent se classe 53 en 23’23 ( 2nde V1F)
course de 14km: Sandrine Vincent termine 279 en 1h11’41 devant Stéphane Lannurien , 280 en 1h11’44.
Trail du Cap – Pointe Du Raz CLEDEN CAP SIZUN
L’ami Yves Berriet pouvait encore faire grise mine en scrutant le ciel au dessus de la Pointe Du raz ce matin. le ciel n’épargne que très rarement cette pourtant si belle épreuve. des décors de carte postale à vous couper le souffle… Il en faut pourtant du souffle pour crapahuter sur les sentiers côtiers et dans les chemins boueux à souhait. les résultats ne veulent pas dire grand chose à cause de quelques erreurs d’aiguillage qui ont perturbé bon nombre de concurrents. l’essentiel est d’avoir participé à de beaux trails. Notons quand même les 2 top 10 pour Johan et Cédric, et la première plave en V2F pour Annie. bravo à tous.
Résultats du Trail du Cap du 5 mars 2017 | |||||||
Distance : | 14,8 kms | Classés = 304 | 10 QFL | ||||
Place | Nom | Prénom | Catég | Club | Temps | Moyenne | |
1 | COZIAN | Guillaume | SEH | Team Henaff | 01:09:00 | 12,87 km/h | |
31 | GRILLOT | Servane | SEF | CAB PONT L’ABBE | 01:19:45 | 11,13 km/h | |
7 | BERREHOUC | Johan | SEH | Quimper Footing Loisirs | 01:11:16 | 12,46 km/h | |
9 | COTTON | Cédric | SEH | Quimper Footing Loisirs | 01:14:28 | 11,92 km/h | |
37 | GOUILLOT | Mickaël | SEH | Quimper Footing Loisirs | 01:21:53 | 10,84 km/h | |
38 | BOENNEC | Patrick | SEH | Quimper Footing Loisirs | 01:21:53 | 10,84 km/h | |
43 | HASCOET | Gaetan | SEH | Quimper Footing Loisirs | 01:23:17 | 10,66 km/h | |
82 | PERON | Gerard | V2H | Quimper Footing Loisirs | 01:26:49 | 10,23 km/h | |
96 | LE BRUN | Bernard | V2H | Quimper Footing Loisirs | 01:28:16 | 10,06 km/h | |
103 | LE GAD | Didier | V1H | Quimper Footing Loisirs | 01:30:01 | 9,86 km/h | |
113 | DUPONT | Patrice | V1H | Quimper Footing Loisirs | 01:31:12 | 9,74 km/h | |
151 | PERON | Annie | V2F | Quimper Footing Loisirs | 01:35:16 | 9,32 km/h | |
304 | SALIOU | Ronan | V1H | TEAM TRAIL DE L ABER BENOIT | 02:17:42 | 6,45 km/h |
Résultats du Trail du Cap Pointe du Raz du 5 mars 2017 | |||||||
Distance : | 30,0 kms | Classés = 383 | 4 QFL | ||||
Place | Nom | Prénom | Catég | Club | Temps | Moyenne | |
1 | LE LONS | Thomas | SEH | PATAGONIA | 02:10:00 | 13,85 km/h | |
41 | CORNILLE | Stéphanie | SEF | Individuelle | 02:48:51 | 10,66 km/h | |
45 | ROSICKI | Jonathan | SEH | Quimper Footing Loisirs | 02:49:19 | 10,63 km/h | |
121 | MONFORT | Jean Louis | V1H | Quimper Footing Loisirs | 03:08:39 | 9,54 km/h | |
158 | STEPHAN | Yann | SEH | Quimper Footing Loisirs | 03:17:50 | 9,10 km/h | |
251 | QUINQUIS | Xavier | V1H | Quimper Footing Loisirs | 03:36:24 | 8,32 km/h | |
383 | REGUER | Philippe | V1H | TEAM TRAIL DE L ABER BENOIT | 04:19:16 | 6,94 km/h |