Montroulez Urban Trail – dimanche 29 janvier
329 classés | 11 km | 2 QFL | ||||
Class | Nom | Prénom | Cat | Club | Temps | Moyenne |
1 | Le Cras | Thibaut | SEM | Pontivy Triathlon | 00:44:18 | 14,90 |
53 | Pué | Solange | V2F | 00:54:46 | 12,05 | |
229 | Péron | Annie | V2F | Quimper Footing Loisirs | 01:09:00 | 9,57 |
230 | Péron | Gérard | V2M | Quimper Footing Loisirs | 01:09:02 | 9,56 |
Trail Bigouden Plonéour Lanvern – dimanche 29 janvier
Trail Bigouden court | ||||||
266 classés | 12 km | 4 QFL | ||||
Class | Nom | Prénom | Cat | Club | Temps | Moyenne |
1 | Bernard | Jérôme | SEM | Carquefou AC | 00:51:17 | 14,04 |
2 | Arhant | Julia | SEF | Toulon EC | 01:01:17 | 11,75 |
17 | Berrehouc | Johan | SEM | Quimper Footing Loisirs | 00:57:39 | 12,49 |
67 | Hascoet | gaétan | SEM | Quimper Footing Loisirs | 01:04:56 | 11,09 |
129 | Le Bras | Pascal | V1M | Quimper Footing Loisirs | 01:12:10 | 9,98 |
165 | Cren | Jean Noël | SEM | Quimper Footing Loisirs | 01:16:58 | 9,35 |
Trail Bigouden Long | ||||||
142 classés | 23 km | 4 QFL | ||||
Class | Nom | Prénom | Cat | Club | Temps | Moyenne |
1 | Le Long | Thomas | SEM | Patagonia | 01:37:08 | 14,21 |
36 | Scouarnec | Sandrine | V1F | Triathlon Bigouden | 02:10:09 | 10,60 |
44 | Poitou | Sylvain | V1M | Quimper Footing Loisirs | 02:14:08 | 10,29 |
89 | Quinquis | Xavier | V1M | Quimper Footing Loisirs | 02:28:17 | 9,31 |
90 | Le Brun | Bernard | V2M | Quimper Footing Loisirs | 02:28:33 | 9,29 |
114 | Barbotin | Frédéric | V1M | Quimper Footing Loisirs | 02:48:39 | 8,18 |
La Saint Yvienne – dimanche 22 janvier
2 courses au programme de ce dimanche à St Yvi, et 14 représentants de QFL sur l’ensemble.
course nature | |||||
271 classés | 12 km | 10 QFL | |||
Class | Nom | Prénom | Cat | Temps | Moyenne |
47 | Boennec | Patrick | SEM | 00:55:45 | 12,91 |
94 | Quinquis | Xavier | V1M | 01:01:06 | 11,78 |
98 | Le Goc | Nicolas | V1M | 01:01:14 | 11,76 |
115 | Garzuel | François | V2M | 01:04:03 | 11,24 |
116 | Le Brun | Bernard | V2M | 01:04:04 | 11,24 |
120 | Le Bras | Pascal | V1M | 01:04:34 | 11,15 |
161 | Cren | Jean Noël | V1M | 01:08:48 | 10,47 |
173 | Le Floch | Virginie | SEF | 01:10:31 | 10,21 |
230 | Faucher | Nathalie | V1F | 01:18:00 | 9,23 |
242 | Cam | Sandrine | SEF | 01:19:26 | 9,06 |
trail | |||||
103 classés | 24 km | 4 QFL | |||
Class | Nom | Prénom | Cat | Temps | Moyenne |
11 | Beuzit | Erwann | SEM | 01:53:41 | 12,67 |
36 | Emig | Philippe | V2M | 02:04:29 | 11,57 |
46 | Poitou | Sylvain | V1M | 02:07:10 | 11,32 |
74 | Bléas | Michel | V1M | 02:22:57 | 10,07 |
Foulées de Douarnenez – dimanche 15 janvier
725 classés | 10 km | 32 QFL | ||||
Class | Nom | Prénom | Cat | Club | Temps | Moyenne |
1 | DIVERRES | Matthieu | SEH | Quimper | 00:32:34 | 18,42 |
2 | LE PAIH | Alexandre | SEH | Stade Brestois | 00:34:01 | 17,64 |
3 | SIZORN | Arnaud | SEH | Véolia Quimper | 00:34:03 | 17,62 |
54 | CHIQUET | Carole | SEF | Quimper Footing Loisirs | 00:40:18 | 14,89 |
69 | SIZORN | Marylène | SEF | Quimper | 00:40:48 | 14,71 |
79 | GUILLOU | Gwenaelle | M1F | Courir à Chateaulin | 00:40:59 | 14,64 |
22 | GUEGUEN | Stéphane | SEH | Quimper Footing Loisirs | 00:37:50 | 15,86 |
83 | DORVAL | Jean Noël | M2H | Quimper Footing Loisirs | 00:41:13 | 14,56 |
181 | PHILIPPE | Joël | M2H | Quimper Footing Loisirs | 00:44:45 | 13,41 |
183 | LE GUEN | Jérôme | M1H | Quimper Footing Loisirs | 00:44:46 | 13,40 |
213 | VINCENT | Sandrine | M1F | Quimper Footing Loisirs | 00:45:38 | 13,15 |
218 | PLOUGASTEL | Loig | SEH | Quimper Footing Loisirs | 00:45:44 | 13,12 |
220 | LE BRUN | Bernard | M2H | Quimper Footing Loisirs | 00:45:51 | 13,09 |
241 | LANNURIEN | Stéphane | M1H | Quimper Footing Loisirs | 00:46:29 | 12,91 |
276 | LE GOC | Nicolas | M1H | Quimper Footing Loisirs | 00:47:25 | 12,65 |
307 | LE BRAS | Pascal | M1H | Quimper Footing Loisirs | 00:48:36 | 12,35 |
320 | LE VERGE | Gilbert | M1H | Quimper Footing Loisirs | 00:49:11 | 12,20 |
322 | GUILLOUX | Jean-luc | M2H | Quimper Footing Loisirs | 00:49:13 | 12,19 |
355 | BRELIVET | Marc | M2H | Quimper Footing Loisirs | 00:49:38 | 12,09 |
369 | LE ROUX | Michel | M2H | Quimper Footing Loisirs | 00:49:54 | 12,02 |
422 | MAGUER | Jacques | M2H | Quimper Footing Loisirs | 00:51:16 | 11,70 |
427 | STEPHAN | Yann | SEH | Quimper Footing Loisirs | 00:51:23 | 11,68 |
436 | MAILLOT | Joseph | M2H | Quimper Footing Loisirs | 00:51:42 | 11,61 |
466 | FEUNTEUN | Jean René | M3H | Quimper Footing Loisirs | 00:52:53 | 11,35 |
472 | MARQUIS | Gwenola | M1F | Quimper Footing Loisirs | 00:52:59 | 11,32 |
478 | CARN | Jean Claude | M3H | Quimper Footing Loisirs | 00:53:13 | 11,27 |
490 | LE GOFF | Yannick | M1H | Quimper Footing Loisirs | 00:53:38 | 11,19 |
524 | ROLLAND | Mireille | M1F | Quimper Footing Loisirs | 00:55:09 | 10,88 |
530 | LE FUR | Nathalie | SEF | Quimper Footing Loisirs | 00:55:15 | 10,86 |
570 | DORVAL | Christéle | M2F | Quimper Footing Loisirs | 00:56:39 | 10,59 |
581 | LE GALLOU | Ghislaine | M2F | Quimper Footing Loisirs | 00:57:14 | 10,48 |
614 | NAGOT | Yolande | M2F | Quimper Footing Loisirs | 00:58:29 | 10,26 |
638 | PRAT | Annaïck | SEF | Quimper Footing Loisirs | 00:59:25 | 10,10 |
652 | LOUARN | Philippe | M3H | Quimper Footing Loisirs | 01:00:43 | 9,88 |
653 | MIGNOT | Gilbert | M2H | Quimper Footing Loisirs | 01:00:50 | 9,86 |
657 | LANNURIEN | Claude | M2H | Quimper Footing Loisirs | 01:01:24 | 9,77 |
675 | LE COSSEC | Olivier | M2H | Quimper Footing Loisirs | 01:02:22 | 9,62 |
725 | ROSENBERG | Isabelle | M2F | CAB Pont L’Abbé | 01:24:01 | 7,14 |
Le Cloître Saint Thégonnec – samedi 7 JANVIER
Première course de l’année et première victoire au QFL. le challenge Armorik Trail démarre en trombe en ce tout début janvier par une course en nocturne. Il ne faut pas avoir trop abusé des agapes de fin d’année pour être en forme sur cette épreuve exigeante. Ce Noz Trail appelé « ente Chien Et Loup » proposait la distance de 16km et chez les féminines c’est Carole CHIQUET qui l’emporte largement devant Virginie NOURI.
17. Cédric COTTON en 1h21’15, moy 11,82
41. Carole CHIQUET en 1h25’10, moy 11,27
46. Christophe DONNARD en 1h25’25, moy 11,24
bravo à tous les 3 pour ce début de saison fracassant.