Cast Hell Trail – Cast- 29 septembre 2019
- Type de course: trail
- Distance: 13km / 28km
- Participants QFL: 17 (9+8)
- Challenge: CUBA
- Performances QFL: Annie Péron 1ère V2F sur 13km / Nicolas Le Dain 3ème V2H sur 28km
Résultats du 13km:
Place | Nom | Prenom | Sexe | Categorie | Club | Temps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DOUGUET | Alain | H | V2 | SPORT2000 CHATEAULIN | 00:54:47 |
40 | LOC'H | Marion | F | ES | 01:03:50 | |
85 | PHILIPPE | Joël | H | V2 | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 01:12:21 |
115 | LE BRAS | Pascal | H | V1 | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 01:15:45 |
124 | GOHIEC | Arnaud | H | V1 | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 01:16:50 |
142 | PERON | Annie | F | V2 | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 01:18:52 |
143 | LE BRUN | Bernard | H | V3 | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 01:18:54 |
198 | LE GROS | Valérie | F | V1 | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 01:25:09 |
219 | MIOSSEC | Romain | H | SE | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 01:27:37 |
234 | CHABEAUX | Patrick | H | V3 | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 01:29:37 |
235 | JANNES | Margaux | F | SE | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 01:29:39 |
277 | ANDRO | Jean-marc | H | V1 | TEAM RIDER TATTOO | 01:51:31 |
Résultats du 28km:
Place | Nom | Prenom | Sexe | Categorie | Club | Temps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | THOMAS | Ewen | H | SE | CLUB NAUTIQUE CHATEAULIN TRIATHLON | 02:07:34 |
21 | MARCADET | Anne-sophie | F | SE | QUIMPER ATHLETISME | 02:32:27 |
26 | LE DAIN | Nicolas | H | V2 | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 02:36:47 |
45 | COTTON | Cédric | H | SE | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 02:46:59 |
46 | BEUZIT | Erwan | H | V1 | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 02:47:00 |
101 | BRIVOAL | Bruno | H | V2 | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 03:14:05 |
102 | HORELLOU | Philippe | H | V2 | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 03:14:06 |
103 | CHOALER | Mathieu | H | SE | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 03:14:08 |
106 | LEBORGNE | Vincent | H | V1 | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 03:16:10 |
138 | URVOAZ | Nathalie | F | V1 | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 04:08:41 |
139 | SPRING | Nathalie | F | V1 | 04:33:41 |
Trail du Marquis « Les Foulées Vertes » – Plouay – 29 septembre 2019
- Type de course: trail
- Distance: 12km
- Participants QFL: 5
- Challenge: Armor-Argoat
- Performance QFL: Sylvain Poitou 4ème V1
Place | Nom | Prenom | Sexe | Categorie | Club | Temps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HOLE | Pierre | M | SE | AL SAINT MARC LE BLANC | 00:46:57 |
32 | COHONER | Patricia | F | V1 | LECLERC HENNEBONT | 00:57:49 |
25 | POITOU | Sylvain | H | V1 | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 00:57:00 |
33 | HENVEL | Olivier | H | SE | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 00:58:10 |
45 | KERVIEL | Gurvan | H | SE | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 00:59:46 |
83 | Pichon-Kermarrec | Franck | H | V2 | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 01:07:02 |
173 | MONDOT | Laetitia | F | SE | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 01:25:27 |
189 | LE STRAT | LUDOVIC | M | SE | S/L CAS INGUINIEL | 01:50:18 |
Trail du Ster Goz – Kernével – 21 & 22 septembre 2019
- Type de course: trail
- Distances: Crépuscule: 13km / Court: 13km / Long: 23km
- Participants QFL: 16 (3 / 12 / 3)
- Challenge: Armor-Argoat
Résultats du trail long:
Place | Nom | Prenom | Sexe | Categorie | Club | Temps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LE BERR | Cedric | H | V1 | MIKAEL QUERE TRANSPORT | 01:42:13 |
24 | RANNOU | Alexandra | F | V1 | COURIR A CORAY | 01:56:57 |
10 | BEUZIT | ERWAN | H | V1 | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 01:51:12 |
17 | LE DAIN | NICOLAS | H | V2 | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 01:55:18 |
75 | MARQUIS | Gwenola | F | V1 | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 02:32:40 |
93 | LE BRUCHEC | ROLAND | H | V2 | ROSPORDEN OXYGENE | 03:05:26 |
Résultats du trail court:
Place | Nom | Prenom | Sexe | Categorie | Club | Temps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | JANICOT | Christophe | H | SE | QUIMPER ATHLETISME | 00:40:06 |
15 | MARCADET | Anne-Sophie | F | SE | QUIMPER ATHLETISME | 00:59:59 |
40 | POITOU | Sylvain | H | V1 | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 01:04:59 |
52 | HENVEL | Olivier | H | SE | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 01:06:14 |
86 | PHILIPPE | Joël | H | V2 | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 01:10:49 |
116 | LE BRAS | Pascal | H | V1 | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 01:14:49 |
120 | KERVIEL | Gurvan | H | SE | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 01:15:10 |
125 | EMIG | Philippe | H | V2 | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 01:15:48 |
134 | LE BRUN | Bernard | H | V3 | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 01:16:23 |
136 | Pichon-Kermarrec | Franck | H | V2 | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 01:17:11 |
175 | CARN | Charlotte | F | SE | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 01:23:03 |
191 | LE GROS | Valérie | F | V1 | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 01:25:09 |
233 | JANNES | Margaux | F | SE | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 01:34:12 |
257 | GUEGO | Sylvain | H | V1 | ROSPORDEN OXYGENE | 01:53:58 |
Résultats du trail « Crépuscule » (21-sept):
Place | Nom | Prenom | Sexe | Categorie | Club | Temps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ROLLAND | Fabien | H | SE | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 00:54:00 |
30 | BENARD | Helene | F | V1 | PLUGUFFAN FOOTING | 01:07:19 |
16 | HENVEL | Olivier | H | SE | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 01:03:01 |
18 | POITOU | Sylvain | H | V1 | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 01:03:15 |
87 | MONDOT | Laetitia | F | SE | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 01:33:27 |
101 | PAVEC | Claude | H | V2 | LES KORRIGANS DE MESLAN | 02:06:41 |
Les Foulées Bleues – Concarneau – 15 septembre 2019
- Type de course: route
- Distance: 13.8 km
- Participants QFL: 17
Place | Nom | Prenom | Sexe | Categorie | Club | Temps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ANDRE | Guenael | H | ES | LEUHAN | 00:49:36 |
18 | OSTY | Beatrice | F | V1 | QUIMPER ATHLETISME | 00:56:00 |
44 | COTTON | Cédric | H | SE | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 01:00:01 |
176 | BRIVOAL | Bruno | H | V2 | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 01:08:23 |
195 | DUPONT | Patrice | H | V1 | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 01:09:10 |
212 | ALLAIN | Didier | H | V3 | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 01:09:41 |
223 | MIOSSEC | Romain | H | SE | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 01:10:12 |
230 | HORELLOU | Philippe | H | V2 | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 01:10:33 |
308 | LE BRAS | Pascal | H | V1 | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 01:13:59 |
348 | FEUNTEUN | jean rené | H | V3 | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 01:15:34 |
356 | COUSIN | Denis | H | SE | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 01:15:55 |
396 | LE GRAND | Céline | F | SE | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 01:17:37 |
413 | BOENNEC | Patrick | H | SE | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 01:18:02 |
416 | DOARE | Sylvain | H | V1 | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 01:18:10 |
417 | POITOU | Sylvain | H | V1 | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 01:18:12 |
516 | MAGUER | Jacques | H | V2 | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 01:23:00 |
540 | LOUARN | Philippe | H | V3 | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 01:24:04 |
572 | ROLLAND | Mireille | F | V2 | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 01:26:21 |
695 | LE GOC | Nicolas | H | V2 | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 01:41:10 |
716 | BASIN | Karine | G | V1 | CONCARNEAU | 02:00:59 |
Brest Odyssea – 8 septembre 2019
- Type de course: route
- Distance: 10 km
- Participants QFL: 7
Place | Nom | Prenom | Sexe | Categorie | Club | Temps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CARO | FLORIAN | H | SH | 00:30:45 | |
17 | LEQUITTE CHARRANSOL | LUCIE | F | SF | 00:37:31 | |
453 | LE GALL | Kristell | F | VF1 | 00:54:07 | |
544 | ROLLAND | Mireille | F | VF2 | 00:56:18 | |
545 | TRIQUET | Jacques | H | VH4 | 00:56:18 | |
1050 | ELEGOET | Roselyne | F | VF2 | 01:09:24 | |
1051 | HERPSON | Christine | F | VF2 | 01:09:24 | |
1067 | TRELLU | Anne | F | VF2 | 01:11:38 | |
1068 | NICOLAS | Anita | F | VF1 | 01:11:38 | |
1101 | CREQUER | VALERIE | F | VF1 | 01:33:05 |
Les Foulées de Menfouest – Quimper – 1er septembre 2019
- Type de course: route
- Distance: 10.5 km
- Participants QFL: 4
- Challenge: Challenge Penn Ar Bed
Place | Nom | Prenom | Sexe | Categorie | Club | Temps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SIZORN | Arnaud | H | SE | RUN AND SWIM QUIMPER | 00:36:42 |
18 | OSTY | BEATRICE | F | V1 | CLOHARS CARNOET | 00:41:07 |
42 | GOHIEC | Arnaud | H | V1 | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 00:46:39 |
48 | VINCENT | Sandrine | F | V1 | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 00:47:43 |
103 | LE BRAS | Pascal | H | V1 | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 00:54:23 |
122 | PERON | Annie | F | V2 | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 00:56:42 |
156 | STERVINOU | Jean Francois | H | V4 | GALOUPERIEN BRIEC DE L ODET | 01:22:21 |