Les Foulées Kernévelloises – Kernével – 31 août 2019
- Type de course: route/chemin
- Distance: 9.9 km
- Participants QFL: 1
Place | Nom | Prenom | Sexe | Categorie | Club | Temps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LE CLERE | ANTHONY | M | SE | SOBHI SPORT LORIENT/LE BEC IMMOBILIER | 00:35:49 |
12 | LE CRAS | CORINNE | F | V2 | US BANNALEC | 00:42:10 |
41 | LE GRAND | Céline | F | SE | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 00:53:11 |
53 | PLUMER | Angelique | F | SE | SCAER | 01:04:49 |
Les radieuses – Telgruc-sur-mer – 25 août 2019
- Type de course: trail
- Distance: 12 km
- Participants QFL: 7
- Challenge: CUBA
Place | Nom | Prenom | Sexe | Categorie | Club | Temps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MOYSAN | Gwendal | H | SE | COMBRIT | 00:45:37 |
50 | LE COSSEC | AUDE | F | SE | 00:56:31 | |
25 | DORVAL | Jean-Noël | H | V2 | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 00:52:51 |
93 | PHILIPPE | Joël | H | V2 | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 01:00:35 |
160 | LE BRAS | Pascal | H | V1 | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 01:06:55 |
234 | LE GOFF | Yannick | H | V1 | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 01:14:11 |
235 | CARIOU | Marine | F | SE | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 01:14:20 |
248 | LOUARN | Philippe | H | V3 | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 01:15:46 |
275 | CHABEAUX | Patrick | H | V3 | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 01:19:20 |
321 | DRUAIS | JEAN JACQUES | H | V2 | COURIR A CHATEAULIN | 01:43:14 |
Trail de l’huître – Riec-sur-Belon – 18 août 2019
- Type de course: trail
- Distance: 13 km / 24 km
- Participants QFL: 7 (3 + 4 )
- Performances QFL: Jérôme Le Guen 6ème au scratch / 1er V2 (sur le 24km); Lydie Le Guen 2ème V1 (sur le 24km)
Résultats du court:
Place | Nom | Prenom | Sexe | Categorie | Club | Temps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DANIELOU | Claude | H | SE | TREG'NN | 00:54:37 |
7 | BACON | Mylene | F | V1 | 00:59:49 | |
81 | GOHIEC | Arnaud | H | V1 | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 01:15:36 |
216 | LE GROS | Valérie | F | V1 | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 01:31:06 |
247 | CARIOU | Marine | F | SE | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 01:35:35 |
289 | LE SAEC | Jean Luc | H | V3 | COURIR A LANESTER | 02:11:03 |
Résultats du long:
Place | Nom | Prenom | Sexe | Categorie | Club | Temps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CAUGANT | Alexandre | H | SE | LES RELAYEURS DU BLAVET | 01:48:32 |
34 | DEKEISTER | Delphine | F | SE | NEVEZ | 02:10:52 |
6 | LE GUEN | Jérôme | H | V2 | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 01:55:35 |
76 | EMIG | Philippe | H | V2 | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 02:27:04 |
84 | DUPONT | Patrice | H | V1 | QFL | 02:30:54 |
94 | LE GUEN | Lydie | F | V1 | Quimper Footing Loisirs | 02:35:32 |
138 | LAVOUX | ALAIN | H | V3 | LES SEMELLES DOUARNENISTES | 03:21:44 |
Les Foulées de Brasparts – 10 août 2019
- Type de course: trail
- Distance: 11.5 km / 22.5 km
- Participants QFL: 8 (5 + 3 )
- Challenge: Armorik Trail
Résultats du court:
Place | Nom | Prenom | Sexe | Categorie | Club | Temps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DIVERREZ | JEAN-MARIE | H | V1 | PAYS DE LANDERNEAU ATHLETISME | 00:43:24 |
17 | BENNETT | Jodi | F | V1 | 00:51:35 | |
49 | Donnard | Christophe | H | V1 | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 00:56:14 |
97 | GOHIEC | Arnaud | H | V1 | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 01:01:36 |
137 | PERON | Annie | F | V2 | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 01:07:11 |
181 | LE GROS | Valérie | F | V1 | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 01:11:30 |
226 | DANIELOU | Patricia | F | V2 | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 01:18:30 |
280 | INIZAN ANNE | VERONIQUE | F | V3 | LA FOREST A PETITES FOULEES | 01:49:46 |
Résultats du court:
Place | Nom | Prenom | Sexe | Categorie | Club | Temps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | JAILLARDON | Renaud | H | SE | JAILLARDON | 01:31:06 |
63 | GALLET | Myriam | F | V1 | 02:02:49 | |
19 | LE GUEN | Jérôme | H | V2 | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 01:48:31 |
40 | COTTON | Cédric | H | SE | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 01:55:41 |
138 | LE GUEN | Lydie | F | V1 | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 02:20:14 |
193 | BAIL | Jean Pierre | H | V3 | 02:58:54 |
Les Foulées de Ploaré – Douarnenez – 4 août 2019
- Type de course: route
- Distance: 10 km
- Participants QFL: 8
- Challenge: Challenge Penn Ar Bed
Place | Nom | Prenom | Sexe | Categorie | Club | Temps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DIVERRES | Matthieu | H | SE | QUIMPER ATHLETISME | 00:33:35 |
18 | MOBUCHON | Cecilia | F | SE | ASC SIROCO | 00:36:34 |
107 | VINCENT | Sandrine | F | V1 | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 00:44:20 |
137 | ALLAIN | Didier | H | V3 | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 00:45:49 |
147 | PHILIPPE | Joël | H | V2 | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 00:46:07 |
177 | LE BRUN | Bernard | H | V3 | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 00:48:05 |
202 | DOARE | Sylvain | H | V1 | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 00:49:35 |
223 | LE BRAS | Pascal | H | V1 | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 00:50:34 |
291 | PETIBON | Christian | H | V3 | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 00:57:35 |
293 | DORVAL | Christèle | F | V2 | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 00:57:39 |
334 | PLOUZENNEC | Enora | F | JU | COURIR A PLOMEUR | 01:14:43 |
IronManech – Port Manec’h – 3 août 2019
Cet évènement complètement atypique revêt la forme d’un triathlon avec une épreuve de natation, puis du VTT sur 13km et enfin du trail sur 6km.
l’organisation est « très estivale »; l’esprit « vacances » est prédominant, la convivialité est le leitmotiv de la manifestation. Cela n’empêche pas les compétiteurs de faire les choses sérieusement. on retrouve des triathlètes de très bon niveau qui bien sur, dominent l’épreuve. derrière de nombreux concurrents sont là pour le fun, c’était le cas des équipes QFL qui ont fait toutefois, de belles prestations avec de belles bagarres dans les disciplines identiques. une belle épreuve à renouveler l’an prochain… bravo à tous.
Place | Equipe | Nom | Prénom | Natation | VTT | Course | Temps cumulé |
---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | Christophe | Donnard | Christophe | 15'20 | 36'24 | 27'59 | 1h19'42 |
80 | Les GéAnVis | 1h20'06 | |||||
FILY | Victor | 14'31 | |||||
PERON | Gérard | 34'40 | |||||
PERON | Annie | 30'57 | |||||
87 | Les Phoenix | 1h21'50 | |||||
PAUL | Delphine | 16'03 | |||||
BOENNEC | Patrick | 34'35 | 31'12 | ||||
92 | Les Tamalou | 1h23'00 | |||||
PERENNES | Alain | 12'50 | |||||
DANIELOU | Jean Yves | 34'47 | |||||
LANNURIEN | Stéphane | 35'25 | |||||
148 | Les Triplettes de Compet | 1h41'28 | |||||
MONDOT | Laetitia | 23'10 | |||||
JANNES | Margaux | 44'14 | |||||
LE GROS | Valérie | 34'05 |