↓
Foulées Douarnenistes – 19 janvier 2020
- Type de course: Route – PREMIÈRE ÉPREUVE DU CHALLENGE PENN AR BED 2020
- Distance: 10km
- Participants QFL: 29
- Performances : Prix du club le plus représenté – Première Master 5: Annie PERON
- Résultats du 10km :
Place | Nom | Prenom | Sexe | Categorie | Club | Temps |
1 | LOREAU Antoine | Antoine | M | SE | BANNALEC | 00:32:48 |
| | | | | | |
94 | ROPERT Séverine | Séverine | F | M1 | POULLAN SUR MER | 00:41:07 |
| | | | | | |
77 | LE DAIN | Nicolas | H | M4 | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 00:40:22 |
151 | URVOIS | Hervé | H | M0 | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 00:43:25 |
160 | SINOU | Morgan | H | SE | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 00:43:39 |
199 | LEBORGNE | Vincent | H | M2 | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 00:44:38 |
202 | BRIVOAL | Bruno | H | M4 | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 00:44:47 |
216 | BOËNNEC | Patrick | H | M1 | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 00:45:09 |
235 | ALLAIN | didier | H | M6 | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 00:45:37 |
245 | PHILIPPE | Joël | H | M5 | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 00:45:48 |
249 | MONFORT | Jean-Louis | H | M3 | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 00:46:02 |
264 | DOARE | Sylvain | H | M1 | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 00:46:39 |
265 | LE BRUN | Bernard | H | M5 | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 00:46:41 |
269 | HORELLOU | Philippe | H | M3 | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 00:46:48 |
287 | LE GOC | Nicolas | H | M3 | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 00:47:15 |
321 | GUILLOUX | Jean Luc | H | M5 | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 00:48:25 |
349 | COUSIN | Denis | H | M0 | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 00:49:16 |
407 | PERON | Annie | F | M5 | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 00:51:05 |
457 | LE HENAFF | Françoise | F | M5 | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 00:53:03 |
477 | BAILLON | Jean Michel | H | M2 | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 00:53:51 |
478 | MAGUER | Jacques | H | M4 | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 00:53:51 |
486 | LE GROS | Valerie | F | M2 | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 00:54:06 |
498 | JANNES | Margaux | F | SE | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 00:54:28 |
503 | ROCUET | Stéphane | H | M4 | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 00:54:36 |
515 | FEUNTEUN | Jean René | H | M6 | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 00:54:54 |
570 | DORVAL | Christèle | F | M3 | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 00:57:08 |
595 | GAILLARD | Astrid | F | SE | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 00:58:21 |
701 | LANNURIEN | Claude | H | M5 | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 01:05:53 |
702 | COUTELLER | Angélique | F | SE | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 01:05:54 |
715 | BARRE | Chrystelle | F | M2 | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 01:10:40 |
724 | URVOAZ | Nathalie | F | M3 | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 01:15:14 |
| | | | | | |
730 | TILLIER Dominique | Dominique | F | M3 | DOUARNENEZ | 01:24:49 |
Entre Chien Et Loup – 4 janvier 2020
- Type de course: Trail – PREMIERE EPREUVE DU CHALLENGE ARMORIK TRAIL 2020
- Distances: 8,5 et 16,5km
- Participants QFL: 3 ( uniquement sur le long )
- Résultats du 16,5km Femmes:
Place | Nom | Prenom | Sexe | Categorie | Club | Temps |
1 | SERRA Nicolas | | | SE | Defi Mathieu | 01:10:25 |
| | | | | | |
33 | TOISOUL Melanie | Mélanie | F | SE | TEAM TRAIL BRETAGNE | 01:27:42 |
| | | | | | |
168 | LEBAS | Ludovic | H | V1 | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 01:50:58 |
174 | Pichon-Kermarrec | Franck | H | V2 | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 01:52:33 |
179 | LE GUEN | Lydie | F | V1 | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 01:54:08 |
| | | | | | |
234 | COEFF Pierre | Pierre | H | V2 | TEAM RUNNING CONSEIL BREST | 02:31:37 |
↑