Foulées de ST IVY – 24 janvier
Résultats du trail de St ivy – des QFL présents sur les 2 courses, de 24kms et 12 Kms
Classement | Nom | Prénom | Catégorie | Club | Temps | vitesse |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HUITLEC | J. EDDY | SEM | INTERSPORT | 01:41:35 | 14,18 |
2 | LE FLOC'H | THIERRY | V1M | SOBHI SPORT QUIMPER | 01:47:12 | 13,43 |
3 | RIO | OLIVIER | V1M | SOBHI SPORT QUIMPER | 01:47:35 | 13,38 |
24 | COTTON | CEDRIC | SEM | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 02:08:10 | 11,24 |
29 | EMIG | PHILIPPE | V2M | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 02:14:34 | 10,70 |
33 | DORVAL | JEAN-NOEL | V1M | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 02:15:05 | 10,66 |
41 | POITOU | SYLVAIN | V1M | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 02:17:15 | 10,49 |
47 | BRUNET | GUILLAUME | SEM | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 02:18:49 | 10,37 |
57 | BOURRICH | YANN | V1M | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 02:23:25 | 10,04 |
58 | LEROUX | PATRICIA | V1F | ROSPORDEN OXYGENE | 02:24:41 | 9,95 |
61 | BOENNEC | PATRICK | SEM | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 02:25:36 | 9,89 |
66 | LAMOUR | SYLVIE | V2F | PAC-MAC PLOUZANE | 02:27:35 | 9,76 |
70 | JACOB | EMMANUELLE | SEF | LANDIVISIAU | 02:29:21 | 9,64 |
81 | LE BIHAN | CAROLINE | SEF | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 02:37:22 | 9,15 |
109 | LE COZ | NICOLAS | SEM | BREST GOELOPEURS | 03:33:10 | 6,76 |
Nom | Prénom | Catégorie | Club | Temps | vitesse | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GLOUX | PATRICE | SEM | QUIMPER | 00:47:50 | 15,05 |
2 | ANDRE | GUENAEL | JUM | MIL'PAT DE L'AULNE | 00:48:36 | 14,81 |
3 | SIZORN | ARNAUD | SEM | VEOLIA PROPRETE QUIMPER | 00:48:48 | 14,75 |
66 | RANNOU | ALEXANDRA | SEF | COURIR A CORAY | 01:00:17 | 11,94 |
86 | ROUAT-LETTY | CATHERINE | V1F | SAINT-YVI | 01:02:06 | 11,59 |
93 | CORNE | KATELL | V1F | RUN AND SWIM QUIMPER | 01:03:45 | 11,29 |
88 | BIHAN | NICOLAS | SEM | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 01:02:39 | 11,49 |
96 | LE BRUN | BERNARD | V2M | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 01:03:59 | 11,25 |
142 | LE VAILLANT | ERIC | SEM | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 01:08:13 | 10,55 |
153 | MORVAN | KARINE | V1F | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 01:08:57 | 10,44 |
173 | PERON | ANNIE | V2F | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 01:11:43 | 10,04 |
230 | BARBOTIN | FREDERIC | V1M | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 01:17:40 | 9,27 |
304 | BERNARD | MADELEINE | V2F | LA FORET-FOUESNANT | 01:43:58 | 6,93 |
Foulées de Douarnenez – 17 janvier
758 coureurs classés pour cette première course du Challenge Penn ar Bed et parmi eux, 37 QFL
Class | Nom | Prénom | Club | Categ | Temps | Moyenne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GLOUX | PATRICE | SOBHI SPORT QUIMPER | M1H | 00:33:18 | 18,02 |
2 | ANDRE | GWENAEL | MIL'PAT DE L'AULNE | JUH | 00:34:36 | 17,34 |
3 | HUET | PIERRE MARC | QUIMPER TRIATHLON | SEH | 00:34:42 | 17,29 |
95 | SEBIRE | ANNE-MARIE | CONCARNEAU | M1F | 00:41:12 | 14,56 |
113 | OLIVIER | MAËLEZ | QUIMPER ATHLETISME | ESF | 00:41:45 | 14,37 |
115 | QUEMENER | CECILE | DECHAINE TON COEUR | SEF | 00:41:50 | 14,34 |
53 | POITOU | SYLVAIN | QUIMPER FOOTING LOISIRS | M1H | 00:39:32 | 15,18 |
57 | DORVAL | JEAN-NOEL | QUIMPER FOOTING LOISIRS | M1H | 00:39:39 | 15,13 |
135 | STEPHAN | YANN | QUIMPER FOOTING LOISIRS | SEH | 00:42:35 | 14,09 |
157 | CHIQUET | CAROLE | QUIMPER FOOTING LOISIRS | SEF | 00:43:15 | 13,87 |
159 | MOGUEROU | HERVE | QUIMPER FOOTING LOISIRS | SEH | 00:43:16 | 13,87 |
162 | BOURRICH | YANN | QUIMPER FOOTING LOISIRS | M1H | 00:43:26 | 13,81 |
164 | NEDELEC | CHRISTOPHE | QUIMPER FOOTING LOISIRS | SEH | 00:43:28 | 13,8 |
169 | GARZUEL | FRANCOIS | QUIMPER FOOTING LOISIRS | M2H | 00:43:33 | 13,78 |
218 | PHILIPPE | JOEL | QUIMPER FOOTING LOISIRS | M2H | 00:44:49 | 13,39 |
230 | LANNURIEN | STEPHANE | QUIMPER FOOTING LOISIRS | M1H | 00:45:19 | 13,24 |
239 | LE BRUN | BERNARD | QUIMPER FOOTING LOISIRS | M2H | 00:45:37 | 13,15 |
250 | BONJOUR | THOMAS | QUIMPER FOOTING LOISIRS | SEH | 00:45:57 | 13,06 |
263 | MAGUER | JACQUES | QUIMPER FOOTING LOISIRS | M2H | 00:46:21 | 12,94 |
356 | LE VERGE | GILBERT | QUIMPER FOOTING LOISIRS | M1H | 00:48:47 | 12,3 |
372 | DELAUNAY | CHARLES | QUIMPER FOOTING LOISIRS | M2H | 00:49:15 | 12,18 |
380 | GADRAS | DAVID | QUIMPER FOOTING LOISIRS | M1H | 00:49:26 | 12,14 |
391 | LE GRUSSE | CLAUDE | QUIMPER FOOTING LOISIRS | M1H | 00:49:43 | 12,07 |
398 | FEUNTEUN | JEAN-RENE | QUIMPER FOOTING LOISIRS | M3H | 00:49:49 | 12,04 |
402 | LARZUL | JACQUES | QUIMPER FOOTING LOISIRS | M2H | 00:49:54 | 12,02 |
425 | GREAULT | FREDERIQUE | QUIMPER FOOTING LOISIRS | M2F | 00:50:29 | 11,89 |
447 | MAILLOT | Joseph | QUIMPER FOOTING LOISIRS | M2F | 00:51:08 | 11,73 |
481 | PAGE | DENIS | QUIMPER FOOTING LOISIRS | M2H | 00:52:16 | 11,48 |
491 | LE GOFF | YANNICK | QUIMPER FOOTING LOISIRS | M1H | 00:52:37 | 11,4 |
541 | DORVAL | CHRISTELE | QUIMPER FOOTING LOISIRS | M1F | 00:54:23 | 11,03 |
553 | LE GALLOU | MAELWENN | QUIMPER FOOTING LOISIRS | CAF | 00:54:42 | 10,97 |
557 | LE GALLOU | GHISLAINE | QUIMPER FOOTING LOISIRS | M1F | 00:54:54 | 10,93 |
564 | ETUIN | MYRIAM | QUIMPER FOOTING LOISIRS | M1F | 00:55:07 | 10,89 |
565 | CHABEAUX | PATRICK | QUIMPER FOOTING LOISIRS | M3H | 00:55:10 | 10,88 |
613 | CHABEAUX | MARIE-ANNICK | QUIMPER FOOTING LOISIRS | M2F | 00:56:50 | 10,56 |
646 | DE SAEVER | DOMINIQUE | QUIMPER FOOTING LOISIRS | M2H | 00:58:21 | 10,28 |
658 | CARO | LAETITIA | QUIMPER FOOTING LOISIRS | SEF | 00:58:49 | 10,2 |
697 | NAGOT | YOLANDE | QUIMPER FOOTING LOISIRS | M2F | 01:00:54 | 9,85 |
704 | GOUZIEN | GAELLE | QUIMPER FOOTING LOISIRS | M1F | 01:01:30 | 9,76 |
706 | HERPSON | CHRISTINE | QUIMPER FOOTING LOISIRS | M2F | 01:01:58 | 9,68 |
708 | HELOU | STEPHANIE | QUIMPER FOOTING LOISIRS | SEF | 01:02:10 | 9,65 |
735 | POUPON | Ophélie | QUIMPER FOOTING LOISIRS | JUF | 01:05:22 | 9,18 |
743 | BALOUIN | STEPHANIE | QUIMPER FOOTING LOISIRS | M1F | 01:07:51 | 8,84 |
758 | LE RU | VIRGINIE | REDERIEN DU CAP SIZUN | SEF | 01:31:56 | 6,53 |
La Corrida Des Rois (10km) – 16 Janvier 2016 – Plourin-Lès-Morlaix
Nos Globe-trotters du CG29 sont repartis de plus belle comme en 2015. On les retrouve cette fois dans le Nord Finistère à Plourin-Lès-Morlaix, qui organisait la première édition de la Corrida des Rois, un 10km et un 5km sur route. Erwan est déjà très affûte – surtout sur ses terres natales – puisqu’il se classe 15ème du 10km en 36’59s. Caro finit à la 144ème place en 44’37 ( 3ème SEF, 5ème au scratch). Bravo à tous les 2, on vous suit … !!
NOZ TRAILS – ENTRE CHIEN ET LOUP (16.000 kms) – 09 Janvier 2016
Première sortie 2016 pour nos « traileurs » et en nocturne en plus; il fallait d’abord traverser les Monts d’Arrée sous les bourrasques, les averses de grêle… une bonne dose de motivation donc pour débuter cette année de compétition. La distance était accessible (16km), elle permettait une bonne mise en jambe après les agapes encore récentes… Cédric Cotton le boulimique y était et malgré un départ raté de 3mn, il termine 66ème en 1h25’51, Francky Pichon Kermarrec met lui un peu plus de temps – 2h01’11, il termine à la 379ème place sur 455 classés au total. Cette épreuve compte pour le challenge Armorik trail, ça fait donc une course de comptabilisée. bravo.