Vendredi 31 octobre
Kemper Urban Noz Trail
Course longue 25km 215 classés 13 QFL
Class | Nom | Prénom | Club | Catég | Temps | Moyenne |
1 | GLOUX | PATRICE | SOBHI SPORT QUIMPER | V1M | 01:40:15 | 14,96 |
2 | LOYER | RONAN | COURIR AVEC BRIN D’AVOINE | SEM | 01:42:27 | 14,64 |
3 | BERLIOZ | FRANCK | ABV POUZAUGES | V1M | 01:42:38 | 14,62 |
42 | TABORE | VALERIE | QUIMPER FOOTING LOISIRS | V1F | 02:00:34 | 12,44 |
87 | VINCENT | SANDRINE | QUIMPER FOOTING LOISIRS | V1F | 02:10:23 | 11,50 |
97 | LE SCAO | NADIA | QUIMPER | V1F | 02:12:47 | 11,30 |
27 | POITOU | SYLVAIN | QUIMPER FOOTING LOISIRS | SEM | 01:57:33 | 12,76 |
60 | EMIG | PHILIPPE | QUIMPER FOOTING LOISIRS | V1M | 02:03:50 | 12,11 |
69 | BRUNET | GUILLAUME | QUIMPER FOOTING LOISIRS | SEM | 02:06:42 | 11,84 |
79 | GOURLAOUEN | DOMINIQUE | QUIMPER FOOTING LOISIRS | V1M | 02:07:54 | 11,73 |
106 | BOENNEC | PATRICK | QUIMPER FOOTING LOISIRS | SEM | 02:14:15 | 11,17 |
116 | JOURDAN | DAVID | QUIMPER FOOTING LOISIRS | V1M | 02:15:38 | 11,06 |
146 | LANNURIEN | STEPHANE | QUIMPER FOOTING LOISIRS | V1M | 02:24:41 | 10,37 |
151 | LE VAILLANT | ERIC | QUIMPER FOOTING LOISIRS | SEM | 02:25:07 | 10,34 |
175 | LE GUEN | LYDIE | QUIMPER FOOTING LOISIRS | V1F | 02:31:45 | 9,88 |
207 | RENEVOT | ANGELIQUE | QUIMPER FOOTING LOISIRS | V1F | 02:54:47 | 8,58 |
208 | SIMON GOURLAOUEN | ISABELLE | QUIMPER FOOTING LOISIRS | SEF | 02:54:49 | 8,58 |
215 | MANDARD | MATTHIEU | RENNES | SE | 03:30:39 | 7,12 |
Course courte 13 km 691 classés 16 QFL
Class | Nom | Prénom | Club | Catég | Temps | Moyenne |
1 | LE CLERE | ANTHONY | SOBHI SPORT VANNES/ T.O.A. | SEM | 00:47:53 | 16,29 |
2 | ACQUITTER | ARNAUD | SOBHI SPORT QUIMPER | SEM | 00:48:32 | 16,07 |
3 | LOSTANLEN | CHRISTOPHE | QUEVEN ATHLETISME | SEM | 00:48:33 | 16,07 |
66 | LE POETVIN | ELODIE | QUEVEN ATHLE ENDURANCE SHOP VANNES. | SEF | 00:57:06 | 13,66 |
74 | RANNOU | ISABELLE | COURIR A CHATEAULIN | SEF | 00:57:46 | 13,50 |
94 | LE ROUX | BENEDICTE | BREST GOELOPEURS | SEF | 00:58:46 | 13,27 |
24 | NADAN | SYLVAIN | QUIMPER FOOTING LOISIRS | SEM | 00:53:15 | 14,65 |
40 | COTTON | CEDRIC | QUIMPER FOOTING LOISIRS | SEM | 00:54:31 | 14,31 |
134 | GARZUEL | FRANCOIS | QUIMPER FOOTING LOISIRS | V2M | 01:00:45 | 12,84 |
317 | GUYOT | CLEMENT | QUIMPER FOOTING LOISIRS | CAM | 01:06:56 | 11,65 |
340 | MONFORT | JEAN LOUIS | QUIMPER FOOTING LOISIRS | V1M | 01:07:57 | 11,48 |
385 | DELAUNAY | CHARLES | QUIMPER FOOTING LOISIRS | V2M | 01:09:34 | 11,21 |
419 | COURREGE | PATRICK | QUIMPER FOOTING LOISIRS | V2M | 01:10:47 | 11,02 |
427 | VAUCHIER | JUSTINE | QUIMPER FOOTING LOISIRS | SEF | 01:11:07 | 10,97 |
481 | QUERE | LYSIANE | QUIMPER FOOTING LOISIRS | V2F | 01:13:34 | 10,60 |
533 | CRENN | CAROLE | QUIMPER FOOTING LOISIRS | SEF | 01:16:40 | 10,17 |
601 | CHABEAUX | PATRICK | QUIMPER FOOTING LOISIRS | V2M | 01:21:10 | 9,61 |
647 | BOISTUAUD | KARINE | QUIMPER FOOTING LOISIRS | V1F | 01:25:42 | 9,10 |
666 | ELEGOET | ROSELYNE | QUIMPER FOOTING LOISIRS | V1F | 01:28:06 | 8,85 |
667 | NICOLAS | ANITA | QUIMPER FOOTING LOISIRS | V1F | 01:28:07 | 8,85 |
668 | LE GALLOU | GHISLAINE | QUIMPER FOOTING LOISIRS | V1F | 01:28:11 | 8,85 |
684 | RANNOU | MARIANNE | QUIMPER FOOTING LOISIRS | V1F | 01:29:42 | 8,70 |
691 | LAPOUS | LAURENT | V1M | 01:45:02 | 7,43 |
dimanche 26 octobre
Des athlètes Quimpérois à Remscheid
14 membres du Quimper Footing Loisirs participaient à la « Röntgenlauf », grande journée de course à pied organisée par la ville jumelle de Quimper.
Après un long voyage de 1100km en minibus, en direction de l’Allemagne par la Normandie, la Belgique pour atteindre la Rhénanie du Nord, l’accueil par Jean Georges Rhül, le président du comité de jumelage allemand, accompagné de son équipe, est des plus chaleureux.
Le dimanche avaient lieu les courses allant d’une épreuve en forêt de 5km jusqu’à un ultra marathon de 63,3km en passant par un semi marathon et un marathon. L’ensemble des parcours emprunte des chemins très vallonnés et en pleine nature. Au total 4000 athlètes ont pris part aux différentes épreuves. Les sportifs bretons étaient très satisfaits de leurs performances.
La partie « culturelle » de ce beau voyage nous amène le lundi à Wuppertal, une ville voisine de Remscheid caractérisée par ses nombreux commerces, bars et restaurants et aussi et surtout par son train suspendu ; des wagons qui circulent au dessus du lit de la « Wupper » mais également au-dessus des artères de la ville narguant les voitures sous son ventre à plus de 15 mètres de hauteur. Une bonne manière de contourner le manque de place dans cette région très urbanisée, il fallait y penser, c’est très original. Quelques emplettes dans les nombreuses boutiques du cœur de la ville, et c’est déjà le moment de penser au retour vers la France.
Un week-end qui nous laisse des souvenirs inoubliables et nous projette déjà vers nos prochains échanges avec nos amis allemands.
L E S R E S U L T A T S
Röntgen Cross 5km ( 294 classés – 2 QFL)
190.Stéphanie Balouin 33’45
191.Yann Stéphan 33’45
Röntgen Semi Marathon 21.1km ( 1169 classés – 8 QFL )
- Philippe Emig 1h49’30
- Hervé Verdurmen 1h53’02
- Jean René Feunteun 1h53’24
- Stéphane Lannurien 1h55’16
- Annie Peron 1h55’16
- Jacques Maguer 1h57’52
- Lydie Le Guen 1h59’03
- Yannick Le Goff 2h00’03
- Bernard Le Brun 6h02’56
- Quimper Footing Loisirs en 5h32’05 composé de Franck Pichon en 1h55’09, Gilbert Le Verge en 1h57’21 et Claude ***** en 1h39’34
Röntgen Ultra Marathon 63.3km ( 362 classés – 1 QFL)
49. Bernard Le Brun 6h02’56
Röntgen Ultra Marathon en relais 63.3km ( 43 équipes classées)
10. Quimper Footing Loisirs en 5h32’05 composé de Franck Pichon en 1h55’09, Gilbert Le Verge en 1h57’21 et Claude ***** en 1h39’34
Trail de Pleyben
Trail court 12 km | ||||
290 classés 4 QFL | ||||
12ème | [15] BEUZIT Erwan | SEM | 00:49:46 | 13,26 Km/h |
19ème | Nadan Sylvain | SEM | 00:50:47 | 13,00 km/h |
114éme | [200] PERON Gerard | V2M | 01:00:48 | 10,86 Km/h |
140ème | [254] VINCENT Sandrine | V21F | 01:03:16 | 10,43 Km/h |
Trail long: 22 km | ||||
137 classés 1QFL | ||||
25ème | [332] COTTON Cedric | SEM | 01:54:53 | 11,49 Km/h |
dimanche 19 octobre
marathon de Vannes
Foulées du Golfe 10 km 1329 classés | ||||||||
Class | Nom | Prénom | Cat | class/cat | Club | Temps | Temps puce | Moyenne |
255 | HELIAS | Rodolphe | VH1 | 68 | Quimper Footing Loisirs | 00:47:34 | 00:46:31 | 12,614 |
Marathon 42,195 km 1578 classés | ||||||||
Class | Nom | Prénom | Cat | class/cat | Club | Temps | Temps puce | Moyenne |
95 | DORVAL | Jean Noël | VH1 | 44 | Quimper Footing Loisirs | 03:20:15 | 03:20:07 | 12,65 |
173 | GOURLAOUEN | Dominique | VH1 | 72 | Quimper Footing Loisirs | 03:29:15 | 03:28:33 | 12,14 |
372 | LE BRUN | Bernard | VH2 | 61 | Quimper Footing Loisirs | 03:44:05 | 03:43:23 | 11,298 |
1426 | MAILLOT | Joseph | VH2 | 265 | Quimper Footing Loisirs | 04:55:40 | 04:55:09 | 8,563 |
Trail de Plomelin
Belle représentation de QFL sur les deux courses et belles performances de Yann Stéphan uno et de Valérie Taboré que montent sur le podium de leur course à la deuxième place
643 classés 14km 15 QFL | ||||||
Class | Nom | Prénom | Club | Catég | Temps | Moyenne |
1 | LE LAY | TRISTAN | SEM | 00:51:41 | 16,25 | |
2 | LOREAU | ANTOINE | VC PAYS DE LORIENT | SEM | 00:52:08 | 16,11 |
3 | ANDRE | GUENAEL | MIL’PAT DE L’AULNE | CAM | 00:53:54 | 15,58 |
44 | DORÉ | PATRICIA | COURIR A CHATEAULIN | V1F | 01:00:42 | 13,84 |
91 | TABORE | VALERIE | QUIMPER FOOTING LOISIRS | V1F | 01:04:46 | 12,97 |
98 | CLEMENT | MAGALI | COURIR AVEC BRIN D’AVOINE | SEF | 01:05:00 | 12,92 |
19 | BEUZIT | ERWAN | QUIMPER FOOTING LOISIRS | SEM | 00:57:00 | 14,74 |
129 | GARZUEL | FRANCOIS | QUIMPER FOOTING LOISIRS | V2M | 01:06:55 | 12,55 |
144 | BOURRICH | YANN | QUIMPER FOOTING LOISIRS | V1M | 01:08:23 | 12,28 |
256 | LE BIHANNIC | DAVID | QUIMPER FOOTING LOISIRS | V1M | 01:13:59 | 11,35 |
356 | ***** | CLAUDE | QUIMPER FOOTING LOISIRS | V1M | 01:17:54 | 10,78 |
445 | FAUCHER | NATHALIE | QUIMPER FOOTING LOISIRS | V1F | 01:21:54 | 10,26 |
506 | CARN | CHARLOTTE | QUIMPER FOOTING LOISIRS | SEF | 01:25:04 | 9,87 |
513 | LOEILLOT | SABINE | QUIMPER FOOTING LOISIRS | V1F | 01:25:16 | 9,85 |
523 | QUERE | LYSIANE | QUIMPER FOOTING LOISIRS | V2F | 01:26:17 | 9,74 |
523 | MARQUIS | GWENOLA | QUIMPER FOOTING LOISIRS | SEF | 01:26:22 | 9,73 |
571 | NICOLAS | ANITA | QUIMPER FOOTING LOISIRS | V1F | 01:29:29 | 9,39 |
571 | RANNOU | MARIANNE | QUIMPER FOOTING LOISIRS | V1F | 01:29:34 | 9,38 |
625 | ELEGOET | ROSELYNE | QUIMPER FOOTING LOISIRS | V1F | 01:36:52 | 8,67 |
636 | DE SAEVER | DOMINIQUE | QUIMPER FOOTING LOISIRS | V2M | 01:41:13 | 8,30 |
643 | LE LAY | DOMINIQUE | V2 | 01:50:10 | 7,62 |
142 classés 27km 10 QFL | ||||||
Class | Nom | Prénom | Club | Catég | Temps | Moyenne |
1 | GLOUX | PATRICE | SOBBIH SPORT QUIMPER | SEM | 01:53:29 | 14,28 |
2 | STEPHAN | YANN | QUIMPER FOOTING LOISIRS | V1M | 01:55:00 | 14,09 |
3 | LOYER | RONAN | COURIR AVEC BRIN D AVOINE | SEM | 01:57:33 | 13,78 |
25 | NOURI | VIRGINIE | RUN AND SWIM QUIMPER | V1F | 02:14:58 | 12,00 |
34 | BERTRAND | ANNE | FOULéES CONCARNOISES | V2F | 02:19:33 | 11,61 |
58 | SCOUARNEC | SANDRINE | TRIATHLON BIGOUDEN | V1F | 02:27:12 | 11,01 |
9 | LE GUEN | JEROME | QUIMPER FOOTING LOISIRS | V1M | 02:04:00 | 13,06 |
42 | POITOU | SYLVAIN | QUIMPER FOOTING LOISIRS | SEM | 02:22:24 | 11,38 |
61 | EMIG | PHILIPPE | QUIMPER FOOTING LOISIRS | V1M | 02:28:15 | 10,93 |
94 | VINCENT | SANDRINE | QUIMPER FOOTING LOISIRS | V1F | 02:41:45 | 10,02 |
100 | LANNURIEN | STEPHANE | QUIMPER FOOTING LOISIRS | V1M | 02:45:37 | 9,78 |
102 | COURREGE | PATRICK | QUIMPER FOOTING LOISIRS | V2M | 02:45:48 | 9,77 |
108 | JOURDAN | DAVID | QUIMPER FOOTING LOISIRS | V1M | 02:47:50 | 9,65 |
132 | LE GUEN | LYDIE | QUIMPER FOOTING LOISIRS | V1F | 03:01:26 | 8,93 |
133 | RENEVOT | ANGELIQUE | QUIMPER FOOTING LOISIRS | V1F | 03:01:26 | 8,93 |
142 | FLECHER | ROBERT | ERGUé VRAS COURT | V4M | 03:20:45 | 8,07 |
dimanche 12 octobre
Trail du Coat Loc’h
15 QFL ont participé ( 4 sur le 13 km et 11 sur le 25 km) aux trails comptant pour le challenge ArmorArgoat. Sur les 13 km, Valérie finit sur le podium féminin à la 2ème place. Sur le 25 km, Jérôme continue sur la lancée de ses courses précédentes avec une excellente 8ème place et finit 2ème V1. A noter que sur le challenge ArmorArgoat, le QFL brille tant au niveau individuel masculin et féminin qu’au niveau par équipe (vous pouvez retrouver tous les résultats sur le site du challenge trailarmorargoat.org)
13 km | ||||||
Class | Nom | Prénom | Club | Caté | Temps | Moy |
1 | LE GALL | Sebastien | SEM | 01:00:05 | 12,98 | |
2 | ANDRE | GUENAEL | MIL’PAT DE L’AULNE | CAM | 01:00:33 | 12,88 |
3 | LAGADEC | OLIVIER | SOBHI SPORT QUIMPER | V1M | 01:00:35 | 12,87 |
43 | CLEMENT | MAGALI | COURIR AVEC BRIN D’AVOINE | SEF | 01:13:53 | 10,56 |
65 | TABORE | VALERIE | QUIMPER FOOTING LOISIRS | V1F | 01:16:59 | 10,13 |
83 | RANNOU | ALEXANDRA | COURIR à CORAY | SEF | 01:19:05 | 9,86 |
82 | ***** | CLAUDE | QUIMPER FOOTING LOISIRS | V1M | 01:19:02 | 9,87 |
142 | MONFORT | JEAN LOUIS | QUIMPER FOOTING LOISIRS | V1M | 01:24:21 | 9,25 |
175 | LE VERGE | GILBERT | QUIMPER FOOTING LOISIRS | V1M | 01:28:49 | 8,78 |
330 | LE MOAL | RENAUD | RELAYEURS DE COAT LOCH | SEM | 02:29:00 | 5,23 |
25 Km | ||||||
Class | Nom | Prénom | Club | Caté | Temps | Moy |
1 | HUITLEC | EDDY | CA PLOUDAL | SEM | 01:45:05 | 14,27 |
2 | VERGNAULT | THOMAS | GOURIN COURT | SEM | 01:51:33 | 13,45 |
3 | MASSE | FRANCOIS | GOURIN COURT | SEM | 01:52:34 | 13,33 |
45 | BERTRAND | ANNE | FOULéES CONCARNOISES | V2F | 02:09:30 | 11,58 |
47 | DORÉ | PATRICIA | COURIR à CHATEAULIN | V1F | 02:09:38 | 11,57 |
53 | WILTENBURG | KATINKA | V2F | 02:13:44 | 11,22 | |
8 | LE GUEN | JEROME | QUIMPER FOOTING LOISIRS | V1M | 01:55:20 | 13,01 |
84 | EMIG | PHILIPPE | QUIMPER FOOTING LOISIRS | V1M | 02:24:51 | 10,36 |
102 | LE BIHANNIC | DAVID | QUIMPER FOOTING LOISIRS | V1M | 02:31:20 | 9,91 |
106 | VINCENT | SANDRINE | QUIMPER FOOTING LOISIRS | V1F | 02:32:30 | 9,84 |
107 | LE BRUN | BERNARD | QUIMPER FOOTING LOISIRS | V2M | 02:32:30 | 9,84 |
110 | LANNURIEN | STEPHANE | QUIMPER FOOTING LOISIRS | V1M | 02:33:34 | 9,77 |
112 | HELIAS | RODOLPHE | QUIMPER FOOTING LOISIRS | V1M | 02:33:56 | 9,74 |
143 | PICHON KERMARREC | FRANCK | QUIMPER FOOTING LOISIRS | V1M | 02:44:51 | 9,10 |
154 | RENEVOT | ANGELIQUE | QUIMPER FOOTING LOISIRS | V1F | 02:50:47 | 8,78 |
155 | LE GUEN | LYDIE | QUIMPER FOOTING LOISIRS | V1F | 02:50:47 | 8,78 |
165 | SELLIN | ERWAN | QUIMPER FOOTING LOISIRS | V1M | 03:09:40 | 7,91 |
172 | GUYADER | PATRICK | RELAYEURS DE COAT LOCH | V1M | 03:37:00 | 6,91 |
dimanche 05 octobre
La Bigoudène
Grosse affluence QFL dans le pays bigouden. 9 QFL étaient présents sur le 10 km et 16 sur le semi. A noter l’excellente 6ème place de Yann Stephan sur le semi avec un temps extraordinaire de 1h15. Félicitations à toutes et à tous et un coup de chapeau aux nouveaux arrivants qui montrent fièrement les couleurs du club.
10 km | ||||||
Class | Nom | Prénom | Club | Caté | Temps | Moy |
1 | OMWOYO | Jackson | Pacé en courant | SEM | 00:31:29 | 19,06 |
2 | SOUBEN | Marc | Quimper Athlétisme | V1M | 00:31:35 | 19,00 |
3 | BERNARD | Jérôme | Carquefou AC | SEM | 00:31:50 | 18,85 |
21 | PASQUIER | Karine | Team Yanoo | SEF | 00:34:21 | 17,47 |
35 | PELLEN | Maryline | Stade brestois | SEF | 00:35:57 | 16,69 |
53 | OSTY | Béatrice | Quimper Athlétisme | SEF | 00:37:13 | 16,12 |
63 | DORVAL | Jean-Noël | QUIMPER FOOTING LOISIRS | V1M | 00:37:52 | 15,85 |
130 | BIHAN | Nicolas | QUIMPER FOOTING LOISIRS | SEM | 00:41:06 | 14,60 |
141 | LE BOENNEC | Patrick | QUIMPER FOOTING LOISIRS | SEM | 00:41:28 | 14,47 |
182 | HELIAS | Rodolphe | QUIMPER FOOTING LOISIRS | V1M | 00:43:01 | 13,95 |
409 | LARZUL | Jacques | QUIMPER FOOTING LOISIRS | V2M | 00:48:35 | 12,35 |
458 | ZABICKA | Agnieszka | QUIMPER FOOTING LOISIRS | V1F | 00:50:04 | 11,98 |
541 | PRIGENT | Aurélie | QUIMPER FOOTING LOISIRS | SEF | 00:52:29 | 11,43 |
599 | LE BRUN | Serge | QUIMPER FOOTING LOISIRS | V2M | 00:54:46 | 10,96 |
616 | POUPON | Ophélie | QUIMPER FOOTING LOISIRS | CAF | 00:55:22 | 10,84 |
847 | KEROUEDAN | Pierre | Plovan | V3M | 01:18:00 | 7,69 |
21,1 Km | ||||||
Class | Nom | Prénom | Club | Caté | Temps | Moy |
1 | GAHUNGU | Dieudonné | PACE EN COURANT | SEM | 01:09:34 | 18,20 |
2 | GUILCHERT | David | ASPTT CLERMONT ATHLETISME | SEM | 01:10:23 | 17,99 |
3 | COINE | Roland | PAYS DE LANDERNEAU ATHLETISME | SEM | 01:13:35 | 17,20 |
51 | NGANGA | Esther | Marseille | SEF | 01:24:26 | 14,99 |
61 | DORE | Patricia | COURIR A CHATEAULIN | V1F | 01:25:14 | 14,85 |
79 | LE GALLO | Maryse | ATHLE PAYS DE L’ORIENT | V2F | 01:27:37 | 14,45 |
6 | STEPHAN | YANN | QUIMPER FOOTING LOISIRS | V1M | 01:15:02 | 16,87 |
139 | TISSIER | SEBASTIEN | QUIMPER FOOTING LOISIRS | SEM | 01:32:59 | 13,62 |
181 | MOGUEROU | Herve | QUIMPER FOOTING LOISIRS | SEM | 01:36:16 | 13,15 |
219 | BRUNET | GUILLAUME | QUIMPER FOOTING LOISIRS | SEM | 01:38:13 | 12,89 |
240 | BOURRICH | Yann | QUIMPER FOOTING LOISIRS | V1M | 01:40:15 | 12,63 |
369 | BRIVOAL | BRUNO | QUIMPER FOOTING LOISIRS | V1M | 01:48:53 | 11,63 |
411 | VAUCHIER | JUSTINE | QUIMPER FOOTING LOISIRS | SEF | 01:51:17 | 11,38 |
418 | TRIQUET | Jacques | QUIMPER FOOTING LOISIRS | V4M | 01:51:55 | 11,31 |
426 | PAGE | Denis | QUIMPER FOOTING LOISIRS | V2M | 01:51:59 | 11,31 |
436 | LE MOAL | Jean Jacques | QUIMPER FOOTING LOISIRS | V2M | 01:52:32 | 11,25 |
476 | BARBOTIN | Frederic | QUIMPER FOOTING LOISIRS | SEM | 01:54:56 | 11,02 |
495 | MAILLOT | Joseph | QUIMPER FOOTING LOISIRS | V2M | 01:56:16 | 10,89 |
505 | LE GOFF | Yannick | QUIMPER FOOTING LOISIRS | V1M | 01:57:30 | 10,77 |
600 | CHABEAUX | Marie-Annick | QUIMPER FOOTING LOISIRS | V2F | 02:14:02 | 9,45 |
601 | CHABEAUX | Patrick | QUIMPER FOOTING LOISIRS | V2M | 02:14:03 | 9,44 |
605 | PRAT | Annaick | QUIMPER FOOTING LOISIRS | SEF | 02:15:58 | 9,31 |
622 | GUIBON | Sylvie | Indiv | V2F | 02:26:41 | 8,63 |