KUNT – samedi 31 octobre
Un grand bravo aussi à toute l’équipe qui a géré avec brio le chronométrage et le classement de la course. Il fallait du sérieux et de la rigueur sur la ligne d’arrivée, tout a été parfaitement maîtrisé… merci beaucoup — Gérard —
771 classés | 15 | km | 25 QFL | |||
Class | Nom | Prénom | Club | Catég | Temps | Moyenne |
1 | GLOUX | PATRICE | Concarneau | V1M | 00:56:20 | 15,98 |
2 | SIZORN | ARNAUD | Véolia Propreté Quimper | SEM | 00:58:34 | 15,37 |
3 | MORVAN | FLORENT | Pleurtuit | SEM | 00:58:50 | 15,30 |
116 | NOURI | VIRGINIE | Run and Swimm Quimper | V1F | 01:11:44 | 12,55 |
129 | LE MOING | HELENE | Saint Philbert en Mauges | SEF | 01:12:31 | 12,41 |
132 | SCOAZEC | VIRGINIE | Brest | SEF | 01:12:39 | 12,39 |
40 | LE GUEN | JERÔME | Quimper Footing Loisirs | V1M | 01:05:26 | 13,75 |
67 | COTTON | CEDRIC | Quimper Footing Loisirs | SEM | 01:08:29 | 13,14 |
68 | POITOU | SYLVAIN | Quimper Footing Loisirs | V1M | 01:08:45 | 13,09 |
121 | EMIG | PHILIPPE | Quimper Footing Loisirs | V2M | 01:12:09 | 12,47 |
125 | NADAN | SYLVAIN | Quimper Footing Loisirs | SEM | 01:12:17 | 12,45 |
126 | TISSIER | SEBASTIEN | Quimper Footing Loisirs | SEM | 01:12:22 | 12,44 |
167 | BRUNET | GUILLAUME | Quimper Footing Loisirs | SEM | 01:13:57 | 12,17 |
168 | TABORE | VALERIE | Quimper Footing Loisirs | V1F | 01:13:59 | 12,16 |
181 | BIHAN | NICOLAS | Quimper Footing Loisirs | SEM | 01:14:58 | 12,01 |
232 | JOURDAN | DAVID | Quimper Footing Loisirs | V1M | 01:17:11 | 11,66 |
248 | DELARBRE | ERIC | Quimper Footing Loisirs | V1M | 01:17:57 | 11,55 |
351 | LE GUEN | LYDIE | Quimper Footing Loisirs | V1F | 01:22:28 | 10,91 |
364 | BONJOUR | THOMAS | Quimper Footing Loisirs | SEM | 01:23:09 | 10,82 |
368 | LE BIHANNIC | DAVID | Quimper Footing Loisirs | V1M | 01:23:27 | 10,78 |
395 | MADEC | SERGE | Quimper Footing Loisirs | SEM | 01:24:37 | 10,63 |
396 | NEDELEC | CHRISTOPHE | Quimper Footing Loisirs | SEM | 01:24:38 | 10,63 |
442 | DELAUNAY | CHARLES | Quimper Footing Loisirs | V2M | 01:27:15 | 10,32 |
450 | LE VAILLANT | ERIC | Quimper Footing Loisirs | SEM | 01:27:41 | 10,26 |
461 | RENEVOT | ANGELIQUE | Quimper Footing Loisirs | V1F | 01:28:01 | 10,23 |
480 | HELIAS | RODOLPHE | Quimper Footing Loisirs | V2M | 01:28:49 | 10,13 |
515 | LE GOFF | YANNICK | Quimper Footing Loisirs | V1M | 01:30:54 | 9,90 |
530 | ZABICKA | AGNIESZKA | Quimper Footing Loisirs | SEF | 01:31:50 | 9,80 |
559 | MERCIER | GILLES | Quimper Footing Loisirs | V1M | 01:33:28 | 9,63 |
604 | LE FUR | NATHALIE | Quimper Footing Loisirs | SEF | 01:36:00 | 9,38 |
683 | CHABEAUX | PATRICK | Quimper Footing Loisirs | V2M | 01:42:45 | 8,76 |
771 | DAVADANT | DANIEL | Arbois | V3M | 02:26:28 | 6,14 |
Trail de la Vallée du Scorff à Cléguer – dimanche 25 octobre
Yann Stéphan était présent à Cléguer sur le trail Raidlight de 42,5km.
Il termine 61ème sur 156 classés en 04:52:59
Röntgenlauf à Remscheid – dimanche 25 octobre
Nos ambassadeurs à Remscheid ont participé à différentes épreuves de la Röntgenlauf et ont réalisé de belles courses:
Course 5km femmes (161 arrivantes)
Stéphanie Balouin se classe 112ème en 37’05
semi marathon femmes (317 arrivantes)
Lydie Le Guen se classe 20ème en 01:51:20
Marathon Hommes (176 classés):
Jacques Maguer 96ème en 04:36:21
Jean-René Feunteun 122ème en 04:48:10
Ultra Marathon Relais Hommes (3x21km) 63 km
L’équipe QFL composée de Philippe Emig (01:38:35), Gérard Péron (01:52:52) et Franck Pichon (01:49:33) a bouclé le parcours en 05:21:01 et se classe 6ème sur 22 relais hommes
Trail de Pleyben – dimanche 25 octobre
Un seul réprésentant de QFL à Pleyben ce dimanche:
Cédric Cotton a participé au trail court (11 km) et se classe 35ème sur 280 classés en 00:54:04
Marathon de Rennes – dimanche 25 octobre
Belle performance pour Jean Noël Dorval à Rennes. Il termine le marathon en 03:04:23 et se classe 444ème sur 2450 arrivants.
Marathon d’Amsterdam
un représentant de QFL a participé au marathon d’Amsterdam:
Hervé Moguérou a bouclé la distance en 04:03:25 temps officiel soit 03:58:27 en temps réel. Il se classe à la 5520 ème place sur 12357 arrivants
Trail de Plomelin – dimanche 18 octobre
Trail long
134 classés | 27 | km | 7 QFL | |||
Class | Nom | Prénom | Club | Catég | Temps | Moyenne |
1 | CRAFF | MATTHIEU | INTERSPORT BREST | SEM | 01:39:34 | 16,27 |
2 | VERGNAULT | THOMAS | GOURIN COURT | SEM | 01:42:07 | 15,86 |
3 | MASSE | FRANCOIS | GOURIN COURT | V1M | 01:42:08 | 15,86 |
42 | GARREC | MARTINE | COURIR A CHATEAULIN | V1F | 02:10:35 | 12,41 |
44 | FREMONT | CAROLINE | SEF | 02:11:23 | 12,33 | |
70 | DERENNE | KATIA | USB | V1F | 02:21:35 | 11,44 |
61 | EMIG | PHILIPPE | QUIMPER FOOTING LOISIRS | V2M | 02:17:07 | 11,81 |
65 | PHILIPPE | JOEL | QUIMPER FOOTING LOISIRS | V2M | 02:20:41 | 11,52 |
96 | RIEUFREGIER | SYLVAIN | QUIMPER FOOTING LOISIRS | V1M | 02:29:36 | 10,83 |
100 | PICHON KERMARREC | FRANCK | QUIMPER FOOTING LOISIRS | V1M | 02:30:50 | 10,74 |
104 | LE GUEN | LYDIE | QUIMPER FOOTING LOISIRS | V1F | 02:31:54 | 10,66 |
105 | LE GUEN | JéRôME | QUIMPER FOOTING LOISIRS | V1M | 02:31:55 | 10,66 |
119 | RENEVOT | ANGELIQUE | QUIMPER FOOTING LOISIRS | V1F | 02:39:59 | 10,13 |
134 | STEPHAN | GURVAN | SEM | 02:59:45 | 9,01 |
Trail court
549 classés | 14 | km | 18 QFL | |||
Class | Nom | Prénom | Club | Catég | Temps | Moyenne |
1 | GLOUX | PATRICE | SOBHI SPORT QUIMPER | V1M | 00:48:36 | 17,28 |
2 | BOURGEOIS | ALEXANDRE | SEM | 00:49:05 | 17,11 | |
3 | LE MEST | MARTIN | QUIMPER ATHLETISME | SEM | 00:51:15 | 16,39 |
63 | HEMON | BLEUENN | QUIMPER ATHLETISME | SEF | 00:58:20 | 14,40 |
83 | CONAN | SANDRA | CAB | SEF | 01:00:16 | 13,94 |
84 | PONZA | ISABELLE | CAB | V2F | 01:00:20 | 13,92 |
50 | POITOU | SYLVAIN | QUIMPER FOOTING LOISIRS | V1M | 00:57:26 | 14,63 |
60 | COTTON | CEDRIC | QUIMPER FOOTING LOISIRS | SEM | 00:57:50 | 14,52 |
132 | GARZUEL | FRANCOIS | QUIMPER FOOTING LOISIRS | V2M | 01:04:01 | 13,12 |
158 | LE BRUN | BERNARD | QUIMPER FOOTING LOISIRS | V2M | 01:05:10 | 12,89 |
183 | LE BIHANNIC | DAVID | QUIMPER FOOTING LOISIRS | V1M | 01:06:30 | 12,63 |
222 | BRIVOAL | BRUNO | QUIMPER FOOTING LOISIRS | V2M | 01:08:20 | 12,29 |
229 | SALAUN | THOMAS | QUIMPER FOOTING LOISIRS | SEM | 01:08:39 | 12,24 |
288 | LE VAILLANT | ERIC | QUIMPER FOOTING LOISIRS | SEM | 01:11:15 | 11,79 |
292 | DE LAUNAY | CHARLES | QUIMPER FOOTING LOISIRS | V2M | 01:11:24 | 11,76 |
383 | LE GOFF | YANNICK | QUIMPER FOOTING LOISIRS | V1M | 01:15:16 | 11,16 |
403 | ZABICKA | AGNIESZKA | QUIMPER FOOTING LOISIRS | V1F | 01:16:55 | 10,92 |
409 | DOLOU | BRUNO | QUIMPER FOOTING LOISIRS | V2M | 01:17:31 | 10,84 |
528 | NICOLAS | ANITA | QUIMPER FOOTING LOISIRS | V1F | 01:29:16 | 9,41 |
529 | ELEGOET | ROSELYNE | QUIMPER FOOTING LOISIRS | V1F | 01:29:20 | 9,40 |
533 | TRELLU | ANNE | QUIMPER FOOTING LOISIRS | V2F | 01:30:02 | 9,33 |
534 | HERPSON | CHRISTINE | QUIMPER FOOTING LOISIRS | V1F | 01:30:03 | 9,33 |
542 | PAGE | DOMINIQUE | QUIMPER FOOTING LOISIRS | V2F | 01:32:13 | 9,11 |
543 | PAGE | DENIS | QUIMPER FOOTING LOISIRS | V2M | 01:32:15 | 9,11 |
549 | LE SAEC | JEAN LUC | COURIR à LANESTER | V2M | 01:34:15 | 8,91 |
Marathon de Vannes – dimanche 18 octobre
nos représentants à Vannes ce dimanche:
Marathon: 1630 classés
class | temps officiel | temps réel | temps semi | moyenne | |||
402 | LE VERGE | Gilbert | VH1 | 03:36:68 | 03:36:03 | 01:43:38 | 11.72km/h |
537 | GOURLAOUEN | Dominique | VH1 | 03:44:31 | 03:43:56 | 01:48:22 | 11.31km/h |
668 | STEPHAN | Yann | SH | 03:51:23 | 03:50:12 | 01:58:22 | 11km/h |
Duo de l’Hermine: 495 duos classés
class | temps officiel | 1er coureur | 2ème coureur | ||
42 | VINCENT SANDRINE | LANNURIEN STEPHANE | 03:12:35 | 01:31:31 | 01:41:05 |
87 | PERON GERARD | PERON ANNIE | 03:26:42 | 01:44:08 | 01:42:35 |
271 | GOUBEAUX Blandine | ROLLAND Mireille | 03:56:18 | 01:49:52 | 02:06:27 |
Foulées du Golfe (10km): 1301 classés
class | temps officiel | temps réel | moyenne | |||
64 | BOENNEC | Patrick | SH | 00:40:24 | 00:40:19 | 14.88km/h |
Trail Tro Coatloc’h – dimanche 11 octobre
13 QFL à Scaër pour cette étape du challenge Armor Agoat. Sur un parcours difficile mais sous une météo clément, un beau dimanche matin à courir malgré quelques piqûres à la clé pour certains et certaines.
Trail de 13 km | ||||||
Class | Nom | Prénom | Club | Caté | Temps | Moy |
1 | BOURHIS | Julien | US BANNALEC | CAM | 01:00:00 | 13,00 |
2 | LE JOUIS | Aurélien | Equipe Club Bretagne | SEM | 01:00:01 | 13,00 |
3 | LAGADEC | Olivier | SOBHI SPORT QUIMPER | V1M | 01:02:24 | 12,50 |
42 | HEMON | BLEUENN | QUIMPER ATHLéTISME | SEF | 01:10:48 | 11,02 |
62 | RANNOU | ALEXANDRA | COURIR à CORAY | SEF | 01:14:02 | 10,54 |
86 | PRAT | GWENN | US BANNALEC | SEF | 01:18:01 | 10,00 |
34 | POITOU | SYLVAIN | QUIMPER FOOTING LOISIRS | V1M | 01:09:45 | 11,18 |
35 | COTTON | CEDRIC | QUIMPER FOOTING LOISIRS | SEM | 01:09:46 | 11,18 |
136 | LE BRUN | BERNARD | QUIMPER FOOTING LOISIRS | V2M | 01:21:11 | 9,61 |
155 | ***** | CLAUDE | QUIMPER FOOTING LOISIRS | V1M | 01:22:23 | 9,47 |
235 | LE GOFF | YANNICK | QUIMPER FOOTING LOISIRS | V1M | 01:31:04 | 8,57 |
334 | ELEGOET | ROSELYNE | QUIMPER FOOTING LOISIRS | V1F | 01:59:51 | 6,51 |
335 | NICOLAS | ANITA | QUIMPER FOOTING LOISIRS | V1F | 01:59:54 | 6,51 |
342 | LE MAO | REMY | RAID F.S. | V3M | 02:09:32 | 6,02 |
Trail de 24 km | ||||||
Class | Nom | Prénom | Club | Caté | Temps | Moy |
1 | CRAFF | MATTHIEU | SEM | 01:36:10 | 14,97 | |
2 | VERGNAULT | THOMAS | DéPAN’GAZ | SEM | 01:43:01 | 13,98 |
3 | CHAILLOU | THOMAS | SOBHI SPORT QUIMPER | V1M | 01:43:17 | 13,94 |
45 | BERTRAND | ANNE | FOULéES CONCARNOISES | V2F | 02:09:51 | 11,09 |
46 | WILTENBURG | KATINKA | V2F | 02:11:24 | 10,96 | |
50 | FREMONT | CAROLINE | COURIR à CHATEAULIN | SEF | 02:12:21 | 10,88 |
85 | EMIG | PHILIPPE | QUIMPER FOOTING LOISIRS | V2M | 02:25:17 | 9,91 |
111 | PICHON KERMARREC | FRANCK | QUIMPER FOOTING LOISIRS | V1M | 02:34:58 | 9,29 |
112 | LE GUEN | LYDIE | QUIMPER FOOTING LOISIRS | V1F | 02:34:59 | 9,29 |
118 | LE VERGE | GILBERT | QUIMPER FOOTING LOISIRS | V1M | 02:36:38 | 9,19 |
119 | LE BIHANNIC | DAVID | QUIMPER FOOTING LOISIRS | V1M | 02:37:02 | 9,15 |
133 | RENEVOT | ANGELIQUE | QUIMPER FOOTING LOISIRS | V1F | 02:54:24 | 8,26 |
149 | CLAQUIN | PHILIPPE | Foulées Nature Guengat | V1M | 03:15:00 | 7,38 |
Tout Brest Court – dimanche 11 octobre
3 QFL sont allés courir le long du port de commerce au milieu des kenyans et de quelques 991 arrivants. Marie Pasquier réalise un temps de 50’19, Dom de Saever 55’07 et Olivier Le Cossec 57’34. Bravo à tous les 3.
Locqué Trail à Locquénolé – dimanche 11 octobre
Nouveau venu dans le paysage trail du Nord Finistère, voilà une épreuve qui va vite se faire une réputation à la hauteur de son organisation. Quand on quitte le bas de la rivière de Morlaix pour arpenter les rues de ce petit bourg côtier, on comprend rapidement que ce trail sera tout sauf une promenade de santé. En effet, même si la première partie est plutôt roulante, ce qui laisse le loisir d’admirer les magnifiques points de vues qu’offre l’entrée de la baie de Morlaix, la dernière partie du parcours est bien plus compliquée avec de beaux dénivelés en sous bois ponctués de nombreux escaliers casse-pattes. Au final le temps clément, le sol sec, auront permis un bon entraînement pour nos mousquetaires en découverte. Et que dire du ravito d’après course qu’on ne voit plus que très rarement : casse-croûtes jambon, pâté ou fromage, sucré, salé et bière à volonté… de quoi se rassasier pour la journée. côté chrono, on a fait cool : Annie, Sandrine, Stéphane et Gérard ont couru la distance de concert, ils bouclent la distance en 1h40.
La Bigoudène – dimanche 04 octobre
Dimanche avait lieu la classique bigoudène avec au programme un 10 km et un semi-marathon. 19 QFL étaient présents avec des objectifs différents pour chacun et chacune. Ainsi Jean-Noël, en préparation marathon, a réalisé un très bon résultat pendant que d’autres (Yann) faisait du tourisme en le long des plages de la Torche. Chacun son rythme, chacun son plaisir. Bravo à toutes et à tous
10 km | ||||||
Class | Nom | Prénom | Club | Caté | Temps | Moy |
1 | KIPKEMBOI | Michael | SEM | 00:30:21 | 19,77 | |
2 | AUFFRAY | Jordane | CJF St Malo | SEM | 00:32:03 | 18,72 |
3 | SOUBEN | Marc | Quimper Athlé | V1M | 00:32:04 | 18,71 |
23 | PASQUIER | Karine | Endurance 72 | SEF | 00:35:48 | 16,76 |
26 | GAKOBWA | Spéciose | Quimper Athlé | SEF | 00:36:21 | 16,51 |
38 | PELLEN | Maryline | Stade brestois | SEF | 00:37:17 | 16,09 |
81 | BOENNEC | Patrick | QUIMPER FOOTING LOISIRS | SEM | 00:39:51 | 15,06 |
132 | ***** | Claude | QUIMPER FOOTING LOISIRS | V1M | 00:42:03 | 14,27 |
151 | BOURRIC’H | Yann | QUIMPER FOOTING LOISIRS | V1M | 00:42:59 | 13,96 |
199 | NEDELEC | Christophe | QUIMPER FOOTING LOISIRS | SEM | 00:44:43 | 13,42 |
203 | LEBRUN | Bernard | QUIMPER FOOTING LOISIRS | V2M | 00:44:58 | 13,34 |
273 | DREAU | Caroline | QUIMPER FOOTING LOISIRS | SEF | 00:47:18 | 12,68 |
311 | DELAUNAY | Charles | QUIMPER FOOTING LOISIRS | V2M | 00:48:04 | 12,48 |
350 | CARUEL | Fréderic | QUIMPER FOOTING LOISIRS | ESM | 00:48:49 | 12,29 |
501 | PHILIPPE | Joël | QUIMPER FOOTING LOISIRS | V2M | 00:53:59 | 11,11 |
600 | DORVAL | Christele | QUIMPER FOOTING LOISIRS | V1F | 00:57:32 | 10,43 |
742 | PAGE | Dominique | QUIMPER FOOTING LOISIRS | V2F | 01:05:18 | 9,19 |
743 | PAGE | Denis | QUIMPER FOOTING LOISIRS | V2M | 01:05:18 | 9,19 |
785 | ROCHER | Aliénor | SEF | 01:19:54 | 7,51 | |
21,1 km | ||||||
Class | Nom | Prénom | Club | Caté | Temps | |
1 | FAUCHEUX | Vincent | Garnison Rennes | SEM | 01:13:46 | 17,16 |
2 | LEBRET | Julien | Pays de Landerneau | SEM | 01:14:38 | 16,96 |
3 | BRELIVET | Patrick | Courir à Chateaulin | V1M | 01:14:48 | 16,93 |
50 | NGANGA | Esther | Olympique de Marseille | SEF | 01:25:32 | 14,80 |
78 | TOULLEC | Mélanie | ASFP | SEF | 01:27:48 | 14,42 |
93 | COSQUER | Nolwenn | Quimper Athlé | SEF | 01:28:24 | 14,32 |
54 | DORVAL | Jean-Noël | QUIMPER FOOTING LOISIRS | V1M | 01:25:54 | 14,74 |
157 | TISSIER | Sébastien | QUIMPER FOOTING LOISIRS | SEM | 01:33:36 | 13,53 |
224 | GOURLAOUEN | Dominique | QUIMPER FOOTING LOISIRS | V1M | 01:39:06 | 12,77 |
451 | DOLOU | Bruno | QUIMPER FOOTING LOISIRS | V2M | 01:51:54 | 11,31 |
476 | STEPHAN | Yann | QUIMPER FOOTING LOISIRS | SEM | 01:53:31 | 11,15 |
592 | HELIAS | Rodolphe | QUIMPER FOOTING LOISIRS | V2M | 02:05:25 | 10,09 |
600 | PRIGENT | Aurélie | QUIMPER FOOTING LOISIRS | SEF | 02:06:11 | 10,03 |
659 | LE FUR | Michel | V4M | 02:38:22 | 7,99 |
Trail de la Baie de Kernic à Plouescat
Les premiers résultats du mois d’octobre nous viennent du Nord Finistère avec la participation de nos 2 Globe-trotters, Erwan et Caro au trail de la Baie de Kernic à Plouescat… la distance à avaler était de 25km en bord de mer, sur les 188 classés, Erwan finit 12ème en 2h tout rond. Caro quant à elle finit 104ème en 2h21.
Bravo à tous les 2.