lundi 31 octobre – KUNT
lundi soir avait lieu le désormais traditionnel trail noz de Quimper, grosse affluence en général (925 coureurs classés) et parmi les adhérents de QFL qui ont remporté le trophée du club le plus représenté (42 participants) et ont signé de belles performances.
925 classés | 15 km | 42 QFL | ||||
Class | Nom | Prénom | Categ | Club | Temps | Moyenne |
1 | BERNARD | Jérome | SEM | SOBHI SPORT QUIMPER | 00:59:01 | 15,25 |
2 | SIZORN | Arnaud | SEM | VEOLIA PROPRETE QUIMPER | 00:59:03 | 15,24 |
3 | LE LONS | THOMAS | SEM | QUIMPER ATHLETISME | 01:01:09 | 14,72 |
83 | RANNOU | Alexandra | SEF | SOBHI SPORT QUIMPER | 01:12:44 | 12,37 |
135 | HENRIO | Emilie | SEF | FOULEES VARZECOISES | 01:18:40 | 11,44 |
142 | ALANQUAND | Angélique | SEF | Endurance Shop Lorient | 01:19:02 | 11,39 |
27 | ROSICKI | Jonathan | SEM | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 01:07:38 | 13,31 |
36 | LE GUEN | Florian | CAM | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 01:09:12 | 13,01 |
38 | LE GUEN | JEROME | V1M | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 01:09:13 | 13,00 |
39 | POITOU | Sylvain | V1M | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 01:09:27 | 12,96 |
52 | COTTON | Cédric | SEM | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 01:10:55 | 12,69 |
125 | BEUZIT | Erwan | SEM | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 01:18:21 | 11,49 |
143 | BOENNEC | Patrick | SEM | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 01:19:04 | 11,38 |
154 | HENVEL | Olivier | SEM | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 01:19:15 | 11,36 |
187 | JEAN | SABINE | 1ère V1F | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 01:20:00 | 11,25 |
244 | BOURRICH | Yann | V1M | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 01:20:57 | 11,12 |
290 | LE GALL | Frederic | V1M | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 01:22:46 | 10,87 |
292 | DUPONT | Patrice | V1M | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 01:22:47 | 10,87 |
301 | DELARBRE | Eric | V1M | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 01:23:14 | 10,81 |
302 | LE GAD | Didier | V1M | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 01:23:15 | 10,81 |
309 | BONJOUR | Thomas | SEM | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 01:23:39 | 10,76 |
341 | BRUNET | Guillaume | SEM | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 01:25:15 | 10,56 |
367 | LEBAS | Ludovic | SEM | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 01:26:32 | 10,40 |
384 | LE BRAS | Pascal | V1M | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 01:27:11 | 10,32 |
459 | GOHIEC | Arnaud | V1M | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 01:30:40 | 9,93 |
461 | BRIVOAL | Bruno | V2M | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 01:30:44 | 9,92 |
475 | ***** | CLAUDE | V1M | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 01:31:15 | 9,86 |
522 | BRELIVET | Marc | V2M | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 01:33:14 | 9,65 |
554 | LE ROUX | Michel | V2M | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 01:34:07 | 9,56 |
566 | PAUL | DELPHINE | SEF | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 01:34:55 | 9,48 |
568 | GUILLOUX | Jean-Luc | V2M | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 01:35:01 | 9,47 |
569 | ROCUET | STEPHANE | V2M | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 01:35:03 | 9,47 |
573 | LE VAILLANT | Eric | SEM | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 01:35:06 | 9,46 |
598 | MALFAIT | Fabien | V1M | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 01:36:01 | 9,37 |
599 | MORVAN | KARINE | V1F | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 01:36:06 | 9,37 |
613 | DENIS | Caroline | SEF | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 01:36:32 | 9,32 |
665 | CARO | Laetitia | SEF | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 01:39:31 | 9,04 |
677 | GOURLAOUEN | Dominique | V1M | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 01:40:07 | 8,99 |
690 | HENRY | Jessica | SEF | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 01:40:41 | 8,94 |
691 | MARQUIS | Gwenola | V1F | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 01:40:42 | 8,94 |
703 | LE FUR | Nathalie | SEF | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 01:41:12 | 8,89 |
783 | RAPHALEN | David | V1M | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 01:45:53 | 8,50 |
833 | BOURDON | Mathilde | SEF | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 01:49:22 | 8,23 |
838 | LE GALLOU | Ghislaine | V1F | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 01:49:47 | 8,20 |
839 | MOUTINARD RANNOU | Marianne | V1F | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 01:49:48 | 8,20 |
844 | BRELIVET | Pauline | SEF | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 01:49:57 | 8,19 |
859 | CHABEAUX | Patrick | V3M | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 01:51:09 | 8,10 |
905 | LANNURIEN | Claude | V2M | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 02:00:57 | 7,44 |
925 | DIOMANDE | Emmanuel | SEM | QUIMPER | 02:14:10 | 6,71 |
dimanche 30 octobre – trails de Peyben
c’était la dernière manche du challenge Armorik trail qui regroupe 11 épreuves de janvier à octobre.
à Pleyben, on avait 3 distances au menu : 6, 11 et 22 km. on retrouve 2 QFL sur le 11 et 2 QFL sur le 22.
sur le 11km, 256 concurrents se sont classés,
15. Cédric COTTON en 55’50, moy 11,82km/h
59. François GARZUEL en 1h1’36, moy 10,71km/h
sur le 22km, 122 concurrents se sont classés,
84. Claude ***** en 2h21’47, moy 9,31km/h
96. Xavier QUINQUIS en 2h27’36, moy 8,94km/h
dimanche 30 octobre Rontgenlauf – Remscheid
la rontgenlauf a été courue par un temps frais mais ensoleillé. nos amis QFL sont très satisfaits de leur courses respectives; voici leurs résultats:
marathon: Gilbert LE VERGE 43e en 4h10
Staffle ( relais à 3 ,, chacun faisant un semi-marathon) : Yannick LE GOFF 1h57 ; Franck PICHON 1h58 ; Philippe EMIG 1h40. ils se classent à la 16ème place. Bravo à tous.
dimanche 23 octobre Trails de Cleguer
5 QFL relevés sur la distance de 18km – il y en a peut-être d’autres:
49: Cédric COTTON en 1h34’26 moy 11,44km/h
83 : Carole CHIQUET en 1h38’54 moy10,92 Podium – 3ème féminine 4e au scratch féminin du Challenge Armor Argoat. Valérie est 6e – bravo les filles….
84 : Jérôme LE GUEN en 1h38’55, moy 10,92
85 : Sylvain POITOU en 1h38’56 moy 10,92
182 : Bernard LE BRUN en 1h52’38 moy 9.59
275 : Yannick LE GOFF en 2h10’58
Samedi 22 octobre : trail noz de Cleguer – 11km:
21: Cédric COTTON en 53’20
29: Carole CHIQUET en 54’18 Podium – 2ème féminine
dimanche 23 octobre Marathon de Rennes
1 seul QFL cette année sur ce marathon rapide puisqu’il se gagne en 2h09’29. Nicolas BIHAN se classe 1033 sur 1535 dans le temps de 3h58’57. A noter le chrono de Gwennaelle Guillou 96e en 2h59’34
vendredi 21 octobre Marathon du Larzac 36km 1540m D+
Nos globe trotteurs sont de retour et pas n’importe où… au festival des templiers du côté de Millau et ils ont choisi le marathon du Larzac pour démontrer tout leur talent: Erwan se classe 35 en 4h17’56 et Caro finit 153 en 5h20’18. bravo.
dimanche 16 octobre Marathon de Vannes
l’épreuve reine – le marathon. des premières pour quelques QFL avec des joies et des mines crispées…
Valérie pour son premier essai sur la distance a joué la prudence, elle nous fait un top 7 au scratch féminin, ce qui est déjà une magnifique performance. bravo à tous.
Résultats du marathon de Vannes du 16 octobre 2016 | |||||||
Distance : | 42,2 kms | 1433 | 7 QFL | ||||
Place | Nom | Prénom | Catég | Club | Temps | Moyenne | |
1 | LE VIGOUROUX | FLORIAN | SH | CIMA PAYS D’AURAY | 02:27:58 | 17,11 km/h | |
17 | VASSEUR | NATHALIE | V2F | SV BOHARS | 02:56:11 | 14,37 km/h | |
146 | TABORE | VALERIE | V1F | Quimper Footing Loisirs | 03:23:22 | 12,45 km/h | |
415 | LE BRUN | BERNARD | V2H | Quimper Footing Loisirs | 03:45:34 | 11,22 km/h | |
720 | QUIMERC’H | DANIELE | V2F | Quimper Footing Loisirs | 04:04:54 | 10,34 km/h | |
777 | GREAULT | FREDERIQUE | V2F | Quimper Footing Loisirs | 04:08:48 | 10,18 km/h | |
792 | MAILLOT | JOSEPH | V2H | Quimper Footing Loisirs | 04:09:44 | 10,14 km/h | |
905 | RENEVOT | ANGELIQUE | V1F | Quimper Footing Loisirs | 04:16:21 | 9,88 km/h | |
1009 | BARBOTIN | FREDERIC | V1H | Quimper Footing Loisirs | 04:24:48 | 9,56 km/h | |
1433 | GUILLEMOT | PHILIPPE | V1H | FONDETTES | 05:47:03 | 7,29 km/h |
le duo de l’hermine avec en plat indigeste au départ, le déplacement de la zone de relais, modifiant sensiblement les distances à 18,3km et 23,7km !! Ensuite c’est toujours une superbe épreuve magnifiquement orchestrée.
Résultats du duo de l’hermine de Vannes du 16 octobre 2016 | |||||||
Distance : | 42,2 kms | 18,3km + 23,7km | 10 QFL | ||||
Place | Nom 1 | Temps | Nom 2 | Temps | Temps cumulé | ||
1 | Evanno Fabrice | 01:07:59 | Personnic Jean | 01:24:40 | 02:32:39 | ||
94 | Lannurien Stéphane | 01:28:32 | Peron Gérard | 01:58:33 | 03:27:05 | ||
138 | Peron Annie | 01:37:00 | Vincent Sandrine | 01:56:42 | 03:34:22 | ||
299 | Cesbron Alain | 01:49:19 | Philippe Bruno | 02:09:49 | 03:59:08 | ||
365 | Dolou Bruno | 01:52:16 | Page Denis | 02:16:48 | 04:09:04 | ||
384 | Triquet Jacques | 01:46:39 | Le Moal Jean-Jacques | 02:25:00 | 04:11:39 | ||
433 | Etuin Myriam | 01:52:28 | Faucher Nathalie | 02:26:15 | 04:18:43 |
Les foulées du Golfe – 10km – 2 QFL à la manœuvre avec d’excellents chronos
Résultats Foulées du Golfe de Vannes du 16 octobre 2016 | |||||||
Distance : | 10,0 kms | 1160 | 2 QFL | ||||
Place | Nom | Prénom | Catég | Club | Temps | Moyenne | |
1 | DEMY | ROMAIN | EH | PLECHATEL | 00:31:56 | 18,79 km/h | |
120 | BOENNEC | PATRICK | SH | Quimper Footing Loisirs | 00:42:52 | 14,00 km/h | |
136 | BOURRICH | YANN | V1H | Quimper Footing Loisirs | 00:43:15 | 13,87 km/h | |
1160 | SARRAZIN | ALAIN | V2H | LA ROCHE SUR YON | 01:35:41 | 6,27 km/h |
dimanche 16 octobre Trail de Plomelin
Le nombre de QFL sur ce trail est impressionnant, même si certains noms me sont inconnus… erreurs ou nouveaux adhérents pas encore déclarés ? en sens inverse au moins 2 nouveaux adhérents déclarés ont couru sans préciser le nom du club… merci de corriger vos profils d’inscription sur Klikego.
dans tous les cas, bravo à tous.
Résultats du trail court de Plomelin du 16 octobre 2016 | |||||||
Distance : | 14,0 kms | Classés = 446 | 26 QFL | ||||
Place | Nom | Prénom | Catég | Club | Temps | Moyenne | |
1 | SCUILLER | FABRICE | SH | QUIMPER ATHLETISME | 00:50:30 | 16,63 km/h | |
43 | PONZA | ISABELLE | V2F | CAB PONT L’ABBE | 01:01:23 | 13,68 km/h | |
73 | GARZUEL | FRANCOIS | V2H | Quimper Footing Loisirs | 01:03:50 | 13,16 km/h | |
98 | JEAN | SABINE | V1F | Quimper Footing Loisirs | 01:05:29 | 12,83 km/h | |
117 | PHILIPPE | JOEL | V2H | Quimper Footing Loisirs | 01:06:07 | 12,70 km/h | |
165 | QUEFFELEC ? | STEPHANE | V1H | Quimper Footing Loisirs | 01:09:14 | 12,13 km/h | |
178 | BRIVOAL | BRUNO | V2H | Quimper Footing Loisirs | 01:09:51 | 12,03 km/h | |
191 | LE QUERE ? | LAURENT | SH | Quimper Footing Loisirs | 01:10:32 | 11,91 km/h | |
213 | LE BRAS | PASCAL | V1H | Quimper Footing Loisirs | 01:11:38 | 11,73 km/h | |
244 | FEUNTEUN | JEAN-RENé | V3H | Quimper Footing Loisirs | 01:14:38 | 11,26 km/h | |
250 | DREAU | CAROLINE | V1F | Quimper Footing Loisirs | 01:15:00 | 11,20 km/h | |
276 | LARGENTON | AUDREY | SF | Quimper Footing Loisirs | 01:16:48 | 10,94 km/h | |
281 | HELIAS | RODOLPHE | V2H | Quimper Footing Loisirs | 01:17:06 | 10,89 km/h | |
285 | BRELIVET | MARC | V2H | Quimper Footing Loisirs | 01:17:19 | 10,86 km/h | |
289 | RICHARD ? | YVES-OLIVIER | V2H | Quimper Footing Loisirs | 01:17:32 | 10,83 km/h | |
318 | HENRY | JESSICA | SF | Quimper Footing Loisirs | 01:20:00 | 10,50 km/h | |
321 | VICTOR | ANAIS | SF | Quimper Footing Loisirs | 01:20:24 | 10,45 km/h | |
332 | CARO | LAETITIA | SF | Quimper Footing Loisirs | 01:21:07 | 10,36 km/h | |
337 | MEZOU | CLAUDE | V2H | Quimper Footing Loisirs | 01:21:39 | 10,29 km/h | |
339 | LE FUR | NATHALIE | SF | Quimper Footing Loisirs | 01:21:44 | 10,28 km/h | |
370 | RAPHALEN ? | DIDIER | V1H | Quimper Footing Loisirs | 01:24:30 | 9,94 km/h | |
377 | RAPHALEN | DAVID | V1H | Quimper Footing Loisirs | 01:25:31 | 9,82 km/h | |
378 | RANNOU | MARIANNE | V1F | Quimper Footing Loisirs | 01:25:35 | 9,81 km/h | |
384 | DORVAL | CHRISTELE | V1F | Quimper Footing Loisirs | 01:26:13 | 9,74 km/h | |
421 | LANNURIEN | CLAUDE | V2H | Quimper Footing Loisirs | 01:32:33 | 9,08 km/h | |
435 | HELOU | STEPHANIE | SF | Quimper Footing Loisirs | 01:37:48 | 8,59 km/h | |
442 | HERPSON | CHRISTINE | V2F | Quimper Footing Loisirs | 01:43:10 | 8,14 km/h | |
444 | ELEGOET | ROSELYNE | V1F | Quimper Footing Loisirs | 01:44:31 | 8,04 km/h | |
446 | PEDRON | MICKAEL | V1H | INDIVIDUEL | 01:45:46 | 7,94 km/h |
Peu de participants globalement, sur le long donc même tendance chez les QFL avec là aussi un inconnu…
l’allure est très rapide pour un trail : ou bien le circuit était très roulant, ou alors la distance n’est pas la bonne… à suivre.
là aussi un grand bravo à tous.
Résultats du trail long de Plomelin du 16 octobre 2016 | |||||||
Distance : | 27,0 kms | 89 | 5 QFL | ||||
Place | Nom | Prénom | Catég | Club | Temps | Moyenne | |
1 | LE JOUIS | AURELIEN | SH | SOBHI SPORT | 01:35:19 | 17,00 km/h | |
34 | MACHEFER | CINDY | SF | QUIMPER ATHLETISME | 02:07:03 | 12,75 km/h | |
35 | CRONN ? | MIKAEL | SH | Quimper Footing Loisirs | 02:07:17 | 12,73 km/h | |
38 | COTTON | CEDRIC | SH | Quimper Footing Loisirs | 02:08:37 | 12,60 km/h | |
41 | DORVAL | JEAN-NOEL | V1H | Quimper Footing Loisirs | 02:08:50 | 12,57 km/h | |
53 | LE GAD | DIDIER | V1H | Quimper Footing Loisirs | 02:12:26 | 12,23 km/h | |
55 | ***** | CLAUDE | V1H | Quimper Footing Loisirs | 02:13:18 | 12,15 km/h | |
89 | COSSEC | PASCAL | V2H | LESCONIL | 02:39:10 | 10,18 km/h |
dimanche 2 octobre LA BIGOUDENE
Résultats du 10km de La Bigoudène du 2 octobre 2016 | |||||||
Distance : | 10,0 kms | Classés = 782 | 13 QFL | ||||
Place | Nom | Prénom | Catég | Club | Temps | Moyenne | |
1 | SOUBEN | MARC | V1H | QA | 00:31:43 | 18,92 km/h | |
41 | PELLEN | MARYLINE | SF | STADE BRESTOIS | 00:36:54 | 16,26 km/h | |
66 | DORVAL | JEAN NOEL | V1H | Quimper Footing Loisirs | 00:38:18 | 15,67 km/h | |
146 | RIEUFREGIER | SYLVAIN | V1H | AS FP FINISTERE | 00:41:52 | 14,33 km/h | |
210 | BOENNEC | PATRICK | SH | Quimper Footing Loisirs | 00:44:08 | 13,60 km/h | |
213 | LE BRUN | BERNARD | V2H | Quimper Footing Loisirs | 00:44:17 | 13,55 km/h | |
227 | PHILIPPE | JOEL | V2H | Quimper Footing Loisirs | 00:44:44 | 13,41 km/h | |
340 | DREAU | CAROLINE | V1F | Quimper Footing Loisirs | 00:48:33 | 12,36 km/h | |
347 | BLEAS | MICHEL | V1H | Quimper Footing Loisirs | 00:48:39 | 12,33 km/h | |
414 | ROCUET | STEPHANE | V2H | Quimper Footing Loisirs | 00:50:50 | 11,80 km/h | |
489 | CARO | LAETITIA | SF | Quimper Footing Loisirs | 00:53:56 | 11,12 km/h | |
490 | LE FUR | NATHALIE | SF | Quimper Footing Loisirs | 00:53:56 | 11,12 km/h | |
522 | PETIBON | CHRISTIAN | V2H | Quimper Footing Loisirs | 00:55:20 | 10,84 km/h | |
601 | CAM | SANDRINE | SF | Quimper Footing Loisirs | 00:57:47 | 10,38 km/h | |
655 | LANNURIEN | CLAUDE | V2H | Quimper Footing Loisirs | 01:00:28 | 9,92 km/h | |
782 | BOTHOREL | ELIANE | V2F | SV BOHARS | 01:20:45 | 7,43 km/h |
Résultats du semi de La Bigoudène du 2 octobre 2016 | |||||||
Distance : | 21,1 kms | Classés = 487 | 12 QFL | ||||
Place | Nom | Prénom | Catég | Club | Temps | Moyenne | |
1 | PASQUIO | DAVID | V1H | MOELAN SUR MER | 01:08:57 | 18,36 km/h | |
17 | NJERI NGANGA | ESTHER | SF | OLYMPIQUE DE MARSEILLE | 01:20:54 | 15,65 km/h | |
104 | GOUILLOT | MICKAEL | SH | Quimper Footing Loisirs | 01:33:32 | 13,54 km/h | |
128 | GARZUEL | FRANCOIS | V2H | Quimper Footing Loisirs | 01:36:19 | 13,14 km/h | |
167 | BOURRICH | YANN | V1H | Quimper Footing Loisirs | 01:39:40 | 12,70 km/h | |
169 | ***** | CLAUDE | V1H | Quimper Footing Loisirs | 01:40:00 | 12,66 km/h | |
220 | HELIAS | RODOLPHE | V2H | Quimper Footing Loisirs | 01:43:57 | 12,18 km/h | |
251 | LEBAS | LUDOVIC | SH | Quimper Footing Loisirs | 01:47:05 | 11,82 km/h | |
257 | PLOUGASTEL | LOIG | SH | Quimper Footing Loisirs | 01:47:46 | 11,75 km/h | |
275 | QUINQUIS | XAVIER | V1H | Quimper Footing Loisirs | 01:49:10 | 11,60 km/h | |
278 | GREAULT | FREDERIQUE | V2F | Quimper Footing Loisirs | 01:49:19 | 11,58 km/h | |
450 | DORVAL | CHRISTELE | V1F | Quimper Footing Loisirs | 02:13:25 | 9,49 km/h | |
455 | RAPHALEN | DAVID | V1H | Quimper Footing Loisirs | 02:14:35 | 9,41 km/h | |
464 | GOURLAOUEN | DOMINIQUE | V1H | CHIBOUDIG | 02:17:57 | 9,18 km/h | |
487 | LE CORRE | SANDRINE | V1F | REDEG29 | 02:36:24 | 8,09 km/h |
30 septembre –> 1er octobre LE SPARTATHLON
Le commentaire de Christian:
fabuleux exploit de Yann sur le Spartathlon, performance disséquée sur le tableau ci-joint. Il aura couru 31 heures à la vitesse moyenne du groupe emmené par Jacques Larzul le mardi (non déduit les 2 ou trois petites pauses jalonnant l’heure d’entraînement) ! Pour nous pauvres humains, c’est un exploit difficilement imaginable ; Yann s’inscrit dans la légende du QFL, c’est sans nul doute LA perf marquant les 20 ans d’existence du club.
Bravo Yann et bonne récup, elle sera plus facile avec l’ivresse de la victoire !
Le tableau de marche de Yann ICI