Course de Landudec – le 28 juillet
Carton plein pour le QFL avec un podium pour Yann qui termine troisième de la course, Annie qui finit première en V2F et Franck qui gagne… le gros lot du tirage au sort: une Bigouden Box
Course de 8,3 km | ||||||
Class | Nom | Prénom | Club | Caté | Temps | Moy |
1 | BERNARD | Jérome | SOBHI SPORTS QUIMPER | SEM | 00:27:05 | 18,39 |
2 | PHILIPPE | Samuel | QUIMPER ATHLETISME | SEM | 00:27:42 | 17,98 |
3 | STEPHAN | Yann | QUIMPER FOOTING LOISIRS | SEM | 00:28:08 | 17,70 |
35 | GAKOBWA | Spéciose | SEF | 00:32:09 | 15,49 | |
39 | LE GUERROUE | Tiphaine | COURIR AVEC BRIN D’AVOINE | SEF | 00:32:15 | 15,44 |
46 | LE GRAND | Nathalie | SEF | 00:32:43 | 15,22 | |
64 | RIEUFREGIER | Sylvain | QUIMPER FOOTING LOISIRS | V1M | 00:34:12 | 14,56 |
74 | LE BRUN | Bernard | QUIMPER FOOTING LOISIRS | V2M | 00:34:55 | 14,26 |
83 | VINCENT | Sandrine | QUIMPER FOOTING LOISIRS | V1F | 00:35:25 | 14,06 |
84 | STEPHAN | Yann (segundo) |
QUIMPER FOOTING LOISIRS | SEM | 00:35:25 | 14,06 |
90 | TABORE | Valérie | QUIMPER FOOTING LOISIRS | V1F | 00:35:54 | 13,87 |
138 | PERON | Annie | QUIMPER FOOTING LOISIRS | V2F | 00:38:52 | 12,81 |
139 | PENNEC | André | QUIMPER FOOTING LOISIRS | V3M | 00:38:53 | 12,81 |
140 | PERON | Gérard | QUIMPER FOOTING LOISIRS | V2M | 00:38:54 | 12,80 |
169 | LE VERGE | Gilbert | QUIMPER FOOTING LOISIRS | V1M | 00:40:23 | 12,33 |
172 | PERON | Yvon | QUIMPER FOOTING LOISIRS | V1M | 00:40:31 | 12,29 |
179 | PICHON KERMARREC | Franck | QUIMPER FOOTING LOISIRS | V1M | 00:41:35 | 11,98 |
191 | DE SAEVER | Dominique | QUIMPER FOOTING LOISIRS | V2M | 00:42:10 | 11,81 |
193 | SOURON | Annie | QUIMPER FOOTING LOISIRS | V3F | 00:42:20 | 11,76 |
200 | LE GOFF | Yannick | QUIMPER FOOTING LOISIRS | V1M | 00:42:56 | 11,60 |
201 | QUIMERCH | Daniele | QUIMPER FOOTING LOISIRS | V2F | 00:43:00 | 11,58 |
222 | CARADEC | Yolande | QUIMPER FOOTING LOISIRS | V2F | 00:44:34 | 11,17 |
229 | PETIBON | Christian | QUIMPER FOOTING LOISIRS | V2M | 00:45:24 | 10,97 |
269 | LE COZ | Delphine | Carhaix | V1F | 01:08:23 | 7,28 |
les 100km de CLEDER – dimanche 21 juillet 2013
Très chaud, le climat sur les sentiers et les routes du Nord Finistère, trop chaud sans doute pour mettre des coureurs sur le bitume surtout sur de telles distances !! en effet sur 148 au départ on relève 45 abandons dont malheureusement notre 2nd représentant sur l’épreuve : Gilbert. Il n’abdique pas sous les « coups de carabine » de quelques « tarés » en liberté provisoire, disons que l’expérience et la sagesse ont eu raison de ses velléités habituelles. Pour une première, notre ami Dominique devient « cent bornard », sans doute éreinté mais fier de l’être.
A noter sur le duo des châteaux ( 100km à 2 ), on retrouve en vainqueurs les inévitables baroudeurs sud finistériens, Stéphanie Le Floc’h et Nicolas Le Dain.
on leur tire un grand coup de chapeau à tous.
100km Individuel :
1. Mickaël JEANNE en 7h27’03
19. Pascale AUBLANC en 10h03’21 ( 1ère féminine )
77. Dominique GOURLAOUEN en 13h32’05
Abandon : Gilbert Le Verge au km75 après 8h26’42 de course.
en Duo:
1. Stéphanie Le Floc’h – Nicolas Le Dain en 8h03’38
————————————–
Course de Kerlaz – samedi 20 juillet 2013
Le challenge de cornouaille reprend du service en ce week-end de canicule… la course se termine d’ailleurs sous un orage dantesque qui fait « déguerpir » la plupart des concurrents aussitôt la ligne franchie, au grand désespoir des organisateurs qui avaient prévu un repas champêtre pour clore la fête. Côté course, Yann nous fait à nouveau un tabac derrière l’intouchable Marc Souben; Yann consolide ainsi sa pole position au Challenge de Cornouaille. A noter que Dom De Saever n’apparaît pas dans le classement, sans doute l’orage aura t’il emporté son dossard en passant la ligne d’arrivée se dérobant à la vue des organisateurs … une réclamation devra sans doute être posée ?
Résultats de Kerlaz ( 14.2k ) du 20 juillet 2013 | |||||
14,2 km | Classés : 153 | 8 QFL | |||
Place | Nom | Cat | Club | Temps | Moyenne |
1 | Souben Marc | SH | Sport 2000 Dz | 0h48mn36s | 17,53 km/h |
2 | Stephan Yann | SH | Quimper Footing Losirs | 0h51mn18s | 16,61 km/h |
3 | Segalen Frederic | SH | Stade Brestois | 0h52mn51s | 16,12 km/h |
24 | Morlet Adèle | SF | Brin d’Avoine | 1h01mn04s | 13,95 km/h |
29 | Jehanno Francoise | V2F | Individuelle | 1h01mn51s | 13,78 km/h |
33 | Dore Patricia | V1F | Courir à Chateaulin | 1h02mn45s | 13,58 km/h |
61 | Martin René | V2H | QFL | 1h07mn27s | 12,63 km/h |
95 | Berre Stéphane | V1H | QFL | 1h12mn35s | 11,74 km/h |
99 | Peron Annie | V2F | QFL | 1h13mn11s | 11,64 km/h |
100 | Pennec André | V3H | QFL | 1h13mn15s | 11,63 km/h |
116 | Peron Yvon | V1H | QFL | 1h16mn07s | 11,19 km/h |
118 | Maillot Joseph | V2H | QFL | 1h16mn49s | 11,09 km/h |
??? | De Saever Dominique | V2H | QFL | ??? | ??? |
153 | Dagand Gildas | V2H | Ploneis | 1h36mn27s | 8,83 km/h |
Trail de Landudal – le 14 juillet
2 distances à Landudal: un 14 km où l’on retouve Caroline et Gilbert (qui avaient déjà couru la veille à La Forêt-Fouesnant) et Mikaël qui s’essaie au trail. Un 24 km avec Bernard, Sandrine et son poisson pilote Philippe. Félicitations à toutes et à tous.
14 km | ||||||
Class | Nom | Prénom | Club | Caté | Temps | Moy |
1 | NEDELEC | Michel | Trail Kalonad Landudal | SEM | 00:59:34 | 14,10 |
2 | ACQUITTER | Arnaud | Sobhi Sport | SEM | 00:59:45 | 14,06 |
3 | LE GAL | Sébastien | Foulées de Cleguer | SEM | 01:01:20 | 13,70 |
48 | LE FLOC’H | Stéphanie | Run and Swim Quimper | SEF | 01:13:57 | 11,36 |
52 | RANNOU | Isabelle | Courir à Chateaulin | SEF | 01:14:20 | 11,30 |
72 | ROGER | Sophie | CSL Gendarmerie Chateaulin | ESF | 01:18:03 | 10,76 |
127 | LE BIHAN | Caroline | QUIMPER FOOTING LOISIRS | SEM | 01:25:00 | 9,88 |
196 | LE VERGE | Gilbert | QUIMPER FOOTING LOISIRS | V1M | 01:38:00 | 8,57 |
197 | HELAOUET | Mikaël | QUIMPER FOOTING LOISIRS | V1M | 01:38:00 | 8,57 |
245 | LE SIGNOR | Patrice | Ergué Gaberic | V1M | 02:12:34 | 6,34 |
24 Km | ||||||
Class | Nom | Prénom | Club | Caté | Temps | Moy |
1 | LE GARREC | Benjamin | Sobhi Sport Lorient | SEM | 01:44:46 | 13,74 |
2 | LE FLOC’H | Thierry | Team Humblezh | V1M | 01:46:04 | 13,58 |
3 | BOUNEA | Raphaël | Team Humblezh | SEM | 01:46:34 | 13,51 |
47 | RANNOU | Alexandra | Courir à Coray | SEF | 02:17:44 | 10,45 |
53 | PAGEAU | Claudine | Foulées concarnoises | V2F | 02:18:48 | 10,37 |
59 | MEILLOUR | Ghislaine | CAB | V1F | 02:22:04 | 10,14 |
42 | LE BRUN | Bernard | QUIMPER FOOTING LOISIRS | V2M | 02:12:18 | 10,88 |
72 | VINCENT | Sandrine | QUIMPER FOOTING LOISIRS | V1F | 02:27:30 | 9,76 |
73 | EMIG | Philippe | QUIMPER FOOTING LOISIRS | V1M | 02:27:30 | 9,76 |
108 | PEINS | Pierrette | PLOEREN Endurance | V4F | 03:23:25 | 7,08 |
Course de La Forêt-Fouesnant – le 13 juillet
C’est dans une chaleur estivale (27°C) que 29 membres du QFL (1 par degré de température) ont pris part à cette course du Challenge Penn Ar Bed. Après l’effort, un pique-nique a réuni ceux qui le souhaitaient. Enfin, la soirée fut conclue par un feu d’artifice tiré depuis La Forêt. Ce fut une belle soirée sportive et conviviale.
Course de 10 km | ||||||
Class | Nom | Prénom | Club | Caté | Temps | Moy |
1 | LE GOFF | RENAUD | SPORT2000 DOUARNENEZ | V1M | 00:33:50 | 17,73 |
2 | GLOUX | PATRICE | SEM | 00:34:35 | 17,35 | |
3 | LAGADEC | RéGIS | SPORT 2000 DZ | V1M | 00:34:51 | 17,22 |
16 | PASQUIER | KARINE | ENDURANCE72 | SEF | 00:37:28 | 16,01 |
47 | GUERROUÉ | TYPHAINE | BRIN D’AVOINE | SEF | 00:40:08 | 14,95 |
57 | OSTY | BEATRICE | QUIMPER ATHLETISME | SEF | 00:41:03 | 14,62 |
6 | STEPHAN | YANN | QUIMPER FOOTING LOISIRS | SEM | 00:35:51 | 16,74 |
64 | STEPHAN | YANN (segundo) | QUIMPER FOOTING LOISIRS | SEM | 00:41:31 | 14,45 |
72 | RIEUFREGIER | SYLVAIN | QUIMPER FOOTING LOISIRS | V1M | 00:42:23 | 14,16 |
79 | CHATALIC | CLAUDE | QUIMPER FOOTING LOISIRS | V1M | 00:42:47 | 14,02 |
106 | DIRAISON | MAëL | QUIMPER FOOTING LOISIRS | SEM | 00:43:30 | 13,79 |
139 | NEDELEC | CLAUDE | QUIMPER FOOTING LOISIRS | V2M | 00:45:36 | 13,16 |
143 | MARTIN | RENé | QUIMPER FOOTING LOISIRS | V2M | 00:45:45 | 13,11 |
157 | TABORE | VALéRIE | QUIMPER FOOTING LOISIRS | V1F | 00:46:38 | 12,87 |
167 | BERRE | Stephane | QUIMPER FOOTING LOISIRS | V1M | 00:47:12 | 12,71 |
174 | GOURLAOUEN | DOMINIQUE | QUIMPER FOOTING LOISIRS | V1M | 00:47:32 | 12,62 |
199 | LE BIHAN | CAROLINE | QUIMPER FOOTING LOISIRS | SEF | 00:48:33 | 12,36 |
219 | BOENNEC | PATRICK | QUIMPER FOOTING LOISIRS | SEM | 00:49:11 | 12,20 |
220 | PENNEC | ANDRé | QUIMPER FOOTING LOISIRS | V3M | 00:49:12 | 12,20 |
243 | PERON | ANNIE | QUIMPER FOOTING LOISIRS | V2F | 00:50:03 | 11,99 |
244 | PERON | GéRARD | QUIMPER FOOTING LOISIRS | V2M | 00:50:03 | 11,99 |
264 | DE SAEVER | DOMINIQUE | QUIMPER FOOTING LOISIRS | V2M | 00:51:08 | 11,73 |
266 | PERON | YVON | QUIMPER FOOTING LOISIRS | V1M | 00:51:11 | 11,72 |
275 | MAILLOT | JOSEPH | QUIMPER FOOTING LOISIRS | VM2 | 00:51:40 | 11,61 |
284 | QUIMERCH | DANIELE | QUIMPER FOOTING LOISIRS | V2F | 00:52:18 | 11,47 |
296 | PICHON KERMARREC | FRANCK | QUIMPER FOOTING LOISIRS | V1M | 00:52:58 | 11,33 |
297 | LANNURIEN | STéPHANE | QUIMPER FOOTING LOISIRS | V1M | 00:52:59 | 11,32 |
317 | PAGE | Denis | QUIMPER FOOTING LOISIRS | V2M | 00:54:07 | 11,07 |
319 | SOURON | ANNIE | QUIMPER FOOTING LOISIRS | V3F | 00:54:13 | 11,09 |
339 | CARN | CHARLOTTE | QUIMPER FOOTING LOISIRS | SEF | 00:55:44 | 10,77 |
365 | LE VERGE | GILBERT | QUIMPER FOOTING LOISIRS | V1M | 00:57:32 | 10,43 |
366 | LOEILLOT | SABINE | QUIMPER FOOTING LOISIRS | V1F | 00:57:32 | 10,43 |
402 | CARADEC | YOLANDE | QUIMPER FOOTING LOISIRS | V2F | 01:00:23 | 9,94 |
409 | DIRAISON | MICHèLE | QUIMPER FOOTING LOISIRS | V2F | 01:00:53 | 9,85 |
411 | ELEGOET | ROSELYNE | QUIMPER FOOTING LOISIRS | V1F | 01:01:05 | 9,82 |
459 | KEROUEDAN | PIERRE | V3M | 01:16:46 | 7,82 |
Tour de l’ile de Batz – le 7 juillet
Sur l’ile de Batz, inscrite sur le 10.5 km, on retrouve Virginie qui finit au pied du podium (à 4 secondes de la 3ème)
10,5 km | ||||||
Class | Nom | Prénom | Club | Caté | Temps | Moy |
1 | GUILCHER | David | AS ROMAGNAT | SEM | 00:33:35 | 18,76 |
2 | CALASTRENC | Ludovic | AC ROCHE S/ YON | SEM | 00:34:43 | 18,15 |
3 | PARISE | Jonathan | PAYS DE PAIMPOL ATHLETISME | SEM | 00:35:09 | 17,92 |
44 | JOURDRIN | Raphaelle | HUMBLEZH,SOBHI SPORT | SEF | 00:41:52 | 15,05 |
84 | CALASTRENC | Nathalie | SEF | 00:44:45 | 14,08 | |
94 | PRÉVOT | Anne-Emmanuelle | STADE BRESTOIS | ESF | 00:45:10 | 13,95 |
95 | SCOAZEC | Virginie | QUIMPER FOOTING LOISIRS | ESM | 00:45:14 | 13,93 |
931 | BEYER | Dominique | CMBK PLOUNEVEZ LOCHRIST | V2M | 01:28:15 | 7,14 |
Courses de Guiler sur Goyen – le 06 juillet
C’est sous une chaleur accablante que 10 représentants du club se sont retrouvés à Guiler. Stéphanie était la seule sur la course courte et 9 QFL s’étaient engagés sur la longue. A noter que malgré l’absence de Yann, il reste leader provisoire du Challenge de Cornouaille en attendant la prochaine épreuve à Kerlaz le 20 juillet.
7,7 km | ||||||
Class | Nom | Prénom | Club | Caté | Temps | Moy |
1 | LE GOFF | Renaud | Sport 2000 Douarnenez | V1M | 00:26:17 | 17,58 |
2 | VIGNAL | Grégory | Brin d’Avoine | SEM | 00:26:36 | 17,37 |
3 | CORNEC | Marc | Sport 2000 Douarnenez | V2M | 00:26:50 | 17,22 |
32 | GARREC | Martine | Courir à Chateaulin | V1F | 00:32:33 | 14,19 |
45 | RANNOU | Alexandra | Courir à Coray | SEF | 00:34:24 | 13,43 |
57 | LE DOUR | Marie-Pierre | Courir à Coray | V1F | 00:35:28 | 13,03 |
121 | BALOUIN | Stéphanie | QUIMPER FOOTING LOISIRS | SEM | 00:54:50 | 8,43 |
126 | HEIJMANS | Henri | V4M | 01:06:42 | 6,93 | |
15,5 Km | ||||||
Class | Nom | Prénom | Club | Caté | Temps | Moy |
1 | LE GOFF | Sébastien | Sobhi Sport Quimper | SEM | 00:55:20 | 16,81 |
2 | LAGADEC | Regis | Sport 2000 Douarnenez | V1M | 00:55:54 | 16,64 |
3 | SANCHO | José | Sobhi Sport Quimper | V1M | 00:57:44 | 16,11 |
17 | CHOLLET | Léna | Queven Athlé | SEF | 01:04:40 | 14,38 |
32 | JEHANNO | Françoise | V2F | 01:08:06 | 13,66 | |
37 | LE FLOC’H | Stéphanie | Brin d’Avoine | SEF | 01:09:49 | 13,32 |
51 | RIEUFREGIER | Sylvain | QUIMPER FOOTING LOISIRS | V1M | 01:13:02 | 12,73 |
67 | MARTIN | René | QUIMPER FOOTING LOISIRS | V2M | 01:17:02 | 12,07 |
74 | PENNEC | André | QUIMPER FOOTING LOISIRS | V3M | 01:19:16 | 11,73 |
76 | HELIAS | Rodolphe | QUIMPER FOOTING LOISIRS | V1M | 01:19:45 | 11,66 |
84 | MAILLOT | Joseph | QUIMPER FOOTING LOISIRS | V2M | 01:22:41 | 11,25 |
93 | GOURLAOUEN | Dominique | QUIMPER FOOTING LOISIRS | V1M | 01:24:57 | 10,95 |
101 | QUERE | Lysiane | QUIMPER FOOTING LOISIRS | V2F | 01:29:59 | 10,34 |
108 | PICHON KERMARREC | Franck | QUIMPER FOOTING LOISIRS | V1M | 01:32:52 | 10,01 |
113 | PETIBON | Christian | QUIMPER FOOTING LOISIRS | V2M | 01:38:32 | 9,44 |
121 | ODIER | Philippe | CAL BENODET | V2M | 01:55:02 | 8,08 |