Grand Prix des 3 Ormes – Landudec – 28 juillet 2019
- Type de course: route
- Distance: 8.3 km
- Participants QFL: 7
- Challenge: Challenge Penn Ar Bed
Place | Nom | Prenom | Sexe | Categorie | Club | Temps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BRELIVET | Loann | H | CA | QUIMPER ATHLETISME | 00:27:39 |
12 | PASQUIER | Karine | F | V1 | DEUX ROUES ET + | 00:29:58 |
74 | VINCENT | Sandrine | F | V1 | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 00:36:23 |
112 | ALLAIN | Didier | X | V3 | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 00:38:38 |
113 | LE BRUN | Bernard | H | V3 | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 00:38:39 |
159 | LE BRAS | Pascal | H | V1 | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 00:42:13 |
200 | LE GOFF | Yannick | H | V1 | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 00:45:56 |
216 | PETIBON | Christian | H | V3 | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 00:48:33 |
227 | MONDOT | Laetitia | X | SE | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 00:51:15 |
234 | STERVINOU | Jean Francois | H | V4 | GALOUPERIEN BRIEC | 01:05:40 |
Trail Locunolois – Locunolé – 28 juillet 2019
- Type de course: trail
- Distance: 13km / 24km
- Participants QFL: 7 (6+1)
- Challenge: Challenge Armor Argoat
Résultats du 13km:
Place | Nom | Prenom | Sexe | Categorie | Club | Temps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | RICHARD | Erwan | H | ES | US BANNALEC | 00:55:04 |
54 | LEREVEREND | Ghislaine | F | V1 | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 01:14:47 |
28 | KERVIEL | Gurvan | H | SE | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 01:07:27 |
30 | HENVEL | Olivier | H | SE | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 01:07:44 |
74 | PHILIPPE | Joël | H | V2 | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 01:17:16 |
131 | Pichon-Kermarrec | Franck | H | V2 | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 01:27:07 |
171 | CARN | Charlotte | F | SE | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 01:34:44 |
202 | MONDOT | Laetitia | F | SE | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 01:41:43 |
245 | LE PENDU Francois | V3 | MIL PAT DE LAULNE | 02:08:18 |
Résultats du 24km:
Place | Nom | Prenom | Sexe | Categorie | Club | Temps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ROLLAND | Fabien | H | SE | Ind Quimper | 01:47:05 |
43 | LE POETVIN | ELODIE | F | SE | QUEVEN ATHLETISME | 02:13:22 |
36 | POITOU | Sylvain | H | V1 | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 02:10:01 |
131 | LE ROUX LUCIEN | V3 | QUIMPER ATHLETISME | 03:28:47 |
Trail de Guerlesquin – 27 juillet 2019
- Type de course: trail
- Distance: 15km
- Participants QFL: 1
- Challenge: Challenge Armorik Trail
Place | Nom | Prenom | Sexe | Categorie | Club | Temps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DIVERREZ | Jean Marie | H | M1 | Pays De Landerneau Athletisme | 01:03:37 |
36 | MARQUES | Karine | F | M1 | Team Gwerliskin | 01:22:50 |
22 | BERREHOUC | Johan | H | SE | Quimper Footing Loisirs | 01:17:53 |
151 | LE BARON | Elodie | F | SE | Botmeur | 02:12:26 |
Marathon « Les étoiles de la baie – André Le Floch » – La Torche – 21 juillet 2019
- Type de course: route/chemin/sable
- Distance: 42.195km (Solo) / 2 * 21.1km (Duo) / 3 * 14. (Trio)
- Participants QFL: 16
Résultats du « Solo »:
Place | Nom | Prenom | Sexe | Categorie | Club | Temps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SANCHO | Jose | H | VH1 | CAB (687154) | 02:45:12 |
13 | ROPERT | Severine | F | VF1 | 03:30:57 | |
65 | QUIMERCH | Daniele | F | VF2 | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 03:57:09 |
66 | STEPHAN | Yann | H | VH1 | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 03:57:10 |
75 | GREAULT | Frédérique | F | VF2 | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 04:05:33 |
120 | GOURLAOUEN | Dominique | H | VH1 | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 04:24:07 |
228 | HUGUE | Martine | F | VF3 | LES CLOWNS DE L'ESPOIR () | 06:23:59 |
Résultats du « Duo »:
Place | Coureur 1 | Coureur 2 | Sexe | Cl Categorie | Club | Temps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brice Desbles | Alexandre Bourgeois | H | 1 | 02:41:40 | |
8 | Marina Péron | Carol-Anne Eberle | F | 1 | 03:05:55 | |
6 | Cyrille Massé | Aude Le Cossec | X | 1 | 03:02:56 | |
7 | Arnaud Richard | Marine Richard | X | 2 | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 03:03:54 |
54 | Mireille Rolland | Jacques Triquet | X | 26 | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 04:07:44 |
67 | Olivier Biliec | Catherine Biliec | X | 32 | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 04:42:24 |
70 | Alexandre Guilmain | Laurence Le Pavec | X | 35 | 05:01:04 |
Résultats du « Trio »:
Place | Coureur 1 | Coureur 2 | Coureur 3 | Sexe | Cl Categorie | Club | Temps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Variety Club de Coray | H | 1 | Variety Club de Coray | 02:52:55 | ||
30 | Les Nanas | F | 1 | Les Nanas | 03:53:27 | ||
5 | Les Migoudens | X | 1 | Les Migoudens | 03:05:41 | ||
20 | Denis Page | Jean-Michel Basmaison | Jean-Yves Bajeux | H | 15 | FORCE T / QUIMPER FOOTING LOISIRS | 03:37:15 |
48 | Margaux Jannes | Valérie Le Gros | Marine Cariou | F | 26 | Les Apérigirls / QUIMPER FOOTING LOISIRS | 04:13:33 |
67 | 37AC | X | 31 | 37AC | 05:13:18 |
Course de La Forêt-Fouesnant – 13 juillet 2019
- Type de course: route (nature)
- Distance: 10km
- Participants QFL: 14
- Performances QFL : club le plus représenté
1 | LEBRET | Julien | M | SE | SOBHI SPORT BREST | 00:33:04 |
28 | OSTY | Beatrice | F | V1 | QUIMPER ATHLETISME | 00:37:32 |
121 | GOHIEC | Arnaud | M | V1 | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 00:45:02 |
146 | LE BRUN | Bernard | M | V3 | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 00:45:58 |
175 | LARGENTON | Caroline | F | V1 | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 00:47:14 |
206 | ALLAIN | Didier | M | V3 | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 00:49:28 |
209 | DOARE | Sylvain | M | V1 | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 00:49:31 |
214 | CELSI | Laurent | M | V1 | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 00:49:45 |
251 | LE BRAS | Pascal | M | V1 | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 00:51:15 |
296 | GADRAS | David | M | V2 | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 00:53:18 |
323 | LE GOFF | Yannick | M | V1 | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 00:55:24 |
348 | JANNES | Margaux | F | SE | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 00:58:06 |
349 | CARN | Charlotte | F | SE | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 00:58:06 |
354 | PETIBON | Christian | M | V3 | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 00:58:36 |
355 | DORVAL | Christèle | F | V2 | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 00:58:39 |
369 | MONDOT | Laetitia | F | SE | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 01:01:25 |
409 | STERVINOU | Jean Francois | M | V4 | GALOUPERIEN BRIEC | 01:20:00 |
Trail de Landudal – 14 juillet 2019
- Type de course: trail
- Distance: 15km , 30km
- Participants QFL: 11
Marie de Kerstrat – 15KM – 306 clssés | ||||||
1 | Guillamet | Christien | M | ES | QA | 1h03:25 |
28 | Pann | Célia | F | SE | Run&Swim | 1h17:06 |
37 | HENVEL | Olivier | M | SE | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 1h19:18 |
56 | EMIG | Philippe | M | V2 | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 1h22:33 |
94 | BRIVOAL | Bruno | M | V2 | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 1h29:39 |
108 | PHILIPPE | Joel | M | V2 | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 1h31:28 |
115 | LEBORGNE | Vincent | M | V1 | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 1h32:38 |
239 | CARIOU | Marine | F | SE | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 1H50:21 |
270 | CHABEAUX | Patrick | M | V3 | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 1H58:05 |
271 | CARN | CHARLOTTE | F | SE | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 1H58:27 |
306 | Longelin | Anne | F | V3 | Quimper | 2h15:15 |
La Kerguelen – 30km – 104 classés | ||||||
1 | Rolland | Fabien | M | SE | Quimper | 2h18:17 |
34 | Lavole | Marina | F | V1 | Les Pan’ters | 2h54:27 |
19 | Le Guen | Jérôme | M | V2 | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 2h47:46 |
20 | Kerviel | Gurvan | M | SE | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 2h47:46 |
38 | Poitou | Syvain | M | V1 | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 2h56:33 |
104 | Laurent | Bernard | M | V2 | QUIMPER | 4h39:00 |
Tour de l’Ile de Batz (29N) – 7 juillet 2019
- Type de course: nature
- Distance: 10.5km , 21km
- Participants QFL: 1
- Performances QFL
-
- 10,5km: Philippe Louarn, seul représentant QFL
-
Trail du Bout du monde à Plouzané (29N) – 7 juillet 2019
- Type de course: Trail
- Distance: 20km , 37km, 57km
- Participants QFL: 5 ( 4 sur le 20km, 1 seul sur le 37km, personne sur le 57km)
- Performances QFL
-
- Valérie Le Gros, de plus en plus long
-
Les classements:
Résultats du 10,5km de l'Ile De Batz du 7 juillet 2019 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Distance : | 10,5 kms | Classés = 834 | 1 QFL | ||||
Place | Nom | Prénom | Catég | Club | Temps | Moyenne | |
1 | Le Guen | Romain | SH | US IVRY | 00:36:43 | 2203 | 17,16 km/h |
45 | Le Guen | Camille | ESF | Stade Lesneven | 00:44:24 | 2664 | 14,19 km/h |
8 | Beuzit | Erwan | V1H | Amicale CD29 | 00:41:01 | 2461 | 15,36 km/h |
101 | Le Lay | Jean Pierre | V3H | Quimper | 00:48:40 | 2920 | 12,95 km/h |
223 | Le Bihan | Caroline | SF | Amicale CD29 | 00:54:37 | 3277 | 11,53 km/h |
571 | Louarn | Philippe | V3H | Quimper Footing Loisirs | 01:06:48 | 4008 | 9,43 km/h |
834 | FEULVARCH | Carole | V1F | Kerhuon | 01:38:36 | 5916 | 6,39 km/h |
Résultats du trail du bout du monde - Plouzané - 20km | |||||||
Distance : | 20,0 kms | Classés = 708 | 4 QFL | ||||
Place | Nom | Prénom | Catég | Club | Temps | Moyenne | |
1 | Le Coz | Anthony | SH | ALCP | 01:19:33 | 4773 | 15,08 km/h |
30 | Simon | Chloé | SF | PLA | 01:36:33 | 5793 | 12,43 km/h |
172 | Horellou | Philippe | V2H | Quimper Footing Loisirs | 02:00:44 | 7244 | 9,94 km/h |
184 | Choaler | Mathieu | SH | Quimper Footing Loisirs | 02:02:23 | 7343 | 9,81 km/h |
401 | Gohiec | Arnaud | V1H | Quimper Footing Loisirs | 02:22:29 | 8549 | 8,42 km/h |
471 | Le Gros | Valérie | V1F | Quimper Footing Loisirs | 02:27:29 | 8849 | 8,14 km/h |
708 | Peinado | Peter | V1H | La Plaine St Denis | 03:19:22 | 11962 | 6,02 km/h |
Résultats du trail du bout du monde - Plouzané - 37km | |||||||
Distance : | 37,0 kms | Classés = 653 | 1 QFL | ||||
Place | Nom | Prénom | Catég | Club | Temps | Moyenne | |
1 | Buguellou | Vincent | SH | ALCP | 02:39:13 | 9553 | 13,94 km/h |
6 | Pasquier | Karine | V1F | QA | 02:56:02 | 10562 | 12,61 km/h |
602 | Keromnes | Sebastien | V1H | Quimper Footing Loisirs | 05:32:46 | 19966 | 6,67 km/h |
653 | Jaouen | Anthony | V1H | Bourg Blanc | 06:16:24 | 22584 | 5,90 km/h |