Trail de Guengat – 16 février
Course courte:
368 classés | 11 | km | 13 QFL | |||
Class | Nom | Prénom | Club | Catég | Temps | Moyenne |
1 | LE JOUIS | AURELIEN | QUEVEN56 | SEM | 00:45:45 | 14,43 |
2 | LE BIHAN | CYRILLE | LES FOULEES LESCONILOISES | V1M | 00:46:18 | 14,25 |
3 | BALAVEN | MIGUEL | SEM | 00:46:29 | 14,20 | |
50 | GARREC | MARTINE | COURIR à CHATEAULIN | V1F | 00:56:24 | 11,70 |
68 | CLEMENT | MAGALI | COURIR AVEC BRIN D’AVOINE | SEF | 00:58:49 | 11,22 |
79 | KERC’HROM | MYRIAM | COURIR à CHATEAULIN | V1F | 01:00:22 | 10,93 |
106 | PHILIPPE | JOëL | QUIMPER FOOTING LOISIRS | V2M | 01:02:47 | 10,51 |
149 | PERON | ANNIE | QUIMPER FOOTING LOISIRS | V2F | 01:06:52 | 9,87 |
260 | QUEFFELEC | DOMINIQUE | QUIMPER FOOTING LOISIRS | V3M | 01:18:25 | 8,42 |
263 | MAILLOT | JOSEPH | QUIMPER FOOTING LOISIRS | V2M | 01:18:44 | 8,38 |
264 | LE GOFF | YANNICK | QUIMPER FOOTING LOISIRS | V1M | 01:18:46 | 8,38 |
265 | DOLOU | BRUNO | QUIMPER FOOTING LOISIRS | V2M | 01:18:53 | 8,37 |
267 | DE SAEVER | DOMINIQUE | QUIMPER FOOTING LOISIRS | V2M | 01:19:09 | 8,34 |
275 | CARN | CHARLOTTE | QUIMPER FOOTING LOISIRS | SEF | 01:20:07 | 8,24 |
276 | MORVAN | SANDRINE | QUIMPER FOOTING LOISIRS | V1F | 01:20:08 | 8,24 |
317 | QUEFFELEC | CLAUDINE | QUIMPER FOOTING LOISIRS | V3F | 01:27:43 | 7,52 |
319 | LE COZ | BEATRICE | QUIMPER FOOTING LOISIRS | V1F | 01:28:06 | 7,49 |
364 | DIRAISON | MICHELE | QUIMPER FOOTING LOISIRS | V2F | 01:39:11 | 6,65 |
365 | HERPSON | CHRISTINE | QUIMPER FOOTING LOISIRS | V1F | 01:39:12 | 6,65 |
368 | KERREC | BRUNO | FOULéES NATURE GWENGAD | V2M | 01:46:22 | 6,20 |
Course longue:
258 classés | 22 | km | 14 QFL | |||
Class | Nom | Prénom | Club | Catég | Temps | Moyenne |
1 | LE LONS | THOMAS | ESM | 01:32:12 | 14,32 | |
2 | PARCHEMIN | CLAUDE | GOURIN COURT | V1M | 01:33:09 | 14,17 |
3 | POULIQUEN | ARNAUD | QUEVEN ATHLé | SEM | 01:33:09 | 14,17 |
65 | GUILLOU | GWENAELLE | COURIR A CHATEAULIN | V1F | 01:53:01 | 11,68 |
66 | RANNOU | ALEXANDRA | COURIR à CORAY | SEF | 01:53:07 | 11,67 |
75 | LE FLOCH | STéPHANIE | RUN AND SWIM QUIMPER | SEF | 01:55:34 | 11,42 |
44 | LE GUEN | JéRôME | QUIMPER FOOTING LOISIRS | V1M | 01:48:58 | 12,11 |
109 | DORVAL | JEAN NOEL | QUIMPER FOOTING LOISIRS | V1M | 02:01:51 | 10,83 |
115 | JOURDAN | DAVID | QUIMPER FOOTING LOISIRS | V1M | 02:02:55 | 10,74 |
141 | STEPHAN | YANN | QUIMPER FOOTING LOISIRS | SEM | 02:06:16 | 10,45 |
145 | VINCENT | SANDRINE | QUIMPER FOOTING LOISIRS | V1F | 02:08:25 | 10,28 |
146 | LE BRUN | BERNARD | QUIMPER FOOTING LOISIRS | V2M | 02:08:25 | 10,28 |
147 | EMIG | PHILIPPE | QUIMPER FOOTING LOISIRS | V1M | 02:08:25 | 10,28 |
153 | LE VERGE | GILBERT | QUIMPER FOOTING LOISIRS | V1M | 02:10:01 | 10,15 |
168 | LANNURIEN | STEPHANE | QUIMPER FOOTING LOISIRS | V1M | 02:12:50 | 9,94 |
193 | HELIAS | RODOLPHE | QUIMPER FOOTING LOISIRS | V1M | 02:18:46 | 9,51 |
206 | PERON | YVON | QUIMPER FOOTING LOISIRS | V2M | 02:21:10 | 9,35 |
227 | RENEVOT | ANGéLIQUE | QUIMPER FOOTING LOISIRS | V1F | 02:25:46 | 9,06 |
228 | PICHON KERMARREC | FRANCK | QUIMPER FOOTING LOISIRS | V1M | 02:25:47 | 9,05 |
229 | LE GUEN | LYDIE | QUIMPER FOOTING LOISIRS | V1F | 02:25:47 | 9,05 |
258 | FARO | PIERRE | FOULEES NATURE GWENGAD | V3M | 02:51:18 | 7,71 |
Trail de Trévarez – 09 février
429 classés | 14,3 | km | 14 QFL | |||
Class | Nom | Prénom | Catég | Club | Temps | Moyenne |
1 | Le Lons | Thomas | ESH | Ind Plomelin | 00:58:00 | 14,79 |
2 | Loyer | Ronan | SEH | Courir Avec Brin D Avoine | 00:59:20 | 14,46 |
3 | Le Marc | Tommy | SEH | Pluguffan Footing | 00:59:43 | 14,37 |
119 | Clement | Magali | SEF | Courir Avec Brin D’Avoine | 01:15:00 | 11,44 |
153 | Perin | Nadine | V1F | Al Carhaix Plouguer | 01:17:41 | 11,04 |
164 | Viez | Anita | V1F | Rosporden Oxygene | 01:18:24 | 10,94 |
41 | Le Guen | Jérôme | V1H | Quimper Footing Loisirs | 01:08:12 | 12,58 |
69 | Emig | Philippe | V1H | Quimper Footing Loisirs | 01:11:05 | 12,07 |
106 | Le Gad | Didier | V1H | Quimper Footing Loisirs | 01:14:06 | 11,58 |
131 | Bourrich | Yann | V1H | Quimper Footing Loisirs | 01:15:56 | 11,30 |
157 | Le Brun | Bernard | V2H | Quimper Footing Loisirs | 01:18:01 | 11,00 |
173 | Boennec | Patrick | SEH | Quimper Footing Loisirs | 01:19:05 | 10,85 |
207 | Peron | Gerard | V2H | Quimper Footing Loisirs | 01:21:46 | 10,49 |
231 | Peron | Annie | V2F | Quimper Footing Loisirs | 01:24:05 | 10,20 |
232 | Peron | Thomas | SEH | Quimper Footing Loisirs | 01:24:10 | 10,19 |
241 | Stephan | Yann | SEH | Quimper Footing Loisirs | 01:24:34 | 10,15 |
272 | Peron | Yvon | V2H | Quimper Footing Loisirs | 01:27:28 | 9,81 |
290 | Pichon | Franck | V1H | Quimper Footing Loisirs | 01:28:55 | 9,65 |
305 | Renevot | Angélique | V1F | Quimper Footing Loisirs | 01:30:48 | 9,45 |
314 | Le Guen | Lydie | V1F | Quimper Footing Loisirs | 01:31:46 | 9,35 |
429 | Ripaud | Jeanine | V2F | St Thurien | 02:05:51 | 6,82 |
Aber Benoit Trail – 01 février
Le vécu de Gilbert Le Verge:
résultat du week end dernier: Aber Benoit Trail à Lannilis 22kms 1 QFL, 300
partants, 138 à l’arrivée. j’étais le dernier à passer l’aber Benoit, à
la nage à la fin puis, mal orienté! total 26 km et dernier de la course
mais une coupe à l’arrivée
Course au Large Fouesnant – 02 février
682 classés | 12.9 | KM | 32 QFL | |||
Class | Nom | Prénom | Club | Catég | Temps | Moyenne |
1 | GLOUX | Patrice | sobhi sports quimper | V1M | 00:46:10 | 16.77 |
2 | STEPHAN | David | Team landi triathlon | SEM | 00:47:15 | 16.38 |
3 | KERDRANVAT | Arnaud | SPORT ET LOISIRS COMBRIT | SEM | 00:47:37 | 16.25 |
40 | TALOUR | Karen | Rennes Triathlon | SEF | 00:53:24 | 14.49 |
53 | NOURI | Virginie | V1F | 00:54:03 | 14.32 | |
109 | BERTRAND | Anne | Foulées Concarnoises | V2F | 00:56:41 | 13.65 |
55 | DORVAL | Jean-Noel | Quimper Footing Loisirs | V1M | 00:54:08 | 14.30 |
72 | GARGAM | Yannick | Quimper Footing Loisirs | V2M | 00:55:12 | 14.02 |
78 | EMIG | Philippe | Quimper Footing Loisirs | V1M | 00:55:23 | 13.98 |
110 | HUTA | Altin | Quimper Footing Loisirs | SEM | 00:56:42 | 13.65 |
144 | GARZUEL | François | Quimper Footing Loisirs | V2M | 00:58:14 | 13.29 |
166 | VINCENT | Sandrine | Quimper Footing Loisirs | V1F | 00:59:05 | 13.10 |
169 | LANNURIEN | Stephane | Quimper Footing Loisirs | V1M | 00:59:19 | 13.05 |
175 | LE BRUN | Bernard | Quimper Footing Loisirs | V2M | 00:59:35 | 12.99 |
190 | PHILIPPE | Joel | Quimper Footing Loisirs | V2M | 00:59:59 | 12.90 |
191 | LE GAD | Didier | Quimper Footing Loisirs | V1M | 01:00:00 | 12.90 |
230 | HELIAS | Rodolphe | Quimper Footing Loisirs | V1M | 01:01:15 | 12.64 |
238 | PENNEC | Andre | Quimper Footing Loisirs | V3M | 01:01:32 | 12.58 |
272 | MAGUER | Jacques | Quimper Footing Loisirs | V2M | 01:02:43 | 12.34 |
328 | BRIVOAL | Bruno | Quimper Footing Loisirs | V1M | 01:05:02 | 11.90 |
334 | LANNUZEL | Stephane | Quimper Footing Loisirs | V1M | 01:05:21 | 11.84 |
365 | FEUNTEUN | Jean Rene | Quimper Footing Loisirs | V3M | 01:06:17 | 11.68 |
445 | CARN | Charlotte | Quimper Footing Loisirs | SEF | 01:09:55 | 11.07 |
466 | DOLOU | Bruno | Quimper Footing Loisirs | V2M | 01:11:02 | 10.90 |
474 | QUERE | Lysiane | Quimper Footing Loisirs | V2F | 01:11:14 | 10.87 |
501 | SOURON | Annie | Quimper Footing Loisirs | V3F | 01:12:14 | 10.72 |
509 | LE GOFF | Yannick | Quimper Footing Loisirs | V1M | 01:12:24 | 10.69 |
515 | MORVAN | Sandrine | Quimper Footing Loisirs | V1F | 01:12:44 | 10.64 |
516 | CARADEC | Yolande | Quimper Footing Loisirs | V3F | 01:12:46 | 10.64 |
543 | TRIQUET | Jacques | Quimper Footing Loisirs | V4M | 01:14:56 | 10.33 |
587 | GUYOMARD | Stéphanie | Quimper Footing Loisirs | V1F | 01:17:42 | 9.96 |
604 | DANIELOU | Patricia | Quimper Footing Loisirs | V2F | 01:19:37 | 9.72 |
626 | PRAT | Annaick | Quimper Footing Loisirs | SEF | 01:21:12 | 9.53 |
634 | DIRAISON | Michele | Quimper Footing Loisirs | V2F | 01:22:27 | 9.39 |
635 | TRELLU | Anne | Quimper Footing Loisirs | V2F | 01:22:28 | 9.39 |
648 | HERPSON | Christine | Quimper Footing Loisirs | V1F | 01:23:34 | 9.26 |
672 | PAGE | Dominique | Quimper Footing Loisirs | V2F | 01:32:45 | 8.35 |
673 | PAGE | Denis | Quimper Footing Loisirs | V2M | 01:32:45 | 8.35 |
65 | BRUNET | Guillaume | AS Mairie Fouesnant | SEM | 00:54:55 | 14.09 |
330 | COURREGE | Patrick | AS Mairie Fouesnant | V2M | 01:05:10 | 11.88 |
682 | ODIER | Philippe | V2M | 01:42:57 | 7.52 |