Trail de St Alouarn Guengat – dimanche 21 février
Trail court: 12 km 323 classés
Place | Nom Prénom | Catg | Club | Chrono | Vitesse |
1 | LE JOUIS Aurelien | SEH | SOBHI SPORT LORIENT QUEVEN ATHéTISME56 | 00:49:49 | 14,45 |
2 | MILLINER Matthieu | SEH | TEAM CALVIS – IROISE ATHLé | 00:50:24 | 14,29 |
3 | LE ROUX Corentin | ESH | NEANT | 00:51:05 | 14,09 |
49 | PALUET Karine | M1F | RAD LOCUNOLE | 01:03:22 | 11,36 |
52 | QUEMENER Cecile | SEF | DéCHAîNE TON COEUR | 01:03:49 | 11,28 |
55 | CHIQUET Carole | SEF | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 01:03:59 | 11,25 |
54 | BIHAN Nicolas | SEH | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 01:03:56 | 11,26 |
95 | PHILIPPE Joel | M2H | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 01:07:00 | 10,75 |
113 | LE VAILLANT Eric | SEH | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 01:09:12 | 10,4 |
125 | BONJOUR Thomas | SEH | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 01:10:05 | 10,27 |
143 | CREN Jean-Noel | SEH | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 01:11:23 | 10,09 |
156 | DELAUNAY Charles | M2H | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 01:12:12 | 9,97 |
180 | LE GOFF Yannick | M1H | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 01:14:06 | 9,72 |
187 | LARZUL Jacques | M2H | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 01:14:54 | 9,61 |
323 | LE STRAT Ludovic | SEH | ATHLE PAYS DE L’ORIENT | 01:55:19 | 6,24 |
Trail long: 22 km 231 classés
Place | Nom Prénom | Catg | Club | Chrono | Vitesse |
1 | LE LAY Tristan | SEH | QUIMPER ATHLETISME | 01:40:00 | 13,2 |
2 | ACQUITTER Arnaud | SEH | SOBHI SPORT LORIENT QUEVEN ATHéTISME56 | 01:43:30 | 12,75 |
3 | PERROT Claude | M2H | RUN AND SWIM QUIMPER / ORIANCE | 01:44:29 | 12,63 |
51 | LE POETVIN Elodie | SEF | QUéVEN ATHLé/TEAM HONDA ENDURANCE SHOP VANNES | 02:06:06 | 10,47 |
52 | WILTENBURG Katinka | M2F | RELAYEURS COAT LOCH | 02:06:54 | 10,4 |
68 | GARREC Martine | M1F | COURIR à CHATEAULIN | 02:11:05 | 10,07 |
20 | LE GUEN Jérôme | M1H | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 01:57:06 | 11,27 |
27 | COTTON Cedric | SEM | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 01:58:27 | 11,14 |
43 | POITOU Sylvain | M1H | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 02:03:10 | 10,72 |
54 | DORVAL Jean-Noel | M1H | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 02:07:01 | 10,39 |
81 | EMIG Philippe | M2H | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 02:13:51 | 9,86 |
127 | QUINQUIS Xavier | M1H | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 02:22:06 | 9,29 |
162 | LE BRUN Bernard | M2H | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 02:28:44 | 8,87 |
172 | GUILLOUX Jean-Luc | M2H | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 02:33:00 | 8,63 |
174 | LE BIHANNIC David | M1H | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 02:33:02 | 8,63 |
179 | MAGUER Jacques | M2H | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 02:34:16 | 8,56 |
180 | PICHON KERMARREC Franck | M1H | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 02:34:17 | 8,56 |
195 | GOURLAOUEN Dominique | M1H | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 02:38:06 | 8,35 |
196 | LE VERGE Gilbert | M1H | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 02:38:07 | 8,35 |
202 | RENEVOT Angélique | M1F | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 02:43:11 | 8,09 |
218 | HELIAS Rodolphe | M2H | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 02:52:27 | 7,65 |
229 | FEUNTEUN Jean-Rene | M3H | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 03:12:27 | 6,86 |
231 | SALOU Daniel | M1H | FOULEES NATURE GUENGAT | 03:12:30 | 6,86 |
La Course du CABRI Pont L’Abbé – dimanche 21 février
14 km 144 classés
Classement | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Temps | Moyenne |
1 | CADIOU | LAURENT | SOBHI SPORT LORIENT | SEM | 00:48:12 | 17,43 |
2 | LE GOFF | DIDIER | CAB PONT L’ABBE | V2M | 00:48:17 | 17,40 |
3 | HELIAS | STEPHANE | QUIMPER ATHLéTISME | V1M | 00:48:31 | 17,31 |
31 | LE ROUX | NINA | QUIMPER ATHLéTISME | SEF | 00:58:09 | 14,45 |
37 | LEBRANCHU | MARINE | IND | V1F | 00:58:58 | 14,25 |
52 | LOREC | CECILE | IND | V1F | 01:02:21 | 13,47 |
90 | LE MOAL | JEAN JACQUES | QUIMPER FOOTING LOISIRS | V2M | 01:09:33 | 12,08 |
93 | BAJEUX | JEAN-YVES | QUIMPER FOOTING LOISIRS | V3M | 01:10:18 | 11,95 |
116 | TRIQUET | JACQUES | QUIMPER FOOTING LOISIRS | V4M | 01:14:12 | 11,32 |
144 | PETILLON | JANNICK | SAINTE MARINE | V2F | 01:27:33 | 9,59 |
Trail des 3 soleils – dimanche 14 février
4ème trail des 3 soleils de Saint-Clar, dans le Gers. Il y avait 2 distances au choix , 21,4km ou 10,3km sur des circuits très vallonnés avec des relances permanentes. Le QFL avait une représentante en la personne de Mireille Rolland, elle avait choisi la distance la plus longue avec bonheur puisqu’elle se classe 3ème dans sa catégorie des M1F. son temps est de 2h21’37. Bravo Mireille.
Trail de Trévarez – dimanche 14 février
Un beau podium pour Valérie Taboré sur le trail long, 4ème au scratch féminin et 1ère M1F et pour Carole Chiquet sur le trail court, 2ème au scratch féminin;
Bravo à elles deux et à tous les participants
Trail long 22 km 320 classés
Class | Nom | Prénom | Cat | Temps | Moyenne |
42 | Le Guen | Jérôme | M1H | 01:49:32 | 12,05 |
43 | Cotton | Cédric | SEH | 01:49:33 | 12,75 |
79 | Dorval | Jean-Noël | M1H | 01:55:08 | 11,46 |
127 | Taboré | Valérie | M1F | 02:03:28 | 10,69 |
129 | Brunet | Guillaume | SEH | 02:03:48 | 10,66 |
204 | Quinquis | Xavier | M1H | 02:14:42 | 9,80 |
212 | Nédélec | Christophe | SEH | 02:15:49 | 9,72 |
314 | Hélias | Rodolphe | M2H | 02:45:00 | 8,00 |
Trail court 13 km 457 classés
Class | Nom | Prénom | Cat | Temps | Moyenne |
80 | Chiquet | Carole | SEF | 01:08:56 | 11,32 |
118 | Le Brun | Bernard | M2H | 01:13:04 | 10,68 |
127 | Philppe | Joël | M2H | 01:13:33 | 10,61 |
230 | Pichon | Franck | M1H | 01:21:22 | 9,59 |
292 | Renévot | Angélique | M1F | 01:26:44 | 8,99 |
Course au large – 7 février
23 QFL ont participé à la course au Large où le vent et la pluie s’étaient invités en début de course avant de laisser tranquille les coureurs sur la 2ème partie de course.
Course de 13 km | ||||||
Class | Nom | Prénom | Club | Caté | Temps | Moy |
1 | GLOUX | Patrice | SOBHI SPORT QUIMPER | V1M | 00:44:39 | 17,47 |
2 | RANNOU | Vincent | Individuel | SEM | 00:46:09 | 16,90 |
3 | CADIOU | Laurent | SOBHI SPORT LORIENT | SEM | 00:46:52 | 16,64 |
83 | HEMON | Bleuenn | QUIMPER ATHLETISME | SEF | 00:55:14 | 14,12 |
103 | SIZORN | Marylène | QUIMPER | SEF | 00:56:31 | 13,80 |
106 | SCOUARNEC | Sandrine | Triathlon bigouden | V1F | 00:56:33 | 13,79 |
52 | POITOU | Sylvain | QUIMPER FOOTING LOISIRS | V1 M | 00:52:48 | 14.77 |
95 | BOËNNEC | Patrick | QUIMPER FOOTING LOISIRS | SE M | 00:56:14 | 13.87 |
109 | BIHAN | Nicolas | QUIMPER FOOTING LOISIRS | SE M | 00:56:40 | 13.76 |
116 | MOGUEROU | Hervé | QUIMPER FOOTING LOISIRS | SE M | 00:57:00 | 13.68 |
141 | NEDELEC | Christophe | QUIMPER FOOTING LOISIRS | SE M | 00:58:49 | 13.26 |
146 | RIEUFREGIER | Sylvain | QUIMPER FOOTING LOISIRS | V1 M | 00:59:10 | 13.18 |
147 | LE BRUN | Bernard | QUIMPER FOOTING LOISIRS | V2 M | 00:59:12 | 13.18 |
169 | PHILIPPE | Joël | QUIMPER FOOTING LOISIRS | V2 M | 00:59:47 | 13.05 |
189 | BONJOUR | Thomas | QUIMPER FOOTING LOISIRS | SE M | 01:00:49 | 12.83 |
196 | MAGUER | Jacques | QUIMPER FOOTING LOISIRS | V2 M | 01:01:10 | 12.75 |
232 | LE VAILLANT | Eric | QUIMPER FOOTING LOISIRS | SE M | 01:02:45 | 12.43 |
251 | MORVAN | Karine | QUIMPER FOOTING LOISIRS | V1 F | 01:03:22 | 12.44 |
262 | HELIAS | Rodolphe | QUIMPER FOOTING LOISIRS | V2 M | 01:03:40 | 12.45 |
324 | DREAU | Caroline | QUIMPER FOOTING LOISIRS | V1 F | 01:05:46 | 12.46 |
356 | FEUNTEUN | Jean-René | QUIMPER FOOTING LOISIRS | V3 M | 01:06:47 | 12.47 |
367 | BARBOTIN | Frédéric | QUIMPER FOOTING LOISIRS | V1 M | 01:07:15 | 12.48 |
377 | CARN | jean-Claude | QUIMPER FOOTING LOISIRS | V3 M | 01:07:50 | 12.49 |
409 | DOLOU | Bruno | QUIMPER FOOTING LOISIRS | V2 M | 01:09:00 | 12.50 |
413 | ROLLAND | Mireille | QUIMPER FOOTING LOISIRS | V1 F | 01:09:15 | 12.51 |
442 | NAGOT | Jean-Yves | QUIMPER FOOTING LOISIRS | V3 M | 01:10:35 | 12.52 |
482 | DORVAL | Christele | QUIMPER FOOTING LOISIRS | V1 F | 01:12:12 | 12.53 |
483 | DORVAL | Jean-Noël | QUIMPER FOOTING LOISIRS | V1 M | 01:12:13 | 12.54 |
596 | DE SAEVER | Dominique | QUIMPER FOOTING LOISIRS | V2 M | 01:19:40 | 12.55 |
638 | BOESSE | Frédérique | Individuel | V2M | 01:45:10 | 7,42 |